この記事では、ウイニングポスト9 2022の1976年スタート時における、国内の繁殖牝馬について、各種データを掲載しています(現在、体験版準拠)。
スペシャル繁殖牝馬も全頭データを掲載しています。
こちらは簡易Ver.になります。
検索ページがかなり重いですが、詳しいデータがある詳細Ver.はこちらの記事にあります。
表の中で分かりにくいと思われる列名について、凡例を挙げます。
【凡例】
サ=サブパラ合計値
子出=仔だし値
国セ登場=1976年の国内セールに登場する馬には○が記載
スぺ牝=スペシャル繁殖牝馬には○が記載
馬名 | 年 | SP | ST | サ | 因左 | 子出 | 父馬 | 父系 | スぺ牝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アークハイペリカム | 9 | 59 | 45 | 40 | 6 | ロイヤルチャレンヂャー | ロイヤルチャージャー系 | ||
アースアーバン | 12 | 53 | 46 | 40 | 7 | ヒカルメイジ | ボワルセル系 | ||
アーチエンゼル | 11 | 56 | 40 | 35 | 4 | ネヴァービート | ナスルーラ系 | ||
アーバンオーダー | 14 | 55 | 36 | 40 | 7 | ヴェンチア | マンノウォー系 | ||
アーモンドタイト | 13 | 59 | 35 | 40 | 5 | セダン | プリンスローズ系 | ||
アーリエンコート | 10 | 51 | 31 | 36 | 3 | ヒカルメイジ | ボワルセル系 | ||
アーリエンセレーザ | 9 | 58 | 15 | 48 | 6 | サンプルーフ | ブランドフォード系 | ||
アールクリッパー | 8 | 53 | 50 | 33 | 5 | チャイナロック | ロックフェラ系 | ||
アーンテイ | 8 | 51 | 15 | 29 | 4 | テスコボーイ | テスコボーイ系 | ||
アイアンフット | 10 | 50 | 45 | 17 | 5 | リュウフォーレル | ヒンドスタン系 | ||
アイシュウフラッグ | 3 | 50 | 25 | 13 | 4 | ロムルス | リボー系 | ||
アイスボート | 16 | 51 | 35 | 17 | 5 | アークティックプリンス | プリンスローズ系 | ||
アイテイオー | 16 | 67 | 55 | 49 | 5 | ハロウェー | フェアウェイ系 | ||
アイテイグレース | 9 | 51 | 75 | 59 | 7 | ゲイタイム | ロックフェラ系 | ||
アイテイシロー | 5 | 62 | 50 | 29 | 3 | セダン | プリンスローズ系 | ||
アイランドフレア | 20 | 55 | 37 | 48 | 3 | ロイヤルチャレンヂャー | ロイヤルチャージャー系 | ||
アイレスサンダース | 15 | 59 | 61 | 36 | 4 | ゲイタイム | ロックフェラ系 | ||
アイレスパーセント | 16 | 57 | 44 | 48 | 5 | ブリッカバック | マンノウォー系 | ||
アインオーキッド | 18 | 52 | 59 | 32 | 6 | ブリッカバック | マンノウォー系 | ||
アインソルト | 12 | 56 | 51 | 28 | 5 | ティットフォアタット | カーレッド系 | ||
アヴィリオンライン | 17 | 58 | 73 | 44 | 5 | ヴィミー | セントサイモン系 | ||
アウトワードベット | 20 | 55 | 78 | 44 | 3 | ブリッカバック | マンノウォー系 | ||
アカネフヨウ | 7 | 54 | 35 | 26 | 4 | インディアナ | ネアルコ系 | ||
アクアラターシュ | 13 | 51 | 55 | 40 | 3 | トサミドリ | ブランドフォード系 | ||
アクションイーヴン | 19 | 51 | 65 | 28 | 4 | メイヂヒカリ | ゲインズボロー系 | ||
アクルアル | 6 | 51 | 40 | 17 | 5 | リナクル | ロックフェラ系 | ||
アコニット | 14 | 51 | 75 | 37 | 6 | アクロポリス | ブランドフォード系 | ||
アサノクイン | 9 | 50 | 35 | 15 | 5 | カリム | ネアルコ系 | ||
アサヒコロニア | 13 | 58 | 61 | 36 | 3 | ゴールデンウェーブ | ブランドフォード系 | ||
アサヒタマナー | 8 | 52 | 80 | 17 | 6 | タマナー | テディ系 | ||
アサヒマター | 19 | 51 | 26 | 24 | 4 | ダイナナホウシュウ | ザテトラーク系 | ||
アサマイン | 9 | 52 | 10 | 17 | 5 | ドゥナットキング | ハイペリオン系 | ||
アサマヒカリ | 11 | 51 | 45 | 19 | 5 | ヒカルメイジ | ボワルセル系 | ||
アサマユリ | 17 | 55 | 60 | 53 | スタ | 6 | ボストニアン | ザテトラーク系 | |
アサユウコウ | 5 | 50 | 25 | 25 | 5 | テューダーペリオッド | オーエンテューダー系 | ||
アズサアピール | 12 | 52 | 76 | 24 | 7 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | ||
アストタリアート | 4 | 51 | 45 | 26 | 5 | ガーサント | エクリプス系 | ||
アストラチェスター | 11 | 54 | 66 | 36 | 6 | パールダイヴァー | セントサイモン系 | ||
アズマファン | 5 | 50 | 35 | 17 | 5 | チャイナロック | ロックフェラ系 | ||
アッシュセール | 17 | 54 | 23 | 40 | 6 | ハロウェー | フェアウェイ系 | ||
アッティラコモンズ | 15 | 52 | 21 | 32 | 3 | トサミドリ | ブランドフォード系 | ||
アテナ | 11 | 58 | 25 | 41 | 5 | パーソロン | パーソロン系 | ○ | |
アテナプリーチ | 15 | 58 | 11 | 40 | 5 | アポッスル | フェアウェイ系 | ||
アテナボディ | 20 | 59 | 58 | 28 | 3 | セントオー | ベンドア系 | ||
アテナマンゲツ | 13 | 59 | 17 | 36 | 4 | チャイナロック | ロックフェラ系 | ||
アドミラルサリー | 15 | 53 | 19 | 52 | 6 | カバーラップⅡ | ハイペリオン系 | ||
アドラーブルソノ | 19 | 59 | 50 | 40 | 4 | ゲイタイム | ロックフェラ系 | ||
アドラダパッサー | 20 | 50 | 67 | 24 | 4 | ゴールデンウェーブ | ブランドフォード系 | ||
アバヴフローレンス | 16 | 58 | 53 | 28 | 6 | ゲイタイム | ロックフェラ系 | ||
アフェアーカナリー | 12 | 53 | 30 | 24 | 4 | ブリッカバック | マンノウォー系 | ||
アフリカンマルトン | 19 | 57 | 54 | 20 | 4 | パールダイヴァー | セントサイモン系 | ||
アポジトバーン | 11 | 57 | 13 | 32 | 3 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | ||
アポリネアハート | 11 | 57 | 50 | 44 | 4 | トサミドリ | ブランドフォード系 | ||
アマゾンウォリアー | 16 | 50 | 75 | 42 | 9 | カーレッド | カーレッド系 | ||
アミューズマシーン | 9 | 52 | 51 | 36 | 5 | トンピオン | トムフール系 | ||
アメジストヒロイン | 4 | 55 | 24 | 32 | 6 | ダンサーズイメージ | ネイティヴダンサー系 | ||
アライドセレクト | 9 | 50 | 57 | 40 | 7 | ハクリョウ | ブランドフォード系 | ||
アライドブロンド | 18 | 51 | 13 | 28 | 4 | タカクラヤマ | ザテトラーク系 | ||
アラウドサンキュー | 13 | 50 | 71 | 36 | 5 | トンピオン | トムフール系 | ||
アラキャッスル | 11 | 55 | 35 | 33 | 5 | アポッスル | フェアウェイ系 | ||
アラセアシズカ | 15 | 58 | 71 | 44 | 3 | フェリオール | ベンドア系 | ||
アラバマウォーカー | 22 | 59 | 12 | 24 | 5 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | ||
アラバマドロール | 10 | 55 | 47 | 40 | 3 | チャイナロック | ロックフェラ系 | ||
アランバード | 13 | 60 | 25 | 45 | 5 | アドミラルバード | ネアルコ系 | ||
アリーフィールド | 14 | 58 | 70 | 48 | 4 | セントクレスピン | オリオール系 | ||
アリエッタ | 15 | 52 | 30 | 17 | 5 | インディアンヘンプ | ナスルーラ系 | ○ | |
アリエッタスキーム | 10 | 58 | 77 | 36 | 7 | ロイヤルチャレンヂャー | ロイヤルチャージャー系 | ||
アリエッタデル | 9 | 51 | 72 | 48 | 7 | ウィルディール | ハンプトン系 | ||
アリオスアーク | 19 | 52 | 29 | 28 | 3 | ブリッカバック | マンノウォー系 | ||
アリシアアライヴド | 16 | 57 | 19 | 24 | 4 | ソロナウェー | フェアウェイ系 | ||
アルキーベジタブル | 18 | 58 | 56 | 44 | 4 | カバーラップⅡ | ハイペリオン系 | ||
アルキオーネサリー | 9 | 52 | 34 | 20 | 6 | ヤマニンモアー | ヒンドスタン系 | ||
アルクエニーウェー | 21 | 59 | 79 | 20 | 6 | クリノハナ | ブランドフォード系 | ||
アルサイ | 6 | 50 | 60 | 29 | 5 | アルシメデス | ブランドフォード系 | ||
アルセアアグリー | 20 | 50 | 24 | 40 | 4 | ゲイタイム | ロックフェラ系 | ||
アルテスユーセイ | 11 | 55 | 58 | 36 | 6 | ゲイタイム | ロックフェラ系 | ||
アルデルバチアー | 19 | 51 | 29 | 44 | 3 | パールダイヴァー | セントサイモン系 | ||
アルリーフ | 15 | 53 | 23 | 36 | 6 | ゴールデンウェーブ | ブランドフォード系 | ||
アロハカインド | 10 | 54 | 18 | 36 | 5 | ネプテューヌス | テディ系 | ||
アワーオブペット | 20 | 58 | 28 | 28 | 5 | ブリッカバック | マンノウォー系 | ||
アンジェリカ | 6 | 54 | 45 | 31 | スピ | 10 | ネヴァービート | ナスルーラ系 | |
アンゼリカヴァラー | 15 | 50 | 32 | 36 | 5 | ロイヤルチャレンヂャー | ロイヤルチャージャー系 | ||
アンヌウィナーズ | 20 | 53 | 65 | 20 | 6 | クリノハナ | ブランドフォード系 | ||
アンネッタバニー | 12 | 57 | 55 | 48 | 5 | ガルカドール | トウルビヨン系 | ||
アンブレラブレイド | 13 | 56 | 60 | 20 | 3 | エルギャロー | ザボス系 | ||
アンメンショナブル | 6 | 51 | 50 | 21 | 4 | バックパサー | トムフール系 | ||
イーヴルカロニス | 17 | 56 | 79 | 44 | 4 | ライジングフレーム | ベンドア系 | ||
イーグルワン | 8 | 54 | 20 | 36 | 5 | イーグル | フェアウェイ系 | ||
イージーアルセア | 19 | 55 | 74 | 36 | 3 | ハロウェー | フェアウェイ系 | ||
イーストサイド | 7 | 51 | 40 | 36 | 4 | パーソロン | パーソロン系 | ||
イーデンマッチ | 7 | 50 | 20 | 25 | 3 | マッチウォン | テディ系 | ||
イヴォンラパカ | 5 | 50 | 45 | 17 | 5 | ファーザーズイメージ | カーレッド系 | ||
イグジットアマナー | 21 | 54 | 63 | 36 | 7 | アワバブー | トウルビヨン系 | ||
イグリットゼイラー | 19 | 56 | 64 | 48 | 6 | ハロウェー | フェアウェイ系 | ||
イコマエイカン | 9 | 54 | 25 | 35 | 瞬発 | 7 | サリーマウント | オーエンテューダー系 | |
イザベルセネカ | 10 | 50 | 25 | 40 | 5 | トンピオン | トムフール系 | ||
イザベルドリマー | 16 | 54 | 74 | 40 | 5 | ボストニアン | ザテトラーク系 | ||
イザラスイープ | 12 | 55 | 21 | 20 | 4 | トンピオン | トムフール系 | ||
イズイットダーク | 16 | 58 | 44 | 24 | 5 | パールダイヴァー | セントサイモン系 | ||
イスズモナーコス | 14 | 53 | 61 | 40 | 6 | ヴィミー | セントサイモン系 | ||
イスレイエコール | 17 | 59 | 60 | 32 | 6 | ボストニアン | ザテトラーク系 | ||
イスレイクォーター | 21 | 52 | 12 | 40 | 5 | ロイヤルチャレンヂャー | ロイヤルチャージャー系 | ||
イチコ | 12 | 63 | 50 | 39 | 5 | ダイハード | ナスルーラ系 | ||
イチシンヒカリ | 12 | 50 | 60 | 29 | 5 | トサミドリ | ブランドフォード系 | ||
イチタリヤー | 3 | 50 | 50 | 46 | 4 | タリヤートス | ボワルセル系 | ||
イチデイブレイク | 8 | 53 | 60 | 37 | 6 | テューダーペリオッド | オーエンテューダー系 | ||
イチバンブ | 8 | 52 | 20 | 49 | 6 | テューダーペリオッド | オーエンテューダー系 | ||
イチマルヨシ | 13 | 50 | 50 | 61 | 5 | リンボー | マンノウォー系 | ||
イッツスピリッツ | 17 | 54 | 65 | 40 | 7 | オートキツ | マンノウォー系 | ||
イットー | 5 | 67 | 40 | 70 | 根性 | 9 | ヴェンチア | マンノウォー系 | |
イトミ | 5 | 50 | 40 | 17 | 3 | テスコボーイ | テスコボーイ系 | ||
イベリアデイズ | 13 | 53 | 61 | 28 | 6 | ガルカドール | トウルビヨン系 | ||
イマーススウォーム | 18 | 57 | 62 | 28 | 4 | ハクリョウ | ブランドフォード系 | ||
イマジンアイディア | 11 | 51 | 32 | 32 | 3 | コマツヒカリ | ブランドフォード系 | ||
イレーネ | 12 | 51 | 55 | 31 | 4 | マーチウインド | テディ系 | ||
インカスカラット | 13 | 50 | 46 | 28 | 3 | ファラモンド | プリンスローズ系 | ||
インザアストリアス | 15 | 57 | 18 | 28 | 3 | ライジングフレーム | ベンドア系 | ||
インサイドストーリー | 14 | 52 | 30 | 9 | 5 | ナレーター | ネアルコ系 | ||
インザシャドウズ | 12 | 54 | 30 | 21 | 5 | アバヴサスピション | フェアウェイ系 | ||
インタージェミニ | 7 | 55 | 60 | 29 | 5 | アルサイド | ブランドフォード系 | ||
インピッシュショー | 12 | 58 | 12 | 36 | 3 | ハクリョウ | ブランドフォード系 | ||
インポートタンブル | 22 | 58 | 77 | 20 | 4 | ロイヤルチャレンヂャー | ロイヤルチャージャー系 | ||
インポートトランプ | 13 | 59 | 66 | 28 | 3 | フェリオール | ベンドア系 | ||
インホットデイ | 14 | 55 | 28 | 16 | 3 | ガーサント | エクリプス系 | ||
ヴァルダボート | 16 | 57 | 25 | 56 | 4 | パールダイヴァー | セントサイモン系 | ||
ヴァレンシアナ | 20 | 51 | 50 | 31 | 5 | ファリス | ベンドア系 | ||
ヴィクトリーサデア | 9 | 54 | 69 | 48 | 5 | タカクラヤマ | ザテトラーク系 | ||
ウィナーヒット | 20 | 55 | 74 | 32 | 5 | ダイナナホウシュウ | ザテトラーク系 | ||
ウイミンズフロリー | 15 | 51 | 35 | 28 | 4 | トサミドリ | ブランドフォード系 | ||
ウィルアベイアンス | 22 | 55 | 76 | 40 | 3 | ソロナウェー | フェアウェイ系 | ||
ウインザーバーリン | 16 | 52 | 73 | 36 | 6 | ブリッカバック | マンノウォー系 | ||
ウインジェスト | 13 | 61 | 30 | 41 | 8 | ティエポロ | フェアウェイ系 | ||
ウィンスキュタイ | 14 | 55 | 53 | 28 | 3 | ハロウェー | フェアウェイ系 | ||
ウィンターバーバラ | 9 | 51 | 27 | 16 | 4 | ティットフォアタット | カーレッド系 | ||
ウインタミヤ | 15 | 65 | 10 | 55 | 5 | フェリオール | ベンドア系 | ||
ウインドソーラバー | 20 | 59 | 61 | 36 | 3 | ロイヤルチャレンヂャー | ロイヤルチャージャー系 | ||
ウエスタンパール | 6 | 56 | 40 | 46 | 4 | ショウグン | ブランドフォード系 | ||
ウェルシュネイル | 21 | 51 | 36 | 40 | 6 | ソロナウェー | フェアウェイ系 | ||
ウォールシルネット | 5 | 56 | 37 | 36 | 5 | イエラパ | モスボロー系 | ||
ウキミドリ | 8 | 57 | 35 | 37 | 5 | ヘリオス | プリンスローズ系 | ||
ウズシオ | 13 | 55 | 30 | 39 | 5 | オーロイ | オリオール系 | ||
ヴゼットヴィジョン | 14 | 57 | 79 | 28 | 5 | タリヤートス | ボワルセル系 | ||
ウッドサイドシフト | 17 | 54 | 70 | 36 | 3 | カバーラップⅡ | ハイペリオン系 | ||
ウッドピート | 22 | 51 | 29 | 40 | 6 | ゲイタイム | ロックフェラ系 | ||
ウラカワカレンダー | 22 | 59 | 52 | 48 | 5 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | ||
エアボーンアマゾン | 9 | 57 | 34 | 40 | 6 | シプリアニ | ナスルーラ系 | ||
エイアロー | 8 | 54 | 35 | 24 | 3 | ナスアロー | ナスルーラ系 | ||
エイコーリーブス | 6 | 53 | 45 | 54 | 4 | ネヴァービート | ナスルーラ系 | ||
エイトクラウン | 14 | 68 | 50 | 60 | 6 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | ||
エイトティフラムズ | 13 | 53 | 27 | 16 | 5 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | ||
エヴァースムース | 14 | 53 | 51 | 36 | 5 | アワバブー | トウルビヨン系 | ||
エーテルソフトリー | 21 | 51 | 14 | 36 | 5 | ブリッカバック | マンノウォー系 | ||
エーバンブ | 7 | 53 | 25 | 50 | 6 | インディアナ | ネアルコ系 | ||
エキゾティックフラワー | 4 | 55 | 55 | 25 | 5 | ゼダーン | グレイソヴリン系 | ||
エクストラワンダー | 21 | 53 | 51 | 24 | 7 | アワバブー | トウルビヨン系 | ||
エクセルサリア | 6 | 50 | 30 | 29 | 5 | マタドア | ザボス系 | ||
エスカイヤー | 13 | 53 | 35 | 15 | 5 | オーブリオン | ベンドア系 | ||
エスタブリッシュメント | 14 | 51 | 45 | 15 | 5 | ワードン | セントサイモン系 | ||
エチュードヒーロー | 11 | 50 | 58 | 44 | 3 | テッソ | ブランドフォード系 | ||
エッヂオブイヴニング | 13 | 51 | 50 | 25 | 3 | ナシュア | ナスルーラ系 | ||
エッフェル | 10 | 50 | 40 | 21 | 4 | ヴィミー | セントサイモン系 | ||
エビスオール | 5 | 62 | 30 | 41 | 4 | サウンドトラック | ザボス系 | ||
エプソムオリンピオ | 22 | 54 | 74 | 28 | 7 | ソロナウェー | フェアウェイ系 | ||
エマリフェーム | 15 | 53 | 69 | 24 | 7 | ガーサント | エクリプス系 | ||
エラミラ | 7 | 60 | 20 | 41 | 5 | ローンロケット | マンノウォー系 | ||
エリースコット | 14 | 50 | 45 | 25 | 5 | スコット | セントサイモン系 | ||
エリーツー | 4 | 51 | 20 | 25 | 5 | フリットゥ | ターントゥ系 | ||
エリーミント | 19 | 51 | 58 | 36 | 5 | ゴールデンウェーブ | ブランドフォード系 | ||
エリックス | 8 | 51 | 20 | 27 | 4 | アブドス | トウルビヨン系 | ||
エリモカブト | 8 | 53 | 20 | 31 | 5 | セダン | プリンスローズ系 | ||
エリモグレース | 4 | 50 | 40 | 25 | 6 | ササフラ | マッチェム系 | ||
エリモケンザン | 7 | 53 | 15 | 18 | 5 | キングスベンチ | フェアウェイ系 | ||
エリモゼット | 8 | 50 | 40 | 45 | 3 | ザラズーストラ | ブランドフォード系 | ||
エリモローズ | 9 | 61 | 45 | 51 | 3 | チャイナロック | ロックフェラ系 | ||
エルクドルフィン | 13 | 50 | 18 | 28 | 7 | マリーノ | セントサイモン系 | ||
エレインブラム | 15 | 58 | 41 | 36 | 4 | セダン | プリンスローズ系 | ||
エレインベルベット | 11 | 56 | 23 | 28 | 5 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | ||
エンジェルカナリー | 20 | 59 | 35 | 32 | 6 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | ||
エンタープライズ | 10 | 53 | 40 | 52 | 6 | ゲイタイム | ロックフェラ系 | ||
エントリーサドルス | 11 | 51 | 67 | 32 | 5 | フォルティノ | フォルティノ系 | ||
エントリーダラー | 20 | 54 | 72 | 52 | 7 | アワバブー | トウルビヨン系 | ||
エンパイアカロニス | 9 | 51 | 33 | 32 | 3 | ゴールデンウェーブ | ブランドフォード系 | ||
オイルトラヴァース | 20 | 51 | 20 | 20 | 3 | ヴィミー | セントサイモン系 | ||
オーヴァルセイント | 13 | 52 | 20 | 44 | 3 | パールダイヴァー | セントサイモン系 | ||
オーヴァルドロール | 11 | 57 | 73 | 40 | 7 | コダマ | プリンスローズ系 | ||
オークアヤメ | 10 | 55 | 16 | 44 | 3 | ライオンハーテッド | ナスルーラ系 | ||
オーシャンエルフ | 4 | 51 | 33 | 16 | 3 | キノー | ハイペリオン系 | ||
オーティサンオー | 20 | 59 | 36 | 40 | 5 | ロイヤルチャレンヂャー | ロイヤルチャージャー系 | ||
オーティジョオー | 16 | 59 | 30 | 24 | 7 | セントクレスピン | オリオール系 | ||
オードアッティラ | 16 | 57 | 69 | 20 | 4 | ハードリドン | ベンドア系 | ||
オートトップ | 12 | 53 | 35 | 40 | 4 | ガルカドール | トウルビヨン系 | ||
オーハヤブサ | 17 | 66 | 50 | 61 | スタ | 8 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | |
オーロダンス | 12 | 54 | 57 | 28 | 3 | ムーティエ | プリンスローズ系 | ||
オカメ | 18 | 65 | 60 | 45 | 5 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | ||
オカリナソレイユ | 13 | 55 | 27 | 32 | 3 | ヘリオス | プリンスローズ系 | ||
オキノバンダ | 6 | 52 | 75 | 39 | 7 | オンリーフォアライフ | ベンドア系 | ||
オゴテツ | 7 | 51 | 30 | 13 | 5 | テツノチカラ | ヒムヤー系 | ||
オシアンスウェプト | 13 | 59 | 41 | 40 | 5 | ダイハード | ナスルーラ系 | ||
オデッサプールナ | 13 | 55 | 62 | 40 | 4 | フェリオール | ベンドア系 | ||
オドリコ | 6 | 50 | 25 | 28 | 6 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ||
オピニオンテヘラン | 14 | 55 | 76 | 36 | 5 | ヤサカ | マッチェム系 | ||
オプアート | 11 | 50 | 60 | 32 | 5 | アンビオポイズ | トウルビヨン系 | ||
オフェル | 8 | 53 | 25 | 25 | 5 | シャミエ | マッチェム系 | ||
オフショアウェイブ | 12 | 57 | 23 | 48 | 7 | ラークスパー | ナスルーラ系 | ||
オペラグラス | 8 | 53 | 30 | 28 | 5 | ガーサント | エクリプス系 | ||
オマハガリバー | 22 | 58 | 56 | 36 | 4 | トサミドリ | ブランドフォード系 | ||
オマハボート | 4 | 59 | 12 | 36 | 5 | ファバージ | プリンスリーギフト系 | ||
オルヴィダダ | 17 | 51 | 60 | 23 | 5 | リボー | リボー系 | ||
オレンジジュエリー | 10 | 52 | 63 | 24 | 6 | テッソ | ブランドフォード系 | ||
オレンジスーン | 10 | 59 | 10 | 36 | 4 | プロント | プリンスローズ系 | ||
オンドーム | 15 | 55 | 71 | 32 | 6 | サウンドトラック | ザボス系 | ||
オンリージュピタ | 15 | 55 | 26 | 36 | 3 | ヴェンチア | マンノウォー系 | ||
オンワードシスティ | 5 | 50 | 55 | 55 | 4 | アポッスル | フェアウェイ系 | ||
カーズスカイズ | 12 | 50 | 59 | 20 | 7 | シプリアニ | ナスルーラ系 | ||
カースロマンティカ | 10 | 51 | 29 | 40 | 4 | セントクレスピン | オリオール系 | ||
カーソンタブラ | 13 | 55 | 32 | 24 | 6 | サウンドトラック | ザボス系 | ||
ガードアンブレラ | 15 | 53 | 45 | 28 | 4 | ガルカドール | トウルビヨン系 | ||
ガードコンソート | 10 | 59 | 60 | 36 | 3 | タリヤートス | ボワルセル系 | ||
ガードストローク | 15 | 50 | 21 | 32 | 6 | パールダイヴァー | セントサイモン系 | ||
カーネルヴァラント | 22 | 56 | 26 | 36 | 3 | クリノハナ | ブランドフォード系 | ||
ガイドスワラージ | 19 | 58 | 68 | 36 | 3 | ライジングフレーム | ベンドア系 | ||
カヴォートアパレル | 10 | 56 | 34 | 28 | 4 | ティットフォアタット | カーレッド系 | ||
カヴォートブラビ | 15 | 56 | 60 | 36 | 7 | パールダイヴァー | セントサイモン系 | ||
カウンターバルサ | 15 | 50 | 53 | 36 | 4 | クリノハナ | ブランドフォード系 | ||
カウンテスドレスアップ | 9 | 55 | 70 | 33 | 6 | ドレスアップ | カーレッド系 | ||
カクテルホーク | 13 | 53 | 68 | 28 | 3 | ヤマニンモアー | ヒンドスタン系 | ||
カシュウミドリ | 9 | 61 | 35 | 56 | 6 | トサミドリ | ブランドフォード系 | ||
カスガミネ | 10 | 55 | 20 | 32 | 5 | ゲイタイム | ロックフェラ系 | ||
カタニアピンキー | 17 | 59 | 46 | 36 | 4 | ヴィミー | セントサイモン系 | ||
カチナロン | 11 | 50 | 40 | 27 | 7 | ワラビー | ベンドア系 | ||
カツラアサヒ | 4 | 51 | 10 | 11 | 5 | レベルコ | テディ系 | ||
カツロングヒット | 8 | 52 | 15 | 21 | 5 | チャイナロック | ロックフェラ系 | ||
カネジョリー | 8 | 53 | 40 | 28 | 5 | グレイモナーク | グレイソヴリン系 | ||
カネトウヒ | 8 | 54 | 95 | 32 | 5 | フィリュース | ベンドア系 | ||
カネハチク | 8 | 53 | 10 | 23 | 5 | セダン | プリンスローズ系 | ○ | |
カフェミラー | 19 | 52 | 73 | 36 | 6 | ゴールデンウェーブ | ブランドフォード系 | ||
カブラヤ | 11 | 50 | 30 | 60 | 7 | ダラノーア | テディ系 | ||
カミノコトブキ | 6 | 54 | 85 | 33 | 5 | フェリオール | ベンドア系 | ||
カミノチドリ | 7 | 63 | 35 | 31 | 3 | テスコボーイ | テスコボーイ系 | ||
カミモリダイテン | 3 | 50 | 20 | 0 | 3 | セダン | プリンスローズ系 | ||
カムオンセッション | 9 | 54 | 63 | 32 | 6 | アポッスル | フェアウェイ系 | ||
カメリアファミリー | 21 | 58 | 52 | 36 | 3 | ヴィミー | セントサイモン系 | ||
カラフルササヤキ | 15 | 55 | 43 | 60 | 3 | フェリオール | ベンドア系 | ||
カラリンペリオン | 5 | 50 | 20 | 32 | 3 | ルイスデール | オーエンテューダー系 | ||
カランドゲスト | 15 | 52 | 49 | 28 | 3 | セダン | プリンスローズ系 | ||
カリムイレーン | 19 | 54 | 66 | 48 | 3 | ヴィミー | セントサイモン系 | ||
カリムスタア | 13 | 55 | 15 | 46 | 4 | カリム | ネアルコ系 | ||
カルチャーアロング | 12 | 54 | 72 | 32 | 5 | フォルティノ | フォルティノ系 | ||
ガレイ | 12 | 53 | 25 | 27 | 5 | オーロイ | オリオール系 | ||
カレリアケイク | 15 | 53 | 19 | 28 | 5 | ヴェンチア | マンノウォー系 | ||
カレンダーメイド | 12 | 55 | 10 | 21 | 4 | パンパードキング | プリンスローズ系 | ||
ガンアパレル | 15 | 54 | 10 | 28 | 3 | カバーラップⅡ | ハイペリオン系 | ||
カンコウクイン | 12 | 52 | 40 | 40 | 3 | ティエポロ | フェアウェイ系 | ||
カンザシ | 8 | 53 | 60 | 36 | 3 | サウンドトラック | ザボス系 | ||
カンタドオアシス | 21 | 53 | 11 | 32 | 5 | ソロナウェー | フェアウェイ系 | ||
キーヴァイン | 14 | 55 | 40 | 32 | 7 | ムーティエ | プリンスローズ系 | ||
キートゥマローン | 21 | 51 | 15 | 24 | 6 | ハロウェー | フェアウェイ系 | ||
ギヴダスター | 12 | 51 | 16 | 40 | 3 | ファラモンド | プリンスローズ系 | ||
キクノスズラン | 14 | 65 | 60 | 68 | 2 | ハロウェー | フェアウェイ系 | ||
キクノフラワー | 8 | 50 | 40 | 52 | 3 | エイトラックス | ベンドア系 | ||
キクノホウラン | 5 | 50 | 25 | 45 | 5 | フィダルゴ | ネアルコ系 | ||
キクノロイヤル | 6 | 52 | 45 | 50 | 6 | ハッピーオーメン | トウルビヨン系 | ||
キクハタオー | 18 | 55 | 20 | 37 | 5 | ヤサカ | マッチェム系 | ||
キシュウローレル | 6 | 68 | 25 | 56 | 5 | ゴールデンパス | ソヴリンパス系 | ○ | |
キタノリュウ | 11 | 53 | 25 | 51 | 6 | モンタヴァル | ブランドフォード系 | ||
キッチンオカリナ | 13 | 57 | 36 | 24 | 6 | ダイハード | ナスルーラ系 | ||
キヌコ | 14 | 58 | 25 | 36 | 5 | ケリー | ザボス系 | ||
ギフトレヴモス | 18 | 52 | 64 | 40 | 3 | タカクラヤマ | ザテトラーク系 | ||
キプロスボート | 10 | 53 | 50 | 32 | 4 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | ||
キャデスター | 9 | 54 | 40 | 17 | 5 | ラヴァンダン | エクリプス系 | ||
キャムナンシー | 19 | 55 | 33 | 44 | 4 | パールダイヴァー | セントサイモン系 | ||
ギャラントグロウ | 8 | 53 | 35 | 36 | 3 | ターントゥリーズン | ヘイルトゥリーズン系 | ||
キャリコーソレイユ | 19 | 55 | 28 | 48 | 7 | ダイナナホウシュウ | ザテトラーク系 | ||
キャリコーテンポ | 13 | 58 | 60 | 36 | 3 | コマツヒカリ | ブランドフォード系 | ||
ギャロップヒーロー | 13 | 55 | 54 | 24 | 6 | ハードリドン | ベンドア系 | ||
キャロルズコラム | 12 | 58 | 71 | 32 | 4 | サンプルーフ | ブランドフォード系 | ||
キャロンランバー | 4 | 50 | 40 | 14 | 3 | ラークスパー | ナスルーラ系 | ||
キャンドルアラマ | 14 | 50 | 16 | 40 | 4 | ヒカルメイジ | ボワルセル系 | ||
キュアリージンクス | 13 | 52 | 17 | 20 | 3 | ゴールデンウェーブ | ブランドフォード系 | ||
キューピットツイン | 22 | 59 | 31 | 48 | 5 | ライジングフレーム | ベンドア系 | ||
