2005年生 史実牡馬一覧表(確立時の系統特性付き)
このページでは、2005年生まれの史実牡馬を一覧表にしています。
血統構築計画を練る際の参考になれば幸いです。
※現時点ではウイニングポスト9 2020 での内容となっています。
※エディット無し、スペシャル種牡馬導入無しの環境の箱庭で調査しており、系統特性に影響を与えるのは、2002年以降のデインヒル(ST系)と2011年以降のガリレオ(SP)です。ご注意ください。
※使用例:表示件数を最大に指定して、検索欄に半角で「sp」「st」と入力すると確立時の系統特性を絞り込めます。
| 馬名 | 国 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 継承特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆アーネストリー | 日 | グラスワンダー | ヘイルトゥリーズン系 | レットルダムール | 無(父) | |
| ☆アウトクラトール | 日 | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト系 | ツァリーヌ | 無(母) | |
| ☆アドマイヤコマンド | 日 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス系 | トコア | 無(父) | |
| ☆アポロドルチェ | 米 | オフィサー | マンノウォー系 | サマータイムヴァル | SP(父) | |
| ☆アメリケイン | 米 | ダイナフォーマー | ヘイルトゥリーズン系 | アメリカ | 無(母) | |
| ☆イイデケンシン | 日 | サンダーガルチ | ミスタープロスペクター系 | ヘヴンリーアドヴァイス | SP(父) | |
| ☆イントゥミスチーフ | 米 | ハーランズホリデイ | ストームキャット系 | レスリーズレディ | 無(父) | |
| ☆ヴィジオンデタ | 欧 | チチカステナンゴ | グレイソヴリン系 | アブラバ | 無(父) | |
| ☆ウォータクティクス | 日 | ウォーエンブレム | ミスタープロスペクター系 | アドマイヤハッピー | SP(父) | |
| ☆ウォーパス | 米 | チェロキーラン | ブラッシンググルーム系 | ヴュー | アフェクション系 | 無(父) |
| ☆エーシンジーライン | 米 | ジャイアンツコーズウェイ | ストームキャット系 | レディダンズ | SP(母) | |
| ☆エーシンフォワード | 米 | フォレストワイルドキャット | ストームキャット系 | ウェイクアップキス | 無(父) | |
| ☆エスポワールシチー | 日 | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス系 | エミネントシチー | 無(母) | |
| ☆オウケンブルースリ | 日 | ジャングルポケット | グレイソヴリン系 | シルバージョイ | 無(母) | |
| ☆オースミスパーク | 日 | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス系 | シルクスパークル | 無(父) | |
| ☆オーロマイスター | 日 | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス系 | フェアリーワルツ | 無(母) | |
| ☆カジノドライヴ | 米 | マインシャフト | エーピーインディ系 | ベターザンオナー | トーペンハウ系 | 無(父) |
| ☆カジュアルコンケスト | 欧 | エルナンド | ニジンスキー系 | レイディラック | 無(父) | |
| ☆キクノサリーレ | 日 | ジェイドロバリー | ミスタープロスペクター系 | ガイアローマン | 無(母) | |
| ☆キャプテントゥーレ | 日 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス系 | エアトゥーレ | 無(母) | |
| ☆キャンパノロジスト | 欧 | キングマンボ | ミスタープロスペクター系 | リングオブミュージック | フルートフル系 | SP(父) |
| ☆キングスエンブレム | 日 | ウォーエンブレム | ミスタープロスペクター系 | スカーレットレディ | 無(母) | |
| ☆キングズゲートネイティヴ | 欧 | ムジャディル | ストームバード系 | ネイティヴフォース | 無(母) | |
| ☆ギンザグリングラス | 日 | メジロマックイーン | パーソロン系 | ニドクリキリコ | 無(父) | |
| ☆グラディアトールス | 米 | シリック | ブラッシンググルーム系 | グマーシャ | セントルーカー系 | 無(母) |
| ☆クリールパッション | 日 | ワイルドラッシュ | ニアークティック系 | イマジネーション | 無(母) | |
| ☆コートヴィジョン | 米 | ガルチ | ミスタープロスペクター系 | ウィークエンドストーム | 無(母) | |
| ☆ゴスホークケン | 米 | バーンステイン | ストームキャット系 | オールザウェイベイビー | アートレス系 | 無(母) |
| ☆コディアックカウボーイ | 米 | ポッセ | ノーザンダンサー系 | コカドリー | 無(父) | |
| ☆コパノジングー | 日 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス系 | ウェディングオーク | 無(母) | |
| ☆コンデュイット | 欧 | ダラカニ | ミルリーフ系 | ウェルヘッド | パラフィンラス系 | ST(父) |
| ☆サクセスブロッケン | 日 | シンボリクリスエス | ヘイルトゥリーズン系 | サクセスビューティ | 無(母) | |
| ☆サブジェクト | 日 | フジキセキ | サンデーサイレンス系 | アランセラ | 無(父) | |
| ☆サマーウインド | 日 | タイキシャトル | ヘイルトゥリーズン系 | シンウインド | 無(父) | |
| ☆ジオポンティ | 米 | テイルオブザキャット | ストームキャット系 | チペタスプリングス | SP(母) | |
| ☆シビルウォー | 日 | ウォーエンブレム | ミスタープロスペクター系 | チケットトゥダンス | 無(母) | |
| ☆ショウナンアルバ | 日 | ウォーエンブレム | ミスタープロスペクター系 | シャンラン | SP(母) | |
| ☆ジョージーボーイ | 米 | トライバルルール | ストームキャット系 | イッポダミア | 無(母) | |
| ☆ショッキング | 欧 | ストリートクライ | ミスタープロスペクター系 | マリアディカスティリア | ST(母) | |
| ☆シルポート | 日 | ホワイトマズル | リファール系 | スペランツァ | 無(父) | |
| ☆スプリングソング | 日 | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト系 | スプリングチケット | SP(父) | |
| ☆スマートギア | 日 | マーベラスサンデー | サンデーサイレンス系 | スケアヘッドライン | ST(母) | |
| ☆スマートファルコン | 日 | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス系 | ケイシュウハーブ | 無(父) | |
| ☆スマイルジャック | 日 | タニノギムレット | ヘイルトゥリーズン系 | シーセモア | 無(父) | |
| ☆セレスハント | 日 | コロナドズクエスト | ミスタープロスペクター系 | エリモシンフォニー | SP(父) | |
| ☆ダイシンオレンジ | 日 | アグネスデジタル | ミスタープロスペクター系 | アシヤマダム | 無(母) | |
| ☆タケミカヅチ | 日 | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス系 | カズミハルコマ | 無(母) | |
| ☆ダコタフォーン | 米 | ザヴァタ | ニアークティック系 | ワールドオブゴールド | SP(母) | |
| ☆ダタラ | 米 | ティズナウ | マンノウォー系 | トーチェラ | ST(母) | |
| ☆ダノンゴーゴー | 米 | アルデバラン | ミスタープロスペクター系 | ポトリネル | SP(母) | |
| ☆タマユズ | 欧 | ネイエフ | ミスタープロスペクター系 | アルイシュク | SP(母) | |
| ☆ダンシングインシルクズ | 米 | ブラックミナルーシュ | ストームキャット系 | レムハイラヴ | 無(父) | |
| ☆ディープスカイ | 日 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス系 | アビ | 無(父) | |
| ☆ティズウェイ | 米 | ティズナウ | マンノウォー系 | ベサニー | SP(母) | |
| ☆ディラクエ | 日 | フサイチコンコルド | ニジンスキー系 | エミスフェール | 無(母) | |
| ☆ドモナラズ | 日 | アフリート | ミスタープロスペクター系 | アンプルカット | SP(父) | |
| ☆トランスワープ | 日 | ファルブラヴ | ノーザンダンサー系 | ボンヌシャンス | 無(父) | |
| ☆ドリームシグナル | 日 | アグネスデジタル | ミスタープロスペクター系 | ダイイチアピール | サンタストラ系 | 無(母) |
| ☆トワイスオーヴァー | 欧 | オブザーヴァトリー | ミスタープロスペクター系 | ダブルクロスト | 無(母) | |
| ☆ナムラクレセント | 日 | ヤマニンセラフィム | サンデーサイレンス系 | サクラコミナ | 無(父) | |
| ☆ナンヨーリバー | 日 | スキャン | ミスタープロスペクター系 | シアトルギャル | アストニシメント系 | SP(父) |
| ☆ニッコーニ | 欧 | ビアンコーニ | ダンジグ系 | ニコララス | 無(母) | |
| ☆ニューアプローチ | 欧 | ガリレオ | サドラーズウェルズ系 | パークイクスプレス | 無(母) | |
| ☆パイロ | 米 | プルピット | エーピーインディ系 | ワイルドヴィジョン | SP(母) | |
| ☆パコボーイ | 欧 | デザートスタイル | ダンジグ系 | タッパンジー | SP(母) | |
| ☆バトルプラン | 米 | エンパイアメーカー | ミスタープロスペクター系 | フランダース | SP(母) | |
| ☆ピイラニハイウェイ | 日 | シルヴァーデピュティ | ノーザンダンサー系 | トロピカルブラッサム | 無(父) | |
| ☆ビッグブラウン | 米 | バウンダリー | ダンジグ系 | ミエン | SP(母) | |
| ☆ファリダット | 米 | キングマンボ | ミスタープロスペクター系 | ビリーヴ | アワーラッシー系 | SP(父) |
| ☆ファルコ | 米 | ピヴォタル | ヌレイエフ系 | アイスリップス | SP(母) | |
| ☆フェータルブリット | 米 | レッドブリット | ミスタープロスペクター系 | サラリーガル | サイモンズシューズ系 | 無(母) |
| ☆フォーティファイド | 日 | フォーティナイナー | ミスタープロスペクター系 | ファストフレンド | ST(母) | |
| ☆ブラックシェル | 日 | クロフネ | ノーザンダンサー系 | オイスターチケット | 無(母) | |
| ☆フローズンファイア | 欧 | モンジュー | サドラーズウェルズ系 | フラミンゴシー | チェロキーローズ系 | 無(父) |
| ☆ヘイリスト | 欧 | スタチューオブリバティ | ストームキャット系 | シングハレルヤ | 無(父) | |
| ☆ヘンリーザナヴィゲーター | 米 | キングマンボ | ミスタープロスペクター系 | セコイヤ | 無(母) | |
| ☆マイネルスターリー | 日 | スターオブコジーン | グレイソヴリン系 | スイートウインク | クレイグダーロッチ系 | 無(父) |
| ☆マイネルチャールズ | 日 | ブライアンズタイム | ヘイルトゥリーズン系 | マイネプリテンダー | SP(母) | |
| ☆マジェスティックウォリアー | 米 | エーピーインディ | エーピーインディ系 | ドリームシュプリーム | SP(母) | |
| ☆マチカネニホンバレ | 日 | シンボリクリスエス | ヘイルトゥリーズン系 | マチカネチコウヨレ | 無(父) | |
| ☆マッチョアゲイン | 米 | マッチョウノ | ヒムヤー系 | ゴードナゴー | SP(母) | |
| ☆マルブツイースター | 日 | サクラバクシンオー | プリンスリーギフト系 | ミスイースター | SP(母) | |
| ☆メイショウクオリア | 日 | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 | アンノウンウォーターズ | 無(母) | |
| ☆モンテクリスエス | 日 | シンボリクリスエス | ヘイルトゥリーズン系 | ケイウーマン | 無(母) | |
| ☆ヤマニンキングリー | 日 | アグネスデジタル | ミスタープロスペクター系 | ヤマニンアリーナ | SP(父) | |
| ☆ユビキタス | 日 | アグネスデジタル | ミスタープロスペクター系 | パローニアクレスト | SP(母) | |
| ☆リチャーズキッド | 米 | レモンドロップキッド | ミスタープロスペクター系 | タフブロード | SP(父) | |
| ☆レイルトリップ | 米 | ジャンプスタート | エーピーインディ系 | スウィートトリップ | SP(母) | |
| ☆レインボーペガサス | 日 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス系 | ギャンブルローズ | ST(母) | |
| ☆レーヴンズパス | 米 | イルーシヴクオリティ | ゴーンウエスト系 | アスカットニー | 無(父) | |
| ☆レオマイスター | 日 | ニューイングランド | サンデーサイレンス系 | ローズレッド | クレイグダーロッチ系 | 無(母) |
| ☆レッツゴーキリシマ | 日 | メジロライアン | ノーザンテースト系 | マルシンアモン | 無(母) | |
| ☆ロールオブザダイス | 日 | トワイニング | ミスタープロスペクター系 | ラブフォーエバー | 無(母) | |
| ☆ロケットマン | 欧 | ヴァイカウント | ブラッシンググルーム系 | マクローザ | 無(母) |




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません