2018年以降生 SH牡馬一覧表(確立時の系統特性付き)
このページでは、2018年以降生まれのSH牡馬を一覧表にしています。
血統構築計画を練る際の参考になれば幸いです。
※現時点ではウイニングポスト9 2020 での内容となっています。
※エディット無し、スペシャル種牡馬導入無しの環境の箱庭で調査しており、系統特性に影響を与えるのは、2002年以降のデインヒル(ST系)と2011年以降のガリレオ(SP)です。ご注意ください。
※使用例:表示件数を最大に指定して、検索欄に半角で「sp」「st」と入力すると確立時の系統特性を絞り込めます。
誕生年 | 馬名 | 国 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ☆アイアンキング | 米 | ジャコモ | ヒムヤー系 | インディアンブレッシング | 無(母) | |
2018 | ☆アウトオブアメリカ | 日 | パイロ | エーピーインディ系 | グローバルピース | ビューチフルドリーマー系 | 無(父) |
2018 | ☆インデュライン | 欧 | ハリケーンラン | サドラーズウェルズ系 | タロッキ | フリゼット系 | SP(母) |
2018 | ☆カマイタチ | 欧 | ブルーカナリ | ハンプトン系 | デューンズリヴァー | ST(父) | |
2018 | ☆サンダーマウンテン | 日 | ワイルドラッシュ | ニアークティック系 | レッドディザイア | SP(父) | |
2018 | ☆ダリルティージング | 欧 | マクフィ | ミスタープロスペクター系 | ノーブルワン | 無(母) | |
2018 | ☆ブラフマン | 米 | イエスイッツトゥルー | ボールドルーラー系 | シェームフル | 無(父) | |
2019 | ☆アンビリーバブル | 日 | スクリーンヒーロー | ヘイルトゥリーズン系 | カワカミプリンセス | 無(母) | |
2019 | ☆クロスリング | 日 | クロフネ | ノーザンダンサー系 | ブランボヌール | 無(父) | |
2019 | ☆ゲッコーストーム | 米 | キャットシーフ | ストームキャット系 | イングランズレジェンド | SP(母) | |
2019 | ☆ダークレジェンド | 日 | クロフネ | ノーザンダンサー系 | ネームヴァリュー | SP(母) | |
2019 | ☆ミスターバルボア | 米 | ティズナウ | マンノウォー系 | アドレーション | SP(母) | |
2019 | ☆ムードメーカー | 日 | タイキシャトル | ヘイルトゥリーズン系 | ダンスインザムード | 無(父) | |
2019 | ☆モナコマイスター | 欧 | マンデュロ | ブランドフォード系 | スペシオーサ | ST(母) | |
2019 | ☆ユーエスエスケープ | 日 | ローエングリン | サドラーズウェルズ系 | ライラプス | 無(母) | |
2019 | ☆ロシアンルーレット | 欧 | シャントゥ | リボー系 | クォータームーン | ST(父) | |
2020 | ☆ウェイティングバー | 日 | オレハマッテルゼ | サンデーサイレンス系 | クィーンスプマンテ | 無(父) | |
2020 | ☆ウタカタ | 日 | カルストンライトオ | マンノウォー系 | メイショウマンボ | 無(母) | |
2020 | ☆グランプリモナーク | 日 | グラスワンダー | ヘイルトゥリーズン系 | ソーマジック | 無(父) | |
2020 | ☆スタコラサッサ | 日 | ジャスタウェイ | サンデーサイレンス系 | テイエムプリキュア | 無(父) | |
2020 | ☆センチョク | 日 | カルストンライトオ | マンノウォー系 | エーシンヴァーゴウ | SP(父) | |
2020 | ☆ツヴァイヘンダー | 日 | デュランダル | サンデーサイレンス系 | ワンカラット | 無(父) | |
2020 | ☆テイクオフ | 米 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | ゼニヤッタ | アートレス系 | 無(父) |
2020 | ☆ドントルックバック | 欧 | レイルリンク | デインヒル系 | プライド | ST(父) | |
2020 | ☆レイデイ | 日 | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス系 | シェルズレイ | フロリースカップ系 | 無(父) |
2021 | ☆インスティンクト | 欧 | オルフェーヴル | サンデーサイレンス系 | スノーフェアリー | 無(父) | |
2021 | ☆エニグマ | 欧 | シャドウゲイト | リファール系 | ナタゴラ | 無(父) | |
2021 | ☆グランピクランキ | 日 | ゴールドシップ | サンデーサイレンス系 | メイショウベルーガ | 無(母) | |
2021 | ☆シャニムニ | 日 | グランプリボス | プリンスリーギフト系 | スターアイル | SP(父) | |
2021 | ☆フィルマミント | 日 | ディープスカイ | サンデーサイレンス系 | ラヴズオンリーミー | 無(父) | |
2021 | ☆ブラックタイラント | 日 | キタサンブラック | サンデーサイレンス系 | クィーンスプマンテ | 無(母) | |
2022 | ☆オーバーザワールド | 日 | ロードカナロア | キングカメハメハ系 | カレンチャン | 無(母) | |
2022 | ☆オールエクシード | 欧 | スニッツェル | デインヒル系 | ウィンクス | SP(母) | |
2022 | ☆カリフォルニウム | 米 | ミスターセキグチ | ストームキャット系 | ハヴルデグレイス | 無(父) | |
2022 | ☆シマエナガ | 欧 | ロードカナロア | キングカメハメハ系 | スノーフェアリー | 無(父) | |
2022 | ☆スタナー | 欧 | フランケル | ガリレオ系 | ブラックキャヴィア | 無(母) | |
2022 | ☆ダンショクドライバ | 米 | ゴールデンホーン | ダンジグ系 | オールトゥービューティフル | SP(父) | |
2022 | ☆トライフォース | 日 | モーリス | ヘイルトゥリーズン系 | ソムニア | 無(父) | |
2022 | ☆ハンゲキノノロシ | 日 | カジノドライヴ | エーピーインディ系 | ディナシー | アフェクション系 | 無(母) |
2022 | ☆マッチョマックス | 米 | ムーチョマッチョマン | ヒムヤー系 | シービーワイルド | 無(父) | |
2022 | ☆ルックミーダッド | 日 | カジノドライヴ | エーピーインディ系 | ミラクルレジェンド | 無(母) | |
2023 | ☆イッセイチダイ | 日 | トーホウジャッカル | サンデーサイレンス系 | レインボーダリア | 無(母) | |
2023 | ☆エグゼキューション | 欧 | エクセレブレイション | デインヒル系 | イモータルヴァース | SP(母) | |
2023 | ☆ゲレイロプレート | 日 | ローレルゲレイロ | リファール系 | カレンチャン | 無(母) | |
2023 | ☆シュルプリーズ | 欧 | オルフェーヴル | サンデーサイレンス系 | ソレミア | 無(父) | |
2023 | ☆スパルタスロン | 欧 | イエーツ | サドラーズウェルズ系 | エスティメイト | フリゼット系 | 無(父) |
2023 | ☆ダンショククロー | 米 | ゴールデンホーン | ダンジグ系 | オールトゥービューティフル | SP(父) | |
2023 | ☆ナンボノモンジャイ | 日 | オンファイア | サンデーサイレンス系 | セレブリティ | フロリースカップ系 | 無(母) |
2023 | ☆ファーファーアウト | 日 | ディープスカイ | サンデーサイレンス系 | ホシニイノリヲ | La Troienne系 | 無(母) |
2023 | ☆マイスターシャーレ | 欧 | ノヴェリスト | ブランドフォード系 | デインドリーム | ST(父) | |
2024 | ☆オーバチュア | 日 | フリオーソ | ブライアンズタイム系 | トゥザレジェンド | アフェクション系 | 無(父) |
2024 | ☆グルーヴ | 日 | フリオーソ | ブライアンズタイム系 | アイムユアーズ | ダイナカール系 | 無(父) |
2024 | ☆スーパーレジェーラ | 日 | ドリームジャーニー | サンデーサイレンス系 | ハナズゴール | 無(母) | |
2024 | ☆スノウリバース | 日 | サンダースノー | デインヒル系 | ミッドサマーフェア | ST(父) | |
2024 | ☆タイコンデロガ | 米 | ドロッセルマイヤー | ミスタープロスペクター系 | ビホルダー | 無(母) | |
2024 | ☆ヒットメーカー | 日 | ヒットザターゲット | キングカメハメハ系 | スマートレイアー | 無(父) | |
2024 | ☆ヘーエプンクト | 日 | ウインバリアシオン | サンデーサイレンス系 | ヴィルシーナ | フルートフル系 | 無(父) |
2024 | ☆ミライ | 欧 | キズナ | ディープインパクト系 | トレヴ | 無(父) | |
2024 | ☆モビィディック | 日 | ゴールドシップ | サンデーサイレンス系 | ホエールキャプチャ | ビューチフルドリーマー系 | 無(父) |
2024 | ☆レオンカバジェロ | 日 | ローレルゲレイロ | リファール系 | レッツゴードンキ | アートレス系 | 無(父) |
2025 | ☆アカデミーアワード | 日 | ゴールドアクター | ヘイルトゥリーズン系 | マリアライト | 無(母) | |
2025 | ☆キングオブビースト | 米 | アニマルキングダム | ブラッシンググルーム系 | アンタパブル | 無(母) | |
2025 | ☆マルミアドワーズ | 日 | ビッグアーサー | プリンスリーギフト系 | コーリンベリー | SP(父) | |
2026 | ☆ウンダリア | 欧 | クロスオブスターズ | ダンジグ系 | アタブ | SP(父) | |
2026 | ☆ヒハマタノボル | 日 | フリビオン | ブライアンズタイム系 | ディアマルコ | アフェクション系 | 無(母) |
2026 | ☆リバイバルブーム | 日 | クワイトファイン | パーソロン系 | タニノアーバンシー | エナジートウショウ系 | 無(父) |
2027 | ☆トンデモナイボーイ | 日 | シルバーステート | ディープインパクト系 | リスグラシュー | 無(父) | |
2027 | ☆ヒカリノムコウ | 日 | エイシンヒカリ | ディープインパクト系 | ディアドラ | ST(母) |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません