ウイニングポスト9 2022 1976年スタート欧州種牡馬データ一覧【詳細Ver.】
この記事では、ウイニングポスト9 2022の1976年スタート時における、欧州の種牡馬について、各種データを掲載しています(現在、体験版準拠)。
スペシャル種牡馬についても全頭データがあります。
こちらは詳細Ver.になります。
検索ページが軽く検索しやすい簡易Ver.はこちらの記事にあります。
表の中で分かりにくいと思われる列名について、凡例を挙げます。
【凡例】
サ=サブパラ合計値
子出=仔だし値
気=気性(超激、激、荒い、普通、大人の5段階)
成型=成長型
成力=成長力
小=小回りコースが苦手な馬には○が記載
継承特性=基本的には当該馬を系統確立した際に、一番左側に表示されている系統特性(括弧外の系統特性)になります。しかし、それまでの系統確立で当該馬の両親の系統特性がデフォルトから変わった場合や当該馬がST因子を所持した場合、継承パターンが変化することがあります。そのパターンの分岐には括弧内の4つが存在します。括弧内左から、①父母の組み合わせが(ST系統)×(SP系統 or 無系統)の時、ST系統or非ST系統どちらになるか、②父母の組み合わせが(SP系統)×(無系統)の時、父母どちらの系統になるか、③父母の組み合わせが(無系統)×(無系統)の時かつ、当該馬がST因子を持っている時、ST系統になるか否か、④①と②で無系統のパターンの時かつ、当該馬がST因子を持っている時、ST系統になるか否か
スぺ牡=スペシャル種牡馬には○が記載
馬名 | 国 | 年 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サ | 因左 | 因右 | 子出 | 気 | 芝 | ダ | 成型 | 成力 | 距離適性 | 芝質 | 毛色 | 小 | 特性 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 生産国 | 特殊配合 | 継承特性 | スぺ牡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アフリカンスカイ | 欧 | 6 | 67 | 25 | E+ | C+ | C+ | E+ | E+ | A+ | C+ | 55 | 5 | 普 | ◎ | × | 普早 | 無 | 1300~1700m | 6-8(5-8) | 鹿 | シングシング | オーエンテューダー系 | スイートキャロライン | 英国 | SP(ST優,父,ST,無) | |||||||
アルサイド | 欧 | 21 | 71 | 95 | B | A+ | B | A+ | B | B | D | 72 | スタ | 4 | 普 | ◎ | × | 普早 | 有 | 2200~3600m | 6-8(5-8) | 鹿 | 超長距離 直一気 | アリシドン | ブランドフォード系 | シェニール | アルトヴィスカー系 | 英国 | ST(ST優,父,無,無) | ○ | |||
アルモス | 欧 | 9 | 64 | 55 | F+ | F+ | B+ | C+ | F+ | F+ | B+ | 43 | 5 | 普 | ◎ | × | 普早 | 有 | 1700~2500m | 6-8(5-8) | 栗 | モスボロー | モスボロー系 | アルデル | 愛国 | 疾風 | 無(ST優,母,無,ST) | ||||||
イングリッシュプリンス | 欧 | 5 | 71 | 65 | A+ | B+ | B+ | E+ | C+ | D+ | D+ | 63 | 5 | 普 | ◎ | × | 普早 | 有 | 2000~2600m | 6-8(5-8) | 鹿 | ペティンゴ | フェアウェイ系 | イングリッシュミス | 愛国 | ST(非ST優,父,無,無) | |||||||
ヴァルドロワール | 欧 | 17 | 70 | 65 | B | B | A+ | E+ | D | B | D | 60 | スタ | 晩成 | 7 | 大 | ◎ | × | 普早 | 普 | 2000~2600m | 6-8(5-8) | 鹿 | ヴューマノワール | ブランドフォード系 | ヴァリ | サイモンズシューズ系 | 仏国 | ST(ST優,母,無,無) | ○ | |||
ウイスキーロード | 欧 | 4 | 55 | 75 | E+ | G+ | G+ | G+ | E+ | E+ | F+ | 21 | 根性 | 5 | 普 | ◎ | × | 普遅 | 無 | 2400~2600m | 6-8(5-8) | 鹿 | ニジンスキー | ノーザンダンサー系 | ボウルオブフラワーズ | ブードワール系 | 米国 | 無(ST優,父,ST,無) | |||||
ヴィットゲンシュタイン | 欧 | 5 | 65 | 35 | B | B | D+ | E+ | B+ | D+ | B | 60 | 瞬発 | 6 | 普 | ◎ | × | 普早 | 普 | 1500~1900m | 3-6(2-7) | 黒鹿 | ロワダゴベール | プリンスローズ系 | スターブローラ | 米国 | SP(非ST優,母,無,ST) | ||||||
ウェルシュパジェント | 欧 | 10 | 71 | 30 | B+ | A+ | B+ | E+ | D+ | B+ | B | 68 | スピ | 柔軟 | 7 | 荒 | ◎ | × | 普早 | 持 | 1400~1800m | 6-8(5-8) | 鹿 | テューダーメロディ | オーエンテューダー系 | ピクチャーライト | 仏国 | ST(ST優,母,ST,ST) | |||||
ウォーパス | 欧 | 7 | 62 | 55 | E+ | C | E+ | C+ | F | C | D+ | 44 | 5 | 荒 | ◎ | × | 普早 | 有 | 1700~2500m | 6-8(5-8) | 芦黒 | ソヴリンパス | ソヴリンパス系 | アードネアスケン | 英国 | SP(非ST優,母,無,無) | |||||||
ウルヴァーホロウ | 欧 | 12 | 68 | 35 | B | A+ | D | C+ | D | D | D | 56 | スピ | 7 | 普 | ◎ | × | 普遅 | 有 | 1300~2100m | 6-8(5-8) | 鹿 | ソヴリンパス | ソヴリンパス系 | シグネット | 英国 | 稲妻 | 無(ST優,母,ST,無) | |||||
エクスビュリ | 欧 | 17 | 76 | 60 | A+ | S | C+ | C+ | S | S | A+ | 86 | 根性 | 6 | 大 | ◎ | × | 普遅 | 有 | 1800~2600m | 6-8(5-8) | 栗 | 大舞台 根幹距離 直一気 | ルアール | ブランドフォード系 | グリーンスウォード | 仏国 | 稲妻 | ST(ST優,父,無,無) | ||||
エスタミネット | 欧 | 5 | 62 | 45 | E | C | C | E+ | C | E | C | 45 | 6 | 普 | ◎ | × | 普早 | 無 | 1700~2100m | 6-8(5-8) | 鹿 | ソヴリンパス | ソヴリンパス系 | パーレスヴー | 英国 | 無(非ST優,母,無,ST) | |||||||
エスプレッソ | 欧 | 18 | 68 | 55 | A+ | D | B | C+ | A+ | D | B | 67 | スタ | 5 | 大 | ◎ | × | 晩成 | 普 | 1700~2500m | 6-8(5-8) | 栗 | 根幹距離 | アクロポリス | ブランドフォード系 | バビロン | 英国 | ST(ST優,母,ST,ST) | |||||
オークションリング | 欧 | 4 | 66 | 10 | D+ | D+ | C+ | E+ | A+ | D+ | B | 58 | スピ | 6 | 普 | ◎ | × | 普早 | 普 | 1000~1400m | 1-2(1-3) | 鹿 | ボールドビダー | ボールドルーラー系 | フープラ | 米国 | SP(ST優,父,無,ST) | ||||||
オーティ | 欧 | 6 | 67 | 95 | A | C+ | D+ | E+ | C+ | D | C+ | 57 | スタ | 5 | 普 | ◎ | × | 普早 | 有 | 2600~3200m | 6-8(5-8) | 鹿 | 超長距離 | オリオール | オリオール系 | ヴァーテュアス | 愛国 | ST(非ST優,父,無,無) | |||||
オリオール | 欧 | 26 | 78 | 75 | B+ | S | S | A+ | C+ | D+ | B+ | 79 | 根性 | 気難 | 9 | 激 | ◎ | △ | 普遅 | 有 | 1800~3200m | 6-8(5-8) | 栗 | 大舞台 根幹距離 直一気 | ハイペリオン | オリオール系 | アンジェロラ | アルトヴィスカー系 | 英国 | 無(非ST優,父,無,無) | ○ | ||
カイザーアドラー | 欧 | 19 | 66 | 70 | A+ | E+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | 63 | 8 | 普 | ◎ | × | 普早 | 有 | 1900~2900m | 6-8(5-8) | 青鹿 | ネーベルベルファー | テディ系 | カイザーヴュルデ | 英国 | 無(非ST優,母,無,ST) | |||||||
カウトケイノ | 欧 | 9 | 59 | 50 | B | C+ | E+ | C+ | B+ | B | D+ | 61 | 7 | 普 | ◎ | × | 普早 | 普 | 1600~2400m | 5-8(3-8) | 鹿 | レルコ | テディ系 | クランベリー | 仏国 | SP(非ST優,母,無,無) | |||||||
カオルスター | 欧 | 11 | 70 | 20 | C | A | E | C+ | C | C | E | 53 | 7 | 荒 | ◎ | × | 普早 | 普 | 1100~1700m | 6-8(5-8) | 栗 | スターキングダム | ハイペリオン系 | カオル | 豪州 | 稲妻 | 無(非ST優,母,無,無) | ||||||
カシミール | 欧 | 13 | 70 | 20 | B+ | B+ | A+ | A+ | B+ | D+ | D+ | 73 | スピ | 6 | 普 | ◎ | × | 早熟 | 有 | 1000~1800m | 6-8(5-8) | 黒鹿 | テューダーメロディ | オーエンテューダー系 | クイーンオブスピード | 英国 | ST(ST優,母,ST,無) | ||||||
カラコル | 欧 | 7 | 67 | 50 | B | B | D+ | C+ | D | D+ | C+ | 58 | 5 | 普 | ◎ | × | 普遅 | 普 | 1600~2400m | 6-8(5-8) | 鹿 | タネルコ | テディ系 | クレープバンド | 仏国 | ST(ST優,父,ST,ST) | |||||||
カラコレロ | 欧 | 5 | 69 | 65 | B | B | F+ | E+ | F+ | C+ | F+ | 43 | 4 | 大 | ◎ | × | 普早 | 普 | 2000~2600m | 6-8(5-8) | 栗 | グロースターク | リボー系 | ベティロレイン | ブードワール系 | 米国 | 無(非ST優,母,無,無) | ||||||
カラムーン | 欧 | 6 | 71 | 45 | B+ | A+ | D+ | E+ | B+ | B+ | B+ | 69 | スタ | 気難 | 7 | 普 | ◎ | × | 早熟 | 有 | 1700~2100m | 5-8(3-8) | 芦灰 | ゼダーン | グレイソヴリン系 | ケリュニッサ | 英国 | 真稲妻 | ST(ST優,父,ST,ST) | ||||
カルヴァン | 欧 | 14 | 66 | 75 | B | D | B | C+ | B | D | D | 57 | 5 | 普 | ◎ | × | 早熟 | 有 | 2000~3000m | 6-8(5-8) | 鹿 | マリーノ | セントサイモン系 | コラリーヌ | 仏国 | 無(非ST優,母,無,無) | |||||||
カロ | 欧 | 9 | 71 | 40 | B+ | A+ | B+ | E+ | B+ | B+ | B+ | 73 | スピ | 瞬発 | 10 | 普 | ◎ | × | 普早 | 持 | 1600~2000m | 1-4(1-5) | 芦白 | フォルティノ | フォルティノ系 | シャンボール | 愛国 | 無(ST優,母,ST,無) | |||||
ギヨームテル | 欧 | 4 | 63 | 65 | B | B | C | E+ | A+ | D+ | D+ | 60 | 根性 | 7 | 普 | ◎ | × | 普早 | 普 | 2000~2600m | 2-4(1-6) | 栗 | ナシュア | ナスルーラ系 | ラドーフィン | ドクサ系 | 米国 | SP(非ST優,父,無,無) | |||||
グランディ | 欧 | 4 | 75 | 85 | A+ | A+ | D+ | A+ | B+ | A+ | B | 80 | スタ | 0 | 大 | ◎ | × | 普早 | 普 | 2000~3400m | 5-8(3-8) | 尾花栗 | 大舞台 根幹距離 叩き良化 | グレイトネフュー | フェアウェイ系 | ワードフロムランディ | 愛国 | 稲妻 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||||
グリーンダンサー | 欧 | 4 | 70 | 40 | A+ | B+ | B+ | E+ | B | D+ | B | 67 | 瞬発 | 7 | 荒 | ◎ | × | 普早 | 無 | 1600~2000m | 5-8(3-8) | 鹿 | ニジンスキー | ノーザンダンサー系 | グリーンヴァレー | 米国 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||||||
グレイトネフュー | 欧 | 13 | 70 | 35 | B+ | A+ | B+ | E+ | B+ | D+ | B+ | 69 | パワ | 根性 | 8 | 普 | ◎ | × | 普早 | 持 | 1500~1900m | 6-8(5-8) | 鹿 | ハニウェイ | フェアウェイ系 | シビルズニース | プリティポリー系 | 英国 | 無(非ST優,母,無,ST) | ||||
クレイロン | 欧 | 24 | 71 | 35 | D | B | B | A+ | A+ | B | A+ | 75 | パワ | 柔軟 | 8 | 普 | ◎ | × | 普早 | 普 | 1200~2200m | 5-8(3-8) | 鹿 | 二の脚 | クラリオン | トウルビヨン系 | カルミア | 仏国 | 無(非ST優,父,無,無) | ||||
クロード | 欧 | 12 | 66 | 40 | D+ | B+ | D+ | E+ | F+ | D+ | D+ | 47 | 7 | 普 | ◎ | × | 早熟 | 普 | 1600~2000m | 5-8(3-8) | 鹿 | ホーンビーム | ハイペリオン系 | エイグヴィヴ | 仏国 | 無(ST優,母,ST,ST) | |||||||
ゲイルーザック | 欧 | 7 | 66 | 50 | D+ | A+ | B+ | C+ | C+ | B | D+ | 66 | 4 | 普 | ◎ | × | 普早 | 有 | 1600~2400m | 1-2(1-4) | 栃栗 | ファバージ | プリンスリーギフト系 | グリーンアズグラス | セントルーカー系 | 伊国 | SP(非ST優,父,無,無) | ||||||
コメディスター | 欧 | 8 | 60 | 40 | E+ | E+ | E+ | C+ | C | D | C+ | 47 | 6 | 普 | ◎ | × | 普早 | 普 | 1400~2200m | 1-4(1-5) | 黒鹿 | トムフール | トムフール系 | ラテンウォーク | 米国 | SP(ST優,母,ST,ST) | |||||||
サートリストラム | 欧 | 5 | 53 | 35 | E+ | G+ | G+ | E+ | F | F | C+ | 25 | スタ | 9 | 普 | ◎ | × | 普早 | 無 | 1500~1900m | 6-8(5-8) | 鹿 | サーアイヴァー | サーゲイロード系 | イゾルト | 愛国 | SP(ST優,父,ST,無) | ||||||
ササフラ | 欧 | 9 | 73 | 75 | A+ | A+ | B+ | E+ | B | B+ | D+ | 70 | スタ | 7 | 普 | ◎ | × | 普早 | 有 | 2200~2800m | 6-8(5-8) | 鹿 | シェシューン | マッチェム系 | ルータ | 仏国 | 無(非ST優,母,無,無) | ||||||
サッチ | 欧 | 6 | 72 | 30 | A+ | B+ | A+ | E+ | B+ | B+ | D+ | 71 | 根性 | 6 | 普 | ◎ | × | 普早 | 有 | 1400~1800m | 3-6(2-7) | 鹿 | フォルリ | ハイペリオン系 | ソング | サイモンズシューズ系 | 米国 | 無(ST優,父,ST,無) | |||||
サティンゴ | 欧 | 6 | 68 | 30 | D+ | A | B+ | E+ | D | C+ | D+ | 57 | スピ | 2 | 普 | ◎ | × | 早熟 | 無 | 1400~1800m | 6-8(5-8) | 黒鹿 | ペティンゴ | フェアウェイ系 | サケビュート | 英国 | ST(ST優,父,ST,無) | ||||||
ザマザーン | 欧 | 11 | 66 | 100 | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | A+ | E+ | 63 | 8 | 普 | ◎ | × | 普早 | 有 | 2400~3600m | 6-8(5-8) | 栗 | 超長距離 | エクスビュリ | ブランドフォード系 | トヤマ | 仏国 | ST(ST優,父,ST,無) | ||||||
サムハンド | 欧 | 7 | 62 | 15 | D | D | C | G+ | D | F | C+ | 38 | 5 | 荒 | ◎ | × | 普遅 | 普 | 1200~1400m | 6-8(5-8) | 栗 | ウィルサマーズ | オーエンテューダー系 | スリーフォーズ | 英国 | SP(ST優,父,ST,無) | |||||||
サラスト | 欧 | 7 | 71 | 30 | B+ | B+ | D+ | E+ | B+ | B+ | B+ | 67 | スピ | 7 | 普 | ◎ | × | 普遅 | 普 | 1400~1800m | 4-7(3-8) | 栗 | ポールモール | フェアウェイ系 | バンダリラ | 英国 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||||||
サリタマー | 欧 | 5 | 68 | 15 | B+ | A+ | D+ | G+ | B+ | D+ | B+ | 61 | 5 | 普 | ◎ | × | 普早 | 普 | 1200~1400m | 1-4(1-5) | 芦灰 | ダンサーズイメージ | ネイティヴダンサー系 | アイリッシュコーラス | 米国 | 真稲妻 | 無(非ST優,母,無,無) | ||||||
サンタクロース | 欧 | 15 | 72 | 55 | S | C | S | C+ | A | A | E | 73 | スピ | 6 | 普 | ◎ | × | 普早 | 普 | 1700~2500m | 6-8(5-8) | 鹿 | 大舞台 根幹距離 | チャモセア | マッチェム系 | アーントクララ | 英国 | 疾風 | 無(ST優,父,ST,ST) | ○ | |||
サンプリンス | 欧 | 7 | 69 | 20 | B+ | D+ | B+ | E+ | B+ | D+ | B | 62 | スピ | 早熟 | 6 | 普 | ◎ | × | 普早 | 持 | 1200~1600m | 2-4(1-6) | 栃栗 | プリンスリーギフト | プリンスリーギフト系 | コスタソラ | パラフィンラス系 | 愛国 | SP(ST優,父,無,無) | ||||
シャーペンアップ | 欧 | 7 | 68 | 15 | A+ | B+ | B | G+ | B+ | B+ | B+ | 68 | スピ | 8 | 大 | ◎ | × | 早熟 | 無 | 1200~1400m | 2-4(1-6) | 栗 | エタン | ネイティヴダンサー系 | ロチェッタ | 英国 | 無(非ST優,父,無,ST) | ||||||
ジャカオ | 欧 | 10 | 65 | 50 | B+ | B | C+ | E+ | D+ | D+ | B | 59 | 瞬発 | 7 | 普 | ◎ | × | 普早 | 普 | 1700~2300m | 6-8(5-8) | 鹿 | タネルコ | テディ系 | ダイアゴネール | 仏国 | ST(ST優,父,ST,ST) | ||||||
ショーダウン | 欧 | 15 | 72 | 20 | A+ | B | B | C+ | D | B | B | 68 | パワ | 9 | 荒 | ◎ | × | 早鍋 | 普 | 1100~1700m | 5-8(3-8) | 栗 | 根幹距離 距離延長 | インファチュエイション | ネアルコ系 | ザンザラ | 英国 | ST(ST優,母,ST,無) | |||||
シルヴァーナイト | 欧 | 9 | 69 | 85 | B | A+ | D | A+ | B | D | B | 68 | スタ | 5 | 荒 | ◎ | × | 普遅 | 普 | 2000~3400m | 5-8(3-8) | 芦黒 | アルシメデス | ブランドフォード系 | キューバンフォックス | 豪州 | 真稲妻 | ST(ST優,父,無,無) | |||||
ジンギスカン | 欧 | 15 | 65 | 40 | A+ | E+ | C+ | C+ | E+ | E+ | C+ | 55 | スピ | 6 | 荒 | ◎ | × | 普早 | 持 | 1400~2200m | 6-8(5-8) | 青鹿 | タマレーン | ブランドフォード系 | ドナダイアナ | 独国 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||||||
スーヴラン | 欧 | 8 | 54 | 60 | E+ | E+ | G+ | E+ | D | G+ | C+ | 32 | 5 | 激 | ◎ | × | 普遅 | 無 | 1900~2500m | 6-8(5-8) | 鹿 | ソヴリンパス | ソヴリンパス系 | パグナシティ | 英国 | 無(非ST優,父,無,無) | |||||||
スターアピール | 欧 | 6 | 72 | 65 | A+ | A+ | D+ | C+ | B+ | D+ | A+ | 73 | パワ | 気難 | 6 | 荒 | ◎ | × | 超晩 | 持 | 1900~2700m | 6-8(5-8) | 鹿 | × | 根幹距離 | アピアニ | エルバジェ系 | シュテルナ | 英国 | 稲妻 | 無(非ST優,母,無,無) | ||
スティールハート | 欧 | 4 | 67 | 15 | D+ | D+ | A+ | G+ | D | D+ | C+ | 50 | スピ | 7 | 普 | ◎ | ○ | 早熟 | 普 | 1200~1400m | 6-8(5-8) | 黒鹿 | ハビタット | サーゲイロード系 | エイワン | 愛国 | 真疾風 | SP(ST優,父,無,ST) | |||||
セヴンスハーザー | 欧 | 10 | 64 | 60 | E | C | E | C+ | C | C | C | 49 | 5 | 荒 | ◎ | × | 普早 | 普 | 1800~2600m | 5-8(3-8) | 鹿 | クイーンズフッサール | フェアウェイ系 | アンボレイン | 仏国 | SP(非ST優,父,無,無) | |||||||
ゼダーン | 欧 | 11 | 71 | 30 | D+ | A+ | D+ | A+ | D+ | B+ | D+ | 65 | スピ | 6 | 普 | ◎ | × | 早熟 | 無 | 1100~2100m | 4-7(3-8) | 芦白 | グレイソヴリン | グレイソヴリン系 | ヴァレタ | 英国 | 真稲妻 | SP(非ST優,母,無,無) | |||||
センチュリー | 欧 | 7 | 67 | 20 | E+ | C | A | G+ | C | C | C+ | 51 | 瞬発 | 5 | 荒 | ◎ | × | 普早 | 有 | 1300~1500m | 4-7(3-8) | 黒鹿 | ベターボーイ | トウルビヨン系 | ロイヤルスーツ | 豪州 | 無(ST優,父,ST,無) | ||||||
セントパックル | 欧 | 13 | 60 | 65 | E | C | G | E+ | E | G | C | 29 | 6 | 普 | ◎ | × | 普早 | 有 | 2000~2600m | 6-8(5-8) | 鹿 | セントパディ | オリオール系 | ブロウバンド | 英国 | ST(ST優,母,ST,無) | |||||||
セントパディ | 欧 | 19 | 72 | 70 | A+ | A+ | D+ | C+ | A | A+ | B | 77 | パワ | 根性 | 5 | 荒 | ◎ | × | 普早 | 持 | 1900~2900m | 6-8(5-8) | 鹿 | 根幹距離 | オリオール | オリオール系 | エディケリー | プリティポリー系 | 英国 | 稲妻 | ST(非ST優,父,無,ST) | ||
ソヴリンパス | 欧 | 20 | 69 | 25 | C+ | E+ | A+ | C+ | E+ | E+ | C+ | 55 | 瞬発 | 早熟 | 9 | 普 | ◎ | × | 普早 | 有 | 1200~1800m | 6-8(5-8) | 芦白 | 叩き良化 | グレイソヴリン | ソヴリンパス系 | マウンテンパス | 英国 | 疾風 | 無(非ST優,母,無,無) | |||
ソードダンサー | 欧 | 20 | 72 | 50 | D | D | A+ | C+ | B | B | A+ | 67 | パワ | 5 | 普 | × | ◎ | 普早 | 有 | 1600~2400m | 6-8(5-8) | 栗 | タフネス | サングロー | テディ系 | ハイランドフリング | 米国 | 疾風 | SP(ST優,父,ST,無) | ||||
ソーブレスド | 欧 | 11 | 68 | 10 | D+ | D+ | A+ | G+ | D+ | B | C+ | 54 | スピ | 3 | 普 | ◎ | × | 普遅 | 有 | 1100~1300m | 2-4(1-6) | 青鹿 | プリンスリーギフト | プリンスリーギフト系 | ラヴァント | 英国 | 真疾風 | 無(ST優,母,ST,ST) | |||||
ソング | 欧 | 10 | 68 | 10 | B | F+ | A+ | G+ | D+ | B | D+ | 51 | スピ | 6 | 荒 | ◎ | ○ | 普早 | 持 | 1100~1300m | 4-7(3-8) | 鹿 | スタート | シングシング | オーエンテューダー系 | インテント | 英国 | 疾風 | SP(非ST優,母,無,無) | ||||
ターゴワイス | 欧 | 6 | 65 | 25 | A | B | A | E+ | D+ | B | D+ | 63 | 根性 | 7 | 荒 | ◎ | × | 早熟 | 無 | 1300~1700m | 1-4(1-5) | 黒鹿 | ラウンドテーブル | プリンスローズ系 | メートリアーク | 米国 | SP(非ST優,母,無,ST) | ||||||
ターブーシュ | 欧 | 7 | 65 | 25 | E+ | E+ | C+ | C+ | E+ | C+ | C+ | 51 | 4 | 普 | × | ◎ | 早熟 | 普 | 1200~1800m | 1-2(1-4) | 黒鹿 | バグダッド | ヒムヤー系 | モンアンジェ | 米国 | 無(非ST優,母,無,無) | ○ | ||||||
ダーリングディスプレイ | 欧 | 7 | 69 | 25 | D+ | A+ | D+ | E+ | D+ | B | D+ | 56 | 4 | 普 | ◎ | × | 早熟 | 持 | 1300~1700m | 1-4(1-5) | 青鹿 | ローカル 根幹距離 スタート | ボールドラッド | ボールドルーラー系 | ロイヤルディスプレイ | 米国 | 稲妻 | SP(ST優,父,ST,ST) | |||||
ダリウス | 欧 | 25 | 71 | 40 | B | B | D | A+ | B | B | B | 69 | スピ | 柔軟 | 5 | 普 | ◎ | × | 普早 | 有 | 1300~2300m | 6-8(5-8) | 鹿 | 根幹距離 距離短縮 | ダンテ | ダンテ系 | ヤスナ | 英国 | 無(非ST優,母,無,ST) | ○ | |||
タリム | 欧 | 7 | 65 | 65 | A | C+ | D+ | E+ | E | E+ | E | 46 | 5 | 普 | ◎ | × | 普早 | 無 | 2000~2600m | 6-8(5-8) | 黒鹿 | テューダーメロディ | オーエンテューダー系 | タメレラ | 英国 | SP(非ST優,父,無,無) | |||||||
ディクタス | 欧 | 9 | 68 | 35 | B | B | D+ | G+ | C+ | D+ | C+ | 53 | 柔軟 | 8 | 荒 | ◎ | × | 晩成 | 有 | 1600~1800m | 6-8(5-8) | 栗 | サンクタス | ファイントップ系 | ドロニク | 仏国 | 無(ST優,父,ST,ST) | ||||||
テューダーミュージック | 欧 | 10 | 70 | 15 | D+ | B+ | A+ | C+ | D+ | D+ | D+ | 61 | スピ | 気難 | 5 | 普 | ◎ | × | 早熟 | 有 | 1000~1600m | 6-8(5-8) | 黒鹿 | スタート | テューダーメロディ | オーエンテューダー系 | フラン | 英国 | ST(ST優,父,ST,無) | ||||
デリングドゥー | 欧 | 15 | 68 | 35 | B | D | B | C+ | D | B | F | 53 | スピ | 柔軟 | 7 | 普 | ◎ | × | 普早 | 有 | 1300~2100m | 6-8(5-8) | 鹿 | ダリウス | ダンテ系 | シプジーブリッジ | 英国 | 無(ST優,父,ST,ST) | |||||
トリックトラック | 欧 | 14 | 60 | 70 | C+ | E+ | C+ | A+ | C+ | E+ | C+ | 59 | 根性 | 7 | 荒 | ◎ | × | 普遅 | 有 | 1800~3000m | 5-8(3-8) | 栗 | ルアール | ブランドフォード系 | カリヤ | 仏国 | 無(非ST優,母,無,無) | ||||||
ニアルーラ | 欧 | 26 | 70 | 30 | B | A+ | D | C+ | D | B | B | 64 | 瞬発 | 4 | 荒 | ◎ | × | 普早 | 普 | 1300~1900m | 2-4(1-6) | 鹿 | 根幹距離 | ナスルーラ | ナスルーラ系 | レスパイト | 英国 | 稲妻 | SP(ST優,母,ST,無) | ○ | |||
ネヴァーセイダイ | 欧 | 25 | 73 | 60 | B+ | B+ | S | C+ | B+ | D+ | B+ | 74 | スピ | 気難 | 8 | 激 | ◎ | × | 普早 | 普 | 1800~2600m | 1-2(1-4) | 栗 | 乾坤一擲 | ナスルーラ | ナスルーラ系 | シンギンググラス | 米国 | SP(ST優,母,ST,無) | ||||
ノースフィールズ | 欧 | 8 | 65 | 40 | B | B | D+ | E+ | D+ | D+ | B | 56 | 瞬発 | 6 | 普 | ◎ | ○ | 普早 | 普 | 1600~2000m | 4-8(3-8) | 栗 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | リトルハット | 米国 | 無(ST優,父,ST,ST) | ||||||
ノーブルビジュー | 欧 | 5 | 50 | 50 | G | G | G | E+ | G | G | G | 5 | 5 | 普 | ◎ | × | 早熟 | 無 | 1700~2300m | 2-4(1-6) | 鹿 | ヴェイグリーノーブル | オリオール系 | プライスレスジェム | ドクサ系 | 米国 | 無(非ST優,母,無,ST) | ||||||
ノノアルコ | 欧 | 5 | 72 | 30 | A+ | A+ | B+ | E+ | B+ | B+ | D+ | 71 | スピ | 6 | 大 | ◎ | × | 普早 | 有 | 1400~1800m | 2-4(1-6) | 鹿 | 大舞台 | ニアークティック | ニアークティック系 | セクシーミー | 米国 | SP(ST優,母,ST,無) | |||||
ハーバープリンス | 欧 | 7 | 60 | 70 | C+ | D | E+ | E+ | F+ | C+ | D+ | 44 | 5 | 荒 | ◎ | × | 普早 | 持 | 2100~2700m | 6-8(5-8) | 栗 | プリンスジョン | プリンスローズ系 | ホーンパイプ | 米国 | 無(非ST優,父,無,ST) | |||||||
ハイトップ | 欧 | 7 | 72 | 35 | A+ | B+ | A+ | G+ | B+ | A+ | D+ | 69 | パワ | 6 | 普 | ◎ | × | 早熟 | 普 | 1600~1800m | 6-8(5-8) | 黒鹿 | 二の脚 | デリングドゥー | ダンテ系 | カミーニー | 英国 | 無(ST優,母,ST,無) | |||||
ハイライン | 欧 | 10 | 66 | 70 | D+ | B+ | D+ | E+ | D+ | B+ | B+ | 59 | スピ | 6 | 普 | ◎ | × | 普遅 | 有 | 2100~2700m | 6-8(5-8) | 栗 | GⅡ大将 | ハイハット | ハイペリオン系 | タイムコール | 英国 | 無(非ST優,父,無,ST) | |||||
バウチャー | 欧 | 7 | 69 | 60 | B | D+ | B | A+ | D | A | D+ | 65 | 柔軟 | 5 | 普 | ◎ | × | 普早 | 普 | 1600~2800m | 3-6(2-7) | 栗 | 二の脚 | リボー | リボー系 | グラマー | ドクサ系 | 米国 | ST(ST優,母,ST,無) | ||||
バスティノ | 欧 | 5 | 72 | 80 | A+ | A+ | B+ | E+ | B | B+ | D+ | 70 | スタ | 6 | 大 | ◎ | × | 普遅 | 持 | 2300~2900m | 6-8(5-8) | 鹿 | バステッド | ブランドフォード系 | シップヤード | 英国 | ST(非ST優,父,無,ST) | ||||||
バステッド | 欧 | 13 | 72 | 60 | A+ | A+ | B+ | C+ | B+ | D+ | B | 74 | スタ | 晩成 | 7 | 大 | ◎ | × | 晩成 | 持 | 1800~2600m | 6-8(5-8) | 鹿 | 根幹距離 | クレペロ | ブランドフォード系 | サンルスー | 英国 | ST(非ST優,母,無,ST) | ||||
ハビタット | 欧 | 10 | 70 | 35 | B+ | B+ | A+ | G+ | B+ | B+ | D+ | 65 | スピ | 早熟 | 7 | 普 | ◎ | × | 普早 | 有 | 1600~1800m | 5-8(3-8) | 鹿 | サーゲイロード | サーゲイロード系 | リトルハット | 米国 | SP(非ST優,母,無,ST) | |||||
