ウイニングポスト9 2022 1976年スタート欧州種牡馬データ一覧【簡易Ver.】
この記事では、ウイニングポスト9 2022の1976年スタート時における、欧州の種牡馬について、各種データを掲載しています(現在、体験版準拠)。
スペシャル種牡馬についても全頭データがあります。
こちらは簡易Ver.になります。
検索ページがやや重いですが、詳細なデータが載っている詳細Ver.はこちらの記事にあります。
表の中で分かりにくいと思われる列名について、凡例を挙げます。
【凡例】
サ=サブパラ合計値
子出=仔だし値
継承特性=基本的には当該馬を系統確立した際に、一番左側に表示されている系統特性(括弧外の系統特性)になります。しかし、それまでの系統確立で当該馬の両親の系統特性がデフォルトから変わった場合や当該馬がST因子を所持した場合、継承パターンが変化することがあります。そのパターンの分岐には括弧内の4つが存在します。括弧内左から、①父母の組み合わせが(ST系統)×(SP系統 or 無系統)の時、ST系統or非ST系統どちらになるか、②父母の組み合わせが(SP系統)×(無系統)の時、父母どちらの系統になるか、③父母の組み合わせが(無系統)×(無系統)の時かつ、当該馬がST因子を持っている時、ST系統になるか否か、④①と②で無系統のパターンの時かつ、当該馬がST因子を持っている時、ST系統になるか否か
スぺ牡=スペシャル種牡馬には○が記載
馬名 | 年 | SP | ST | サ | 因左 | 因右 | 子出 | 父馬 | 父系 | 継承特性 | スぺ牡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アフリカンスカイ | 6 | 67 | 25 | 55 | 5 | シングシング | オーエンテューダー系 | SP(ST優,父,ST,無) | |||
アルサイド | 21 | 71 | 95 | 72 | スタ | 4 | アリシドン | ブランドフォード系 | ST(ST優,父,無,無) | ○ | |
アルモス | 9 | 64 | 55 | 43 | 5 | モスボロー | モスボロー系 | 無(ST優,母,無,ST) | |||
イングリッシュプリンス | 5 | 71 | 65 | 63 | 5 | ペティンゴ | フェアウェイ系 | ST(非ST優,父,無,無) | |||
ヴァルドロワール | 17 | 70 | 65 | 60 | スタ | 晩成 | 7 | ヴューマノワール | ブランドフォード系 | ST(ST優,母,無,無) | ○ |
ウイスキーロード | 4 | 55 | 75 | 21 | 根性 | 5 | ニジンスキー | ノーザンダンサー系 | 無(ST優,父,ST,無) | ||
ヴィットゲンシュタイン | 5 | 65 | 35 | 60 | 瞬発 | 6 | ロワダゴベール | プリンスローズ系 | SP(非ST優,母,無,ST) | ||
ウェルシュパジェント | 10 | 71 | 30 | 68 | スピ | 柔軟 | 7 | テューダーメロディ | オーエンテューダー系 | ST(ST優,母,ST,ST) | |
ウォーパス | 7 | 62 | 55 | 44 | 5 | ソヴリンパス | ソヴリンパス系 | SP(非ST優,母,無,無) | |||
ウルヴァーホロウ | 12 | 68 | 35 | 56 | スピ | 7 | ソヴリンパス | ソヴリンパス系 | 無(ST優,母,ST,無) | ||
エクスビュリ | 17 | 76 | 60 | 86 | 根性 | 6 | ルアール | ブランドフォード系 | ST(ST優,父,無,無) | ||
エスタミネット | 5 | 62 | 45 | 45 | 6 | ソヴリンパス | ソヴリンパス系 | 無(非ST優,母,無,ST) | |||
エスプレッソ | 18 | 68 | 55 | 67 | スタ | 5 | アクロポリス | ブランドフォード系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||
オークションリング | 4 | 66 | 10 | 58 | スピ | 6 | ボールドビダー | ボールドルーラー系 | SP(ST優,父,無,ST) | ||
オーティ | 6 | 67 | 95 | 57 | スタ | 5 | オリオール | オリオール系 | ST(非ST優,父,無,無) | ||
オリオール | 26 | 78 | 75 | 79 | 根性 | 気難 | 9 | ハイペリオン | オリオール系 | 無(非ST優,父,無,無) | ○ |
カイザーアドラー | 19 | 66 | 70 | 63 | 8 | ネーベルベルファー | テディ系 | 無(非ST優,母,無,ST) | |||
カウトケイノ | 9 | 59 | 50 | 61 | 7 | レルコ | テディ系 | SP(非ST優,母,無,無) | |||
カオルスター | 11 | 70 | 20 | 53 | 7 | スターキングダム | ハイペリオン系 | 無(非ST優,母,無,無) | |||
カシミール | 13 | 70 | 20 | 73 | スピ | 6 | テューダーメロディ | オーエンテューダー系 | ST(ST優,母,ST,無) | ||
カラコル | 7 | 67 | 50 | 58 | 5 | タネルコ | テディ系 | ST(ST優,父,ST,ST) | |||
カラコレロ | 5 | 69 | 65 | 43 | 4 | グロースターク | リボー系 | 無(非ST優,母,無,無) | |||
カラムーン | 6 | 71 | 45 | 69 | スタ | 気難 | 7 | ゼダーン | グレイソヴリン系 | ST(ST優,父,ST,ST) | |
カルヴァン | 14 | 66 | 75 | 57 | 5 | マリーノ | セントサイモン系 | 無(非ST優,母,無,無) | |||
カロ | 9 | 71 | 40 | 73 | スピ | 瞬発 | 10 | フォルティノ | フォルティノ系 | 無(ST優,母,ST,無) | |
ギヨームテル | 4 | 63 | 65 | 60 | 根性 | 7 | ナシュア | ナスルーラ系 | SP(非ST優,父,無,無) | ||
グランディ | 4 | 75 | 85 | 80 | スタ | 0 | グレイトネフュー | フェアウェイ系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||
グリーンダンサー | 4 | 70 | 40 | 67 | 瞬発 | 7 | ニジンスキー | ノーザンダンサー系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||
グレイトネフュー | 13 | 70 | 35 | 69 | パワ | 根性 | 8 | ハニウェイ | フェアウェイ系 | 無(非ST優,母,無,ST) | |
クレイロン | 24 | 71 | 35 | 75 | パワ | 柔軟 | 8 | クラリオン | トウルビヨン系 | 無(非ST優,父,無,無) | |
クロード | 12 | 66 | 40 | 47 | 7 | ホーンビーム | ハイペリオン系 | 無(ST優,母,ST,ST) | |||
ゲイルーザック | 7 | 66 | 50 | 66 | 4 | ファバージ | プリンスリーギフト系 | SP(非ST優,父,無,無) | |||
コメディスター | 8 | 60 | 40 | 47 | 6 | トムフール | トムフール系 | SP(ST優,母,ST,ST) | |||
サートリストラム | 5 | 53 | 35 | 25 | スタ | 9 | サーアイヴァー | サーゲイロード系 | SP(ST優,父,ST,無) | ||
ササフラ | 9 | 73 | 75 | 70 | スタ | 7 | シェシューン | マッチェム系 | 無(非ST優,母,無,無) | ||
サッチ | 6 | 72 | 30 | 71 | 根性 | 6 | フォルリ | ハイペリオン系 | 無(ST優,父,ST,無) | ||
サティンゴ | 6 | 68 | 30 | 57 | スピ | 2 | ペティンゴ | フェアウェイ系 | ST(ST優,父,ST,無) | ||
ザマザーン | 11 | 66 | 100 | 63 | 8 | エクスビュリ | ブランドフォード系 | ST(ST優,父,ST,無) | |||
サムハンド | 7 | 62 | 15 | 38 | 5 | ウィルサマーズ | オーエンテューダー系 | SP(ST優,父,ST,無) | |||
サラスト | 7 | 71 | 30 | 67 | スピ | 7 | ポールモール | フェアウェイ系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||
サリタマー | 5 | 68 | 15 | 61 | 5 | ダンサーズイメージ | ネイティヴダンサー系 | 無(非ST優,母,無,無) | |||
サンタクロース | 15 | 72 | 55 | 73 | スピ | 6 | チャモセア | マッチェム系 | 無(ST優,父,ST,ST) | ○ | |
サンプリンス | 7 | 69 | 20 | 62 | スピ | 早熟 | 6 | プリンスリーギフト | プリンスリーギフト系 | SP(ST優,父,無,無) | |
シャーペンアップ | 7 | 68 | 15 | 68 | スピ | 8 | エタン | ネイティヴダンサー系 | 無(非ST優,父,無,ST) | ||
ジャカオ | 10 | 65 | 50 | 59 | 瞬発 | 7 | タネルコ | テディ系 | ST(ST優,父,ST,ST) | ||
ショーダウン | 15 | 72 | 20 | 68 | パワ | 9 | インファチュエイション | ネアルコ系 | ST(ST優,母,ST,無) | ||
シルヴァーナイト | 9 | 69 | 85 | 68 | スタ | 5 | アルシメデス | ブランドフォード系 | ST(ST優,父,無,無) | ||
ジンギスカン | 15 | 65 | 40 | 55 | スピ | 6 | タマレーン | ブランドフォード系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||
スーヴラン | 8 | 54 | 60 | 32 | 5 | ソヴリンパス | ソヴリンパス系 | 無(非ST優,父,無,無) | |||
スターアピール | 6 | 72 | 65 | 73 | パワ | 気難 | 6 | アピアニ | エルバジェ系 | 無(非ST優,母,無,無) | |
スティールハート | 4 | 67 | 15 | 50 | スピ | 7 | ハビタット | サーゲイロード系 | SP(ST優,父,無,ST) | ||
セヴンスハーザー | 10 | 64 | 60 | 49 | 5 | クイーンズフッサール | フェアウェイ系 | SP(非ST優,父,無,無) | |||
ゼダーン | 11 | 71 | 30 | 65 | スピ | 6 | グレイソヴリン | グレイソヴリン系 | SP(非ST優,母,無,無) | ||
センチュリー | 7 | 67 | 20 | 51 | 瞬発 | 5 | ベターボーイ | トウルビヨン系 | 無(ST優,父,ST,無) | ||
セントパックル | 13 | 60 | 65 | 29 | 6 | セントパディ | オリオール系 | ST(ST優,母,ST,無) | |||
セントパディ | 19 | 72 | 70 | 77 | パワ | 根性 | 5 | オリオール | オリオール系 | ST(非ST優,父,無,ST) | |
ソヴリンパス | 20 | 69 | 25 | 55 | 瞬発 | 早熟 | 9 | グレイソヴリン | ソヴリンパス系 | 無(非ST優,母,無,無) | |
ソードダンサー | 20 | 72 | 50 | 67 | パワ | 5 | サングロー | テディ系 | SP(ST優,父,ST,無) | ||
ソーブレスド | 11 | 68 | 10 | 54 | スピ | 3 | プリンスリーギフト | プリンスリーギフト系 | 無(ST優,母,ST,ST) | ||
ソング | 10 | 68 | 10 | 51 | スピ | 6 | シングシング | オーエンテューダー系 | SP(非ST優,母,無,無) | ||
ターゴワイス | 6 | 65 | 25 | 63 | 根性 | 7 | ラウンドテーブル | プリンスローズ系 | SP(非ST優,母,無,ST) | ||
ターブーシュ | 7 | 65 | 25 | 51 | 4 | バグダッド | ヒムヤー系 | 無(非ST優,母,無,無) | ○ | ||
ダーリングディスプレイ | 7 | 69 | 25 | 56 | 4 | ボールドラッド | ボールドルーラー系 | SP(ST優,父,ST,ST) | |||
ダリウス | 25 | 71 | 40 | 69 | スピ | 柔軟 | 5 | ダンテ | ダンテ系 | 無(非ST優,母,無,ST) | ○ |
タリム | 7 | 65 | 65 | 46 | 5 | テューダーメロディ | オーエンテューダー系 | SP(非ST優,父,無,無) | |||
ディクタス | 9 | 68 | 35 | 53 | 柔軟 | 8 | サンクタス | ファイントップ系 | 無(ST優,父,ST,ST) | ||
テューダーミュージック | 10 | 70 | 15 | 61 | スピ | 気難 | 5 | テューダーメロディ | オーエンテューダー系 | ST(ST優,父,ST,無) | |
デリングドゥー | 15 | 68 | 35 | 53 | スピ | 柔軟 | 7 | ダリウス | ダンテ系 | 無(ST優,父,ST,ST) | |
トリックトラック | 14 | 60 | 70 | 59 | 根性 | 7 | ルアール | ブランドフォード系 | 無(非ST優,母,無,無) | ||
ニアルーラ | 26 | 70 | 30 | 64 | 瞬発 | 4 | ナスルーラ | ナスルーラ系 | SP(ST優,母,ST,無) | ○ | |
ネヴァーセイダイ | 25 | 73 | 60 | 74 | スピ | 気難 | 8 | ナスルーラ | ナスルーラ系 | SP(ST優,母,ST,無) | |
ノースフィールズ | 8 | 65 | 40 | 56 | 瞬発 | 6 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | 無(ST優,父,ST,ST) | ||
ノーブルビジュー | 5 | 50 | 50 | 5 | 5 | ヴェイグリーノーブル | オリオール系 | 無(非ST優,母,無,ST) | |||
ノノアルコ | 5 | 72 | 30 | 71 | スピ | 6 | ニアークティック | ニアークティック系 | SP(ST優,母,ST,無) | ||
ハーバープリンス | 7 | 60 | 70 | 44 | 5 | プリンスジョン | プリンスローズ系 | 無(非ST優,父,無,ST) | |||
ハイトップ | 7 | 72 | 35 | 69 | パワ | 6 | デリングドゥー | ダンテ系 | 無(ST優,母,ST,無) | ||
ハイライン | 10 | 66 | 70 | 59 | スピ | 6 | ハイハット | ハイペリオン系 | 無(非ST優,父,無,ST) | ||
バウチャー | 7 | 69 | 60 | 65 | 柔軟 | 5 | リボー | リボー系 | ST(ST優,母,ST,無) | ||
バスティノ | 5 | 72 | 80 | 70 | スタ | 6 | バステッド | ブランドフォード系 | ST(非ST優,父,無,ST) | ||
バステッド | 13 | 72 | 60 | 74 | スタ | 晩成 | 7 | クレペロ | ブランドフォード系 | ST(非ST優,母,無,ST) | |
ハビタット | 10 | 70 | 35 | 65 | スピ | 早熟 | 7 | サーゲイロード | サーゲイロード系 | SP(非ST優,母,無,ST) | |
ハビテーション | 5 | 61 | 15 | 45 | 6 | ハビタット | サーゲイロード系 | SP(ST優,父,ST,無) | |||
バリモス | 22 | 74 | 75 | 70 | スタ | パワ | 4 | モスボロー | モスボロー系 | ST(ST優,母,ST,ST) | |
ハンターコム | 9 | 71 | 15 | 58 | スピ | 7 | デリングドゥー | ダンテ系 | 無(非ST優,父,無,無) | ||
ピットカーン | 5 | 68 | 35 | 59 | スピ | 早熟 | 5 | ペティンゴ | フェアウェイ系 | 無(非ST優,母,無,無) | |
ピンザ | 26 | 74 | 50 | 80 | スピ | 3 | シャントゥール | ベンドア系 | 無(非ST優,父,無,無) | ○ | |
ファラウェイサン | 9 | 71 | 25 | 66 | スピ | 6 | アンビオポイズ | トウルビヨン系 | 無(非ST優,母,無,ST) | ||
フェリシオ | 11 | 66 | 70 | 52 | 5 | シャンタン | プリンスローズ系 | 無(非ST優,父,無,無) | |||
フォルティノ | 17 | 68 | 10 | 63 | スタ | 瞬発 | 7 | グレイソヴリン | フォルティノ系 | 無(ST優,父,ST,無) | |
ブラーニーキス | 11 | 62 | 45 | 40 | スタ | 5 | アイリッシュランサー | ロイヤルチャージャー系 | ST(ST優,母,ST,無) | ||
プリアモス | 12 | 71 | 45 | 75 | 柔軟 | 8 | ビルカーン | ハンプトン系 | 無(非ST優,父,無,ST) | ||
ブリガディアジェラード | 8 | 65 | 45 | 85 | 瞬発 | 柔軟 | 5 | クイーンズフッサール | フェアウェイ系 | ST(ST優,父,ST,無) | |
プリンステンダーフット | 9 | 60 | 10 | 43 | スピ | 5 | ブループリンス | プリンスローズ系 | 無(ST優,父,ST,ST) | ||
プリンスリーギフト | 25 | 72 | 20 | 70 | スピ | 早熟 | 9 | ナスルーラ | プリンスリーギフト系 | ST(ST優,母,ST,無) | ○ |
ブレイクニー | 10 | 71 | 100 | 76 | スタ | 8 | ヘザーセット | トウルビヨン系 | 無(非ST優,母,無,ST) | ||
ブレッチングリー | 6 | 70 | 10 | 49 | 根性 | 9 | ビスケイ | ハイペリオン系 | 無(ST優,父,ST,無) | ||
プレモニション | 26 | 69 | 90 | 56 | 6 | プレシピテーション | マッチェム系 | 無(非ST優,母,無,無) | ○ | ||
フロンタール | 12 | 68 | 30 | 55 | 5 | ルアール | ブランドフォード系 | ST(ST優,母,ST,無) | |||
ペティンゴ | 11 | 72 | 30 | 72 | スタ | 6 | ペティション | フェアウェイ系 | ST(ST優,母,ST,無) | ○ | |
ボイズィーボーイ | 11 | 64 | 35 | 47 | 5 | キングズトゥループ | プリンスリーギフト系 | SP(非ST優,父,無,ST) | |||
ボールドラッド | 12 | 68 | 25 | 59 | スピ | 7 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | SP(ST優,父,無,無) | ||
ホーンビーム | 23 | 66 | 100 | 59 | スタ | 8 | ハイペリオン | ハイペリオン系 | SP(ST優,母,ST,無) | ||
ホットスパーク | 4 | 66 | 10 | 42 | スピ | 5 | ハビタット | サーゲイロード系 | SP(非ST優,母,無,ST) | ||
マッチ | 18 | 70 | 80 | 71 | スタ | 4 | タンティエーム | テディ系 | SP(ST優,母,ST,ST) | ○ | |
マナクル | 12 | 66 | 15 | 59 | 8 | シングシング | オーエンテューダー系 | SP(非ST優,母,無,無) | |||
マニヒ | 12 | 65 | 10 | 29 | 6 | マトリース | フェアウェイ系 | ST(ST優,母,ST,ST) | |||
マミーズペット | 8 | 67 | 20 | 66 | スピ | 根性 | 6 | シングシング | オーエンテューダー系 | SP(非ST優,父,無,ST) | |
マルグイヤ | 6 | 68 | 60 | 62 | スタ | 5 | ダイアトム | プリンスローズ系 | 無(非ST優,父,無,無) | ||
マルトン | 7 | 72 | 45 | 59 | 4 | パーダオ | ベンドア系 | SP(非ST優,母,無,ST) | |||
マンシン | 7 | 63 | 20 | 43 | 3 | ジャイプール | ナスルーラ系 | SP(ST優,父,ST,ST) | |||
ミルリーフ | 8 | 76 | 60 | 87 | スタ | 根性 | 9 | ネヴァーベンド | ネヴァーベンド系 | 無(非ST優,父,無,無) | |
ライトボーイ | 22 | 73 | 10 | 75 | 根性 | 3 | インペカブル | ハイペリオン系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||
ライトロイヤル | 18 | 73 | 50 | 85 | スタ | 6 | オーエンテューダー | オーエンテューダー系 | SP(非ST優,父,無,ST) | ○ | |
ラインゴールド | 7 | 73 | 65 | 75 | スタ | 根性 | 5 | ファバージ | プリンスリーギフト系 | SP(ST優,父,ST,無) | |
ラグーザ | 16 | 70 | 80 | 68 | スタ | 7 | リボー | リボー系 | 無(非ST優,父,無,無) | ○ | |
ラブス | 5 | 54 | 50 | 47 | 7 | バステッド | ブランドフォード系 | ST(ST優,父,無,ST) | |||
リアルム | 9 | 72 | 10 | 72 | スピ | 7 | プリンスリーギフト | プリンスリーギフト系 | SP(非ST優,父,無,無) | ||
リヴァーマン | 7 | 71 | 45 | 79 | スピ | 根性 | 7 | ネヴァーベンド | ネヴァーベンド系 | 無(非ST優,母,無,ST) | |
リフォーム | 12 | 73 | 40 | 77 | スピ | パワ | 7 | ポールモール | フェアウェイ系 | ST(非ST優,父,無,ST) | |
リュティエ | 11 | 69 | 40 | 63 | スピ | 早熟 | 9 | クレイロン | トウルビヨン系 | 無(ST優,父,ST,ST) | |
リライアンス | 14 | 71 | 85 | 67 | スタ | 瞬発 | 5 | タンティエーム | テディ系 | SP(ST優,母,ST,ST) | |
ルチアーノ | 12 | 71 | 65 | 56 | スタ | 根性 | 3 | ヘンリーザセヴンス | オーエンテューダー系 | SP(ST優,父,ST,ST) | |
ルルヴァンステル | 19 | 70 | 25 | 67 | スピ | 8 | ルラヴァンドー | トウルビヨン系 | 無(非ST優,父,無,ST) | ○ | |
レッドゴッド | 22 | 64 | 30 | 61 | スピ | 気難 | 6 | ナスルーラ | レッドゴッド系 | 無(ST優,母,ST,ST) | |
レルコ | 16 | 70 | 50 | 84 | スタ | 5 | タネルコ | テディ系 | SP(非ST優,母,無,無) | ||
ロイヤルパレス | 12 | 75 | 50 | 73 | スピ | スタ | 6 | バリモス | モスボロー系 | ST(非ST優,母,無,ST) | |
ロードゲイル | 11 | 64 | 30 | 57 | スピ | 7 | サーゲイロード | サーゲイロード系 | SP(非ST優,母,無,ST) | ||
ロレンザチオ | 11 | 72 | 35 | 78 | 瞬発 | 6 | クレイロン | トウルビヨン系 | 無(ST優,母,無,ST) |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません