ウイニングポスト9 2022 1976年スタート米国種牡馬データ一覧【詳細Ver.】
この記事では、ウイニングポスト9 2022の1976年スタート時における、米国の種牡馬について、各種データを掲載しています(現在、体験版準拠)。
スペシャル種牡馬についても全頭データがあります。
こちらは詳細Ver.になります。
検索ページが軽く検索しやすい簡易Ver.はこちらの記事にあります。
表の中で分かりにくいと思われる列名について、凡例を挙げます。
【凡例】
サ=サブパラ合計値
子出=仔だし値
気=気性(超激、激、荒い、普通、大人の5段階)
成型=成長型
成力=成長力
小=小回りコースが苦手な馬には○が記載
継承特性=基本的には当該馬を系統確立した際に、一番左側に表示されている系統特性(括弧外の系統特性)になります。しかし、それまでの系統確立で当該馬の両親の系統特性がデフォルトから変わった場合や当該馬がST因子を所持した場合、継承パターンが変化することがあります。そのパターンの分岐には括弧内の4つが存在します。括弧内左から、①父母の組み合わせが(ST系統)×(SP系統 or 無系統)の時、ST系統or非ST系統どちらになるか、②父母の組み合わせが(SP系統)×(無系統)の時、父母どちらの系統になるか、③父母の組み合わせが(無系統)×(無系統)の時かつ、当該馬がST因子を持っている時、ST系統になるか否か、④①と②で無系統のパターンの時かつ、当該馬がST因子を持っている時、ST系統になるか否か
スぺ牡=スペシャル種牡馬には○が記載
馬名 | 国 | 年 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サ | 因左 | 因右 | 子出 | 気 | 芝 | ダ | 成型 | 成力 | 距離適性 | 芝質 | 毛色 | 小 | 特性 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 生産国 | 特殊配合 | 継承特性 | スぺ牡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーツアンドレターズ | 米 | 10 | 76 | 55 | A+ | A+ | B+ | C+ | B+ | B+ | B+ | 79 | スピ | 瞬発 | 5 | 大 | × | ◎ | 普早 | 普 | 1700~2500m | 4-7(3-8) | 栗 | 大舞台 根幹距離 | リボー | リボー系 | オールビューティフル | 米国 | SP(非ST優,母,無,ST) | ||||
アイアンルーラー | 米 | 11 | 66 | 35 | C+ | F+ | B | E+ | D | F+ | D+ | 43 | スピ | 4 | 荒 | × | ◎ | 普早 | 持 | 1500~1900m | 6-8(5-8) | 芦灰 | ネヴァーベンド | ネヴァーベンド系 | アビーディエント | 米国 | ST(ST優,母,ST,無) | ||||||
アイスカペイド | 米 | 7 | 67 | 40 | B | D+ | A | E+ | D+ | B | B | 61 | スピ | 早熟 | 6 | 荒 | × | ◎ | 普遅 | 有 | 1600~2000m | 1-2(1-4) | 芦白 | ニアークティック | ニアークティック系 | シェナニガンズ | チェロキーローズ系 | 米国 | 疾風 | 無(非ST優,母,無,ST) | |||
アイリッシュキャッスル | 米 | 9 | 65 | 15 | B+ | D+ | B | C+ | D+ | D+ | D+ | 58 | 早熟 | 5 | 荒 | × | ◎ | 早熟 | 有 | 1000~1600m | 2-4(1-6) | 鹿 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | キャッスルフォーブス | チェロキーローズ系 | 米国 | SP(非ST優,父,無,無) | |||||
アクアク | 米 | 10 | 73 | 40 | A+ | B+ | A+ | C+ | B+ | A+ | B+ | 81 | スピ | 晩成 | 7 | 普 | × | ◎ | 普遅 | 持 | 1400~2200m | 1-2(1-3) | 黒鹿 | 二の脚 | バトルジョインド | ヒムヤー系 | ファストターン | 米国 | 無(非ST優,母,無,無) | ||||
アクシピター | 米 | 5 | 65 | 25 | E | E | C | E+ | E | E | A | 41 | 6 | 激 | × | ◎ | 普早 | 普 | 1300~1700m | 1-4(1-5) | 鹿 | ダマスカス | テディ系 | キングズランド | 米国 | SP(ST優,父,ST,無) | |||||||
アグレー | 米 | 9 | 66 | 35 | D | D | C+ | E+ | D | D | D+ | 45 | 5 | 荒 | × | ◎ | 早熟 | 普 | 1500~1900m | 2-4(1-6) | 鹿 | オールデンタイムズ | マンノウォー系 | テオペピ | 米国 | ST(ST優,母,ST,無) | |||||||
アドヴォケイター | 米 | 13 | 68 | 45 | C | A | G | A+ | C | C | A | 61 | 6 | 普 | ◎ | ◎ | 覚醒 | 普 | 1400~2400m | 4-8(3-8) | 鹿 | タフネス | ラウンドテーブル | プリンスローズ系 | デルタクイーン | 米国 | 稲妻 | 無(ST優,父,ST,ST) | |||||
アパラチー | 米 | 5 | 68 | 20 | B | D+ | C+ | E+ | B+ | B+ | D+ | 60 | スピ | 根性 | 6 | 普 | ◎ | × | 早熟 | 普 | 1200~1600m | 2-4(1-6) | 鹿 | ラウンドテーブル | プリンスローズ系 | モカシン | サイモンズシューズ系 | 米国 | SP(非ST優,母,無,ST) | ||||
アプス | 米 | 8 | 63 | 50 | C | D | D | E+ | F | D | C+ | 42 | 3 | 普 | ◎ | ○ | 普早 | 普 | 1700~2300m | 6-8(5-8) | 鹿 | デミング | ベンドア系 | マレストレーナ | 南米 | 無(非ST優,父,無,ST) | |||||||
アワネイティヴ | 米 | 6 | 63 | 30 | D+ | B | B | A+ | D+ | D+ | D+ | 61 | 瞬発 | 柔軟 | 8 | 普 | × | ◎ | 早熟 | 持 | 1100~2100m | 1-4(1-5) | 鹿 | イクスクルーシヴネイティヴ | レイズアネイティヴ系 | アワジャッキー | 米国 | SP(非ST優,父,無,ST) | |||||
アンダースタンディング | 米 | 13 | 65 | 40 | C | E | C | E+ | E | E | A | 45 | 4 | 普 | × | ◎ | 普早 | 有 | 1600~2000m | 4-7(3-8) | 栗 | タフネス | プロミストランド | テディ系 | プリティウェイズ | 米国 | SP(非ST優,父,無,無) | ||||||
イクスクルーシヴネイティヴ | 米 | 11 | 66 | 30 | B+ | D+ | B | G+ | D+ | B+ | B+ | 58 | 瞬発 | 気難 | 9 | 普 | × | ◎ | 早熟 | 普 | 1500~1700m | 1-2(1-4) | 栗 | レイズアネイティヴ | レイズアネイティヴ系 | イクスクルーシヴ | 米国 | SP(非ST優,父,無,無) | |||||
イクスプローデント | 米 | 7 | 66 | 45 | D | A | C | E+ | C | D | C+ | 54 | 7 | 荒 | × | ◎ | 普早 | 無 | 1700~2100m | 1-2(1-4) | 鹿 | ニアークティック | ニアークティック系 | ヴェノマス | 米国 | 無(ST優,母,ST,無) | |||||||
インテンショナリー | 米 | 20 | 72 | 25 | S | D+ | S | C+ | S | B+ | B+ | 80 | スピ | 7 | 普 | × | ◎ | 普早 | 持 | 1200~1800m | 2-4(1-6) | 青 | 大舞台 二の脚 | インテント | マンノウォー系 | マイレシピ | 米国 | 真疾風 | SP(ST優,父,無,無) | ○ | |||
インリアリティ | 米 | 12 | 72 | 45 | B+ | A+ | B+ | E+ | B+ | S | A+ | 78 | スピ | 根性 | 8 | 普 | × | ◎ | 普早 | 持 | 1700~2100m | 1-2(1-3) | 鹿 | インテンショナリー | マンノウォー系 | マイディアガール | 米国 | 無(ST優,母,ST,ST) | |||||
ヴァーベイティム | 米 | 11 | 67 | 50 | D+ | B+ | B+ | C+ | D+ | D+ | A+ | 65 | 根性 | 6 | 普 | × | ◎ | 普早 | 持 | 1600~2400m | 4-7(3-8) | 黒鹿 | スピークジョン | プリンスローズ系 | ウェルケプト | 米国 | 無(非ST優,父,無,ST) | ||||||
ヴァイスリーガル | 米 | 10 | 67 | 25 | B | A | A | C+ | D | A | D+ | 68 | 早熟 | 5 | 大 | ◎ | ○ | 早熟 | 無 | 1200~1800m | 5-8(3-8) | 栗 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ヴィクトリアレジナ | 加国 | ST(ST優,母,無,無) | ||||||
ヴァイスリージェント | 米 | 9 | 53 | 40 | D+ | F+ | G+ | E+ | F+ | D+ | F+ | 29 | パワ | 9 | 普 | × | ◎ | 普早 | 無 | 1600~2000m | 5-8(3-8) | 栗 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ヴィクトリアレジナ | 加国 | ST(ST優,母,無,無) | ||||||
ヴァルドロルヌ | 米 | 4 | 73 | 50 | A+ | A+ | A+ | C+ | C+ | A | F+ | 72 | パワ | 6 | 普 | ◎ | × | 普早 | 有 | 1600~2400m | 6-8(5-8) | 黒鹿 | ヴァルドロワール | ブランドフォード系 | アグラエ | 仏国 | ST(ST優,母,ST,無) | ||||||
ウインディサンズ | 米 | 19 | 69 | 40 | B | D | A+ | C+ | B | A+ | A+ | 74 | 根性 | 9 | 普 | △ | ◎ | 普遅 | 有 | 1400~2200m | 6-8(5-8) | 青鹿 | 乾坤一擲 タフネス | ユアホスト | ハイペリオン系 | サモアウインズ | 米国 | 真疾風 | 無(ST優,父,ST,ST) | ||||
ヴェイグリーノーブル | 米 | 11 | 73 | 60 | A+ | A+ | B+ | C+ | S | A+ | B+ | 84 | スタ | 瞬発 | 9 | 大 | ◎ | × | 普早 | 有 | 1800~2600m | 6-8(5-8) | 鹿 | 根幹距離 | ヴィエナ | オリオール系 | ノーブルラッシー | 英国 | ST(ST優,母,無,無) | ||||
エルバジェ | 米 | 20 | 72 | 65 | B+ | S | B+ | E+ | D+ | S | D+ | 69 | スタ | 晩成 | 9 | 普 | ◎ | × | 普早 | 普 | 2000~2600m | 6-8(5-8) | 鹿 | 大舞台 二の脚 | ヴァンダル | エルバジェ系 | フラゲット | 仏国 | ST(非ST優,父,無,ST) | ||||
オールボブバワーズ | 米 | 13 | 63 | 50 | B | D+ | C | C+ | D+ | D+ | B+ | 59 | 7 | 激 | ◎ | × | 普遅 | 普 | 1600~2400m | 5-8(3-8) | 鹿 | プリンスブレスド | プリンスローズ系 | ブルージーンズ | 米国 | 無(ST優,父,ST,ST) | ○ | ||||||
オントゥグローリー | 米 | 5 | 53 | 35 | G+ | G+ | G+ | E+ | F | G+ | D | 17 | 5 | 普 | × | ◎ | 普早 | 無 | 1500~1900m | 1-2(1-4) | 芦白 | ボールドラッド | ボールドルーラー系 | シェナニガンズ | チェロキーローズ系 | 米国 | 無(ST優,母,ST,ST) | ||||||
カットラス | 米 | 6 | 61 | 25 | D | D | C | E+ | D+ | D | B | 48 | 4 | 普 | × | ◎ | 普早 | 普 | 1300~1700m | 4-7(3-8) | 鹿 | ダマスカス | テディ系 | アフォニア | サイモンズシューズ系 | 米国 | SP(ST優,父,ST,ST) | ||||||
カナディアンギル | 米 | 7 | 51 | 40 | E | C | E | C+ | E | E | E | 37 | 4 | 普 | × | ◎ | 普早 | 無 | 1400~2200m | 5-8(3-8) | 栗 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ジュリーケート | 加国 | 無(ST優,母,ST,ST) | |||||||
ガモー | 米 | 14 | 64 | 45 | B+ | D+ | D+ | E+ | D+ | D+ | B+ | 55 | スピ | 5 | 普 | × | ◎ | 早熟 | 普 | 1700~2100m | 2-4(1-6) | 鹿 | フリートナスルーラ | ナスルーラ系 | アラバマギャル | 米国 | 無(ST優,母,無,無) | ||||||
キートゥザキングダム | 米 | 6 | 69 | 50 | A | C | C | A+ | C | D | C+ | 64 | スピ | 根性 | 5 | 普 | ◎ | ○ | 晩成 | 無 | 1400~2600m | 1-4(1-5) | 黒鹿 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | キーブリッジ | 米国 | SP(ST優,父,ST,ST) | |||||
キートゥザミント | 米 | 7 | 73 | 55 | B+ | A+ | B+ | C+ | B+ | B+ | A+ | 79 | 根性 | 7 | 普 | × | ◎ | 普遅 | 持 | 1700~2500m | 5-8(3-8) | 鹿 | 根幹距離 | グロースターク | リボー系 | キーブリッジ | 米国 | ST(ST優,母,ST,ST) | |||||
キャノネイド | 米 | 5 | 71 | 45 | A+ | A+ | B+ | C+ | C+ | B | B | 75 | 瞬発 | 6 | 普 | × | ◎ | 普早 | 有 | 1500~2300m | 1-4(1-5) | 鹿 | ボールドビダー | ボールドルーラー系 | クイーンシュクレ | フライバイナイト系 | 米国 | ST(ST優,母,ST,無) | |||||
ギャラントマン | 米 | 22 | 75 | 50 | D+ | S | B+ | A+ | B+ | B+ | S | 81 | スタ | パワ | 7 | 普 | × | ◎ | 普早 | 有 | 1400~2600m | 6-8(5-8) | 鹿 | 大舞台 叩き良化 | ミゴリ | ボワルセル系 | マジデー | 英国 | ST(非ST優,父,無,ST) | ||||
ギャラントロメオ | 米 | 15 | 68 | 20 | D | F | D | C+ | F | D | F | 33 | スタ | 5 | 荒 | × | ◎ | 晩成 | 普 | 1100~1700m | 5-8(3-8) | 鹿 | ギャラントマン | ボワルセル系 | ジュリエッツナース | 米国 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||||||
キャリーバック | 米 | 18 | 72 | 40 | B+ | S | D+ | C+ | B+ | D+ | S | 73 | 瞬発 | 3 | 普 | △ | ◎ | 普早 | 有 | 1400~2200m | 2-4(1-6) | 黒鹿 | タフネス 直一気 | サギー | ヒムヤー系 | ジョピー | 米国 | 稲妻 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||||
キングズビショップ | 米 | 7 | 68 | 15 | B | A | D+ | C+ | B | B | B | 68 | スピ | 5 | 荒 | ◎ | ○ | 普遅 | 普 | 1000~1600m | 3-6(2-7) | 鹿 | ラウンドテーブル | プリンスローズ系 | スピアフィッシュ | 米国 | 稲妻 | SP(非ST優,母,無,無) | |||||
クーガー | 米 | 10 | 73 | 50 | B+ | A+ | A+ | C+ | A+ | B+ | A+ | 83 | スタ | 晩成 | 5 | 普 | ◎ | ○ | 晩成 | 持 | 1600~2400m | 6-8(5-8) | 黒鹿 | 非根幹距離 | テイルオブトゥーシティーズ | ボワルセル系 | シンディルー | 南米 | ST(ST優,母,無,無) | ||||
クォドラングル | 米 | 15 | 71 | 65 | B | D | A+ | A+ | B | A+ | B | 75 | スタ | 6 | 大 | × | ◎ | 普早 | 普 | 1700~2900m | 5-8(3-8) | 鹿 | 二の脚 | コーホーズ | ブランドフォード系 | タップデー | 米国 | 疾風 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||||
クリムゾンサタン | 米 | 17 | 67 | 35 | C+ | E+ | C+ | C+ | E+ | E+ | A+ | 55 | スピ | 5 | 普 | × | ◎ | 普早 | 有 | 1300~2100m | 1-4(1-5) | 栗 | スパイソング | ヒムヤー系 | パピラ | 米国 | 無(ST優,父,ST,ST) | ||||||
グレイドーン | 米 | 14 | 70 | 25 | B+ | B+ | A+ | E+ | B+ | D+ | B+ | 69 | スピ | パワ | 9 | 大 | ◎ | × | 普早 | 有 | 1300~1700m | 6-8(5-8) | 芦灰 | エルバジェ | エルバジェ系 | ポラミア | 仏国 | ST(ST優,父,ST,無) | |||||
クレペロ | 米 | 22 | 71 | 55 | D | A+ | F | C+ | B | A+ | F | 55 | スタ | 8 | 大 | ◎ | × | 普早 | 普 | 1700~2500m | 6-8(5-8) | 栗 | 直一気 | ドナテロ | ブランドフォード系 | クレパスキュール | 英国 | 稲妻 | ST(ST優,母,ST,無) | ○ | |||
クロージェ | 米 | 18 | 70 | 45 | A+ | B+ | B+ | C+ | B | B | B | 74 | パワ | 5 | 普 | × | ◎ | 普早 | 持 | 1500~2300m | 6-8(5-8) | 鹿 | マイバブー | トウルビヨン系 | ミスオリンピア | 米国 | 無(ST優,母,ST,ST) | ||||||
グロースターク | 米 | 13 | 67 | 45 | A+ | B+ | A | E+ | B+ | S | D+ | 73 | スタ | 根性 | 8 | 荒 | × | ◎ | 普早 | 有 | 1700~2100m | 6-8(5-8) | 栗 | リボー | リボー系 | フラワーボウル | ブードワール系 | 米国 | ST(ST優,父,ST,無) | ||||
ケーン | 米 | 17 | 66 | 35 | B | D+ | C | C+ | D+ | B | D+ | 58 | 瞬発 | 5 | 普 | × | ◎ | 早熟 | 普 | 1300~2100m | 2-4(1-6) | 鹿 | ターントゥ | ターントゥ系 | ユアゲーム | 米国 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||||||
コーニッシュプリンス | 米 | 14 | 67 | 20 | B | B | D+ | E+ | D+ | D+ | B | 56 | スピ | 5 | 普 | × | ◎ | 早熟 | 有 | 1200~1600m | 2-4(1-6) | 黒鹿 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | テレラン | ドクサ系 | 米国 | SP(ST優,父,ST,ST) | |||||
ゴーマーチング | 米 | 11 | 64 | 30 | D+ | D+ | B | G+ | C+ | C+ | C+ | 52 | 5 | 荒 | ◎ | × | 普早 | 無 | 1500~1700m | 4-7(3-8) | 黒鹿 | プリンスキロ | プリンスローズ系 | リーラ | 米国 | 無(ST優,父,ST,ST) | |||||||
サーアイヴァー | 米 | 11 | 79 | 55 | S | S | B+ | C+ | A+ | B+ | B+ | 83 | スピ | 瞬発 | 9 | 普 | ◎ | × | 普早 | 有 | 1700~2500m | 6-8(5-8) | 鹿 | 大舞台 海外遠征 根幹距離 | サーゲイロード | サーゲイロード系 | アティカ | 米国 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||||
サーゲイロード | 米 | 17 | 64 | 25 | B+ | B+ | C | A+ | S | B+ | B+ | 79 | スピ | スタ | 10 | 普 | ◎ | ○ | 普早 | 有 | 1000~2000m | 2-4(1-6) | 黒鹿 | ターントゥ | サーゲイロード系 | サムシングロイヤル | 米国 | ST(ST優,父,ST,ST) | |||||
サードマルティニ | 米 | 17 | 63 | 30 | E | E | C | C+ | E | C | A | 49 | 4 | 普 | ◎ | ◎ | 覚醒 | 普 | 1300~1900m | 6-8(5-8) | 鹿 | タフネス | ヘイスティロード | テディ系 | ザゴールデンガール | 米国 | SP(ST優,父,ST,ST) | ○ | |||||
ザプルーナー | 米 | 9 | 63 | 50 | E | C | E | C+ | G | E | A | 41 | 4 | 荒 | ◎ | ○ | 普早 | 有 | 1600~2400m | 4-7(3-8) | 鹿 | エルバジェ | エルバジェ系 | パンクティリアス | 米国 | ST(ST優,母,ST,ST) | ○ | ||||||
サモス | 米 | 12 | 67 | 90 | E+ | C+ | A+ | A+ | E+ | E+ | A+ | 63 | 5 | 荒 | ◎ | × | 普早 | 有 | 2100~3500m | 6-8(5-8) | 栗 | 超長距離 | シェシューン | マッチェム系 | ソラタンゼリン | 英国 | 無(ST優,父,無,無) | ||||||
シーバード | 米 | 14 | 77 | 60 | B+ | S | S | C+ | B+ | S | B+ | 84 | パワ | 9 | 荒 | ◎ | × | 普早 | 有 | 1800~2600m | 2-4(1-6) | 栗 | 大舞台 根幹距離 二の脚 | ダンキューピッド | ネイティヴダンサー系 | シカラード | 仏国 | 無(ST優,父,ST,無) | ○ | ||||
シェッキーグリーヌ | 米 | 6 | 67 | 25 | B+ | D+ | B | G+ | B+ | B+ | B+ | 62 | 6 | 普 | × | ◎ | 普早 | 有 | 1400~1600m | 4-7(3-8) | 鹿 | ノーホーム | ハイペリオン系 | レスターズプライド | フリゼット系 | 米国 | 無(非ST優,母,無,無) | ||||||
ジグタイム | 米 | 11 | 61 | 35 | D | D | C | G+ | F | F | C+ | 34 | 5 | 荒 | × | ◎ | 普早 | 無 | 1600~1800m | 2-4(1-6) | 芦白 | ネイティヴダンサー | ネイティヴダンサー系 | カナス | 米国 | 無(ST優,父,ST,ST) | |||||||
シニスターパーパス | 米 | 6 | 62 | 50 | C | E+ | G+ | C+ | D | C | C+ | 46 | 4 | 荒 | ◎ | ○ | 早熟 | 普 | 1600~2400m | 2-4(1-6) | 黒鹿 | ナシュア | ナスルーラ系 | ハッピーキトゥン | 米国 | 無(ST優,母,無,無) | |||||||
ジャッジャー | 米 | 5 | 68 | 35 | D+ | B | A+ | G+ | D | D+ | D+ | 51 | 5 | 普 | × | ◎ | 普早 | 無 | 1600~1800m | 6-8(5-8) | 鹿 | ダマスカス | テディ系 | フェイスザファクツ | フリゼット系 | 米国 | SP(非ST優,父,無,ST) | ||||||
シャム | 米 | 6 | 70 | 45 | A | B | A+ | E+ | C+ | C+ | D+ | 65 | パワ | 3 | 普 | × | ◎ | 普早 | 普 | 1700~2100m | 6-8(5-8) | 鹿 | プリテンス | ベンドア系 | シクウォイア | 米国 | 無(ST優,父,ST,無) | ||||||
シャンペンチャーリー | 米 | 6 | 61 | 25 | C | E+ | E+ | E+ | D | D | C+ | 44 | 3 | 普 | × | ◎ | 普早 | 普 | 1300~1700m | 4-8(3-8) | 芦白 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | シャイダンサー | 米国 | 無(ST優,母,ST,ST) | |||||||
ズールトム | 米 | 7 | 62 | 20 | E+ | E+ | C | C+ | C | D | C+ | 50 | 2 | 普 | × | ◎ | 普早 | 普 | 1100~1700m | 3-6(2-7) | 芦白 | トムロルフ | リボー系 | ズールダンサー | 米国 | 無(非ST優,母,無,ST) | |||||||
スタッフライター | 米 | 8 | 65 | 40 | E+ | E+ | A+ | C+ | E+ | C+ | C+ | 55 | 8 | 普 | ○ | ◎ | 普遅 | 有 | 1400~2200m | 3-6(2-7) | 鹿 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | トゥイル | リメンブランス系 | 米国 | 疾風 | 無(ST優,父,ST,ST) | |||||
ステージドアジョニー | 米 | 11 | 71 | 55 | B+ | B+ | B+ | E+ | D+ | A+ | D+ | 65 | スタ | 7 | 普 | × | ◎ | 早熟 | 有 | 1800~2400m | 6-8(5-8) | 栗 | プリンスジョン | プリンスローズ系 | パロクサイドブロンド | 米国 | ST(ST優,父,ST,ST) | ||||||
ストップザミュージック | 米 | 6 | 68 | 40 | A+ | B+ | A+ | E+ | B+ | B+ | B+ | 75 | 早熟 | 6 | 普 | × | ◎ | 普早 | 持 | 1600~2000m | 1-2(1-3) | 鹿 | ヘイルトゥリーズン | ヘイルトゥリーズン系 | ビーバッパー | 米国 | 無(ST優,母,ST,ST) | ||||||
スノウナイト | 米 | 5 | 72 | 70 | A+ | A+ | D+ | E+ | B | B+ | B | 69 | パワ | 6 | 大 | ◎ | × | 普早 | 普 | 2100~2700m | 6-8(5-8) | 栗 | 大舞台 | ファイアストリーク | ベンドア系 | スノウブロッサム | 英国 | 稲妻 | 無(非ST優,父,無,ST) | ||||
スパニッシュリドル | 米 | 7 | 61 | 35 | D | F | D | C+ | B | F | F | 37 | 5 | 荒 | × | ◎ | 普早 | 普 | 1300~2100m | 1-4(1-5) | 栗 | ライダン | ナスルーラ系 | スパニッシュブリーズ | 米国 | ST(ST優,母,無,ST) | |||||||
スピークジョン | 米 | 18 | 67 | 40 | C | A | E+ | E+ | C | C | C+ | 55 | スピ | 7 | 大 | × | ◎ | 普早 | 持 | 1600~2000m | 6-8(5-8) | 鹿 | プリンスジョン | プリンスローズ系 | ヌイドフォリーズ | 米国 | 稲妻 | 無(ST優,父,ST,無) | |||||
スワップス | 米 | 24 | 76 | 60 | D+ | B+ | S | A+ | S | S | S | 87 | 根性 | 7 | 普 | × | ◎ | 普早 | 持 | 1600~2800m | 1-4(1-5) | 栗 | 大舞台 二の脚 | カーレッド | カーレッド系 | アイアンリワード | 米国 | ST(ST優,母,ST,ST) | ○ | ||||
セクレタリアト | 米 | 6 | 70 | 55 | A+ | A+ | B+ | A+ | A+ | B+ | A | 86 | スピ | 6 | 普 | ◎ | ○ | 普早 | 有 | 1500~2700m | 2-4(1-6) | 栗 | 大舞台 根幹距離 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | サムシングロイヤル | 米国 | SP(ST優,父,無,無) | |||||
ターントゥ | 米 | 25 | 74 | 20 | S | B+ | S | B+ | B+ | B+ | D+ | 79 | スピ | 根性 | 8 | 荒 | × | ◎ | 早熟 | 有 | 1000~1800m | 6-8(5-8) | 鹿 | 大舞台 | ロイヤルチャージャー | ターントゥ系 | スルスシュクレ | 愛国 | 無(ST優,父,無,無) | ○ | |||
ダイク | 米 | 10 | 69 | 55 | B | F+ | B+ | E+ | D+ | B | C+ | 55 | 4 | 普 | × | ◎ | 普早 | 普 | 1800~2400m | 3-6(2-7) | 栗 | エルバジェ | エルバジェ系 | デルタ | アフェクション系 | 米国 | SP(非ST優,母,無,無) | ||||||
タイムレスモーメント | 米 | 6 | 66 | 30 | C | E+ | A | E+ | C | C | C+ | 55 | 早熟 | 6 | 荒 | × | ◎ | 普遅 | 持 | 1400~1800m | 2-4(1-6) | 栗 | ダマスカス | テディ系 | アワーオブパーティング | 米国 | 疾風 | SP(ST優,父,ST,ST) | |||||
タイラント | 米 | 10 | 65 | 20 | B | D+ | B | E+ | C+ | C+ | B | 60 | 5 | 荒 | × | ◎ | 普遅 | 有 | 1200~1600m | 1-4(1-5) | 鹿 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | アナデム | 米国 | 無(ST優,母,ST,ST) | |||||||
ダマスカス | 米 | 12 | 78 | 55 | S | A+ | A+ | C+ | A+ | A+ | B+ | 86 | パワ | パワ | 9 | 普 | × | ◎ | 普早 | 持 | 1700~2500m | 6-8(5-8) | 鹿 | 大舞台 タフネス スタート | ソードダンサー | テディ系 | ケララ | 米国 | SP(非ST優,父,無,ST) | ||||
チーフテン | 米 | 15 | 62 | 25 | B | B | D+ | C+ | B+ | D+ | A | 66 | スピ | 5 | 普 | × | ◎ | 普早 | 有 | 1200~1800m | 2-4(1-6) | 黒鹿 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | ポカハンタス | 米国 | SP(非ST優,母,無,無) | ||||||
ティムタム | 米 | 21 | 73 | 40 | D+ | S | D+ | C+ | S | S | B+ | 76 | スピ | パワ | 1 | 普 | × | ◎ | 普早 | 有 | 1400~2200m | 2-4(1-6) | 青鹿 | 大舞台 直一気 | トムフール | トムフール系 | トゥーリー | 米国 | 稲妻 | SP(非ST優,母,無,ST) | |||
デルタジャッジ | 米 | 16 | 63 | 25 | E | E | C | C+ | G | C | E | 37 | 7 | 普 | × | ◎ | 早熟 | 有 | 1200~1800m | 4-7(3-8) | 黒鹿 | トラフィックジャッジ | ハイペリオン系 | ビューティリオン | 米国 | 無(ST優,父,ST,無) | ○ | ||||||
デワン | 米 | 11 | 69 | 50 | A | B | D+ | E+ | A | B | A | 68 | スピ | 5 | 普 | × | ◎ | 普早 | 持 | 1700~2300m | 1-4(1-5) | 鹿 | 強心臓 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | サンシャインネル | 米国 | SP(ST優,父,ST,無) | |||||
テンタム | 米 | 7 | 70 | 45 | B+ | B+ | A+ | A+ | D+ | D+ | D+ | 69 | パワ | 5 | 普 | ◎ | ○ | 普早 | 有 | 1400~2400m | 1-2(1-4) | 黒鹿 | 非根幹距離 | インテンショナリー | マンノウォー系 | タメレット | アルトヴィスカー系 | 米国 | 無(ST優,母,ST,ST) | ||||
ドクターファーガー | 米 | 12 | 79 | 25 | S | B+ | S | A+ | S | B+ | S | 91 | スピ | 6 | 激 | ○ | ◎ | 普早 | 持 | 1000~2000m | 1-2(1-4) | 鹿 | 大舞台 タフネス 高速逃げ | ラフンタンブル | ヒムヤー系 | アスピディストラ | 米国 | 無(ST優,父,無,無) | |||||
トムフール | 米 | 27 | 77 | 40 | D+ | B+ | S | A+ | S | S | S | 87 | パワ | 瞬発 | 9 | 大 | ○ | ◎ | 普早 | 持 | 1300~2300m | 4-8(3-8) | 鹿 | 大舞台 タフネス スタート | メナウ | トムフール系 | ガガ | 米国 | SP(ST優,母,ST,ST) | ○ | |||
トムロルフ | 米 | 14 | 72 | 50 | B+ | A+ | A+ | A+ | A+ | B+ | B+ | 85 | 根性 | 7 | 大 | ◎ | ◎ | 普早 | 有 | 1400~2600m | 6-8(5-8) | 鹿 | リボー | リボー系 | ポカハンタス | 米国 | ST(ST優,父,ST,無) | ||||||
トライジェット | 米 | 7 | 68 | 45 | D+ | D+ | B+ | E+ | C+ | D+ | A | 58 | 3 | 普 | × | ◎ | 晩成 | 持 | 1700~2100m | 2-4(1-6) | 黒鹿 | ジェスター | トムフール系 | ヘイズ | 米国 | 無(非ST優,母,無,ST) | |||||||
トラフィックコップ | 米 | 7 | 62 | 35 | A | E+ | E+ | C+ | D | F | C+ | 48 | 5 | 普 | × | ◎ | 普早 | 普 | 1300~2100m | 6-8(5-8) | 鹿 | トラフィックジャッジ | ハイペリオン系 | フライトバード | セントルーカー系 | 米国 | 無(ST優,母,ST,ST) | ||||||
