1991年生 史実牡馬一覧表(確立時の系統特性付き)
このページでは、1991年生まれの史実牡馬を一覧表にしています。
血統構築計画を練る際の参考になれば幸いです。
※現時点ではウイニングポスト9 2020 での内容となっています。
※エディット無し、スペシャル種牡馬導入無しの環境の箱庭で調査しており、系統特性に影響を与えるのは、2002年以降のデインヒル(ST系)と2011年以降のガリレオ(SP)です。ご注意ください。
※このページにはデインヒル確立で系統特性が変わる牡馬はいません。
※使用例:表示件数を最大に指定して、検索欄に半角で「sp」「st」と入力すると確立時の系統特性を絞り込めます。
馬名 | 国 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
☆アマゾンオペラ | 日 | グランドオペラ | ニジンスキー系 | クインモバリ | SP(母) | |
☆アメージングレイス | 日 | ワカオライデン | ボールドルーラー系 | ホリリボン | 無(父) | |
☆アルファベットスープ | 米 | コジーン | グレイソヴリン系 | イリタレート | 無(父) | |
☆アワエンブレム | 米 | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター系 | パーソナルエンスン | SP(父) | |
☆イイデライナー | 日 | メリーナイス | ノーザンダンサー系 | カリスタエスパー | 無(母) | |
☆イナズマタカオー | 日 | アイシーグルーム | ブラッシンググルーム系 | ユキワリザクラ | ST(母) | |
☆インターライナー | 日 | ダイナガリバー | ノーザンテースト系 | ヒダカイレーネ | SP(母) | |
☆ウインドフィールズ | 日 | ウインザーノット | パーソロン系 | カランボラ | 無(父) | |
☆エアダブリン | 日 | トニービン | グレイソヴリン系 | ダンシングキイ | 無(父) | |
☆エイシンワシントン | 米 | オジジアン | ダマスカス系 | シャマリタン | 無(父) | |
☆エクセレンスロビン | 日 | ポリッシュネイビー | ダンジグ系 | ロベルトズソシアル | 無(母) | |
☆エルハーブ | 米 | チーフズクラウン | ダンジグ系 | イストワール | SP(父) | |
☆エンドスウィープ | 米 | フォーティナイナー | ミスタープロスペクター系 | ブルームダンス | 無(母) | |
☆オーイントン | 欧 | グリーンデザート | ダンジグ系 | オールドドームズデイブック | SP(父) | |
☆オースミタイクーン | 欧 | ラストタイクーン | ノーザンダンサー系 | ドフザダービー | 無(父) | |
☆オースミマックス | 日 | サクラユタカオー | プリンスリーギフト系 | テンザンオトメ | 無(母) | |
☆オフサイドトラップ | 日 | トニービン | グレイソヴリン系 | トウコウキャロル | アストニシメント系 | SP(母) |
☆カーネギー | 欧 | サドラーズウェルズ | ノーザンダンサー系 | デトロワ | 無(父) | |
☆カネツクロス | 日 | タマモクロス | グレイソヴリン系 | マウントソブリン | 無(母) | |
☆カルドゥネヴェ | 欧 | カルドゥン | グレイソヴリン系 | サファロア | 無(父) | |
☆カルラネイチャー | 日 | ブライアンズタイム | ヘイルトゥリーズン系 | サクラネイチャー | 無(母) | |
☆キーオブラック | 米 | チーフズクラウン | ダンジグ系 | バルボネラ | SP(父) | |
☆キョウトシチー | 日 | サッカーボーイ | ファイントップ系 | マウンテンクイーン | 無(母) | |
☆キングズシアター | 欧 | サドラーズウェルズ | ノーザンダンサー系 | リーガルビューティ | SP(母) | |
☆グランドロッジ | 米 | チーフズクラウン | ダンジグ系 | ラパパジェナ | SP(父) | |
☆グリーンサンダー | 日 | アスワン | ノーザンテースト系 | シャダイアロー | 無(父) | |
☆グリーンテューン | 米 | グリーンダンサー | ニジンスキー系 | サウンディングズ | SP(母) | |
☆ゴーゴーゼット | 日 | サッカーボーイ | ファイントップ系 | クインゼット | ST(母) | |
☆ゴーフォージン | 米 | コーモラント | リボー系 | ネヴァーノック | ドクサ系 | ST(父) |
☆コンサーン | 米 | ブロードブラッシュ | ヒムヤー系 | ファラズチーム | ST(母) | |
☆サージュウェルズ | 欧 | サドラーズウェルズ | ノーザンダンサー系 | フォーレーン | フリゼット系 | 無(母) |
☆サイフォン | 米 | イタジャラ | プリンスローズ系 | エドリー | ST(母) | |
☆サクラエイコウオー | 日 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | サクラハツユキ | 無(母) | |
☆サクラスーパーオー | 日 | サクラチヨノオー | ニジンスキー系 | メールディヴオワール | 無(母) | |
☆サクラローレル | 日 | レインボウクウェスト | ブラッシンググルーム系 | ローラローラ | 無(母) | |
☆サムソンビッグ | 日 | サクラショウリ | パーソロン系 | シュンイチオーカン | SP(母) | |
☆ジョンズコール | 米 | ロードアットウォー | フェアウェイ系 | コーリングゲスト | 無(母) | |
☆シンコウキング | 欧 | フェアリーキング | ノーザンダンサー系 | ローズオブジェリコ | ST(母) | |
☆ジンライ | 日 | コントライト | ナスルーラ系 | サチワカ | SP(母) | |
☆スガノオージ | 日 | サクラトウコウ | ニジンスキー系 | ベラ | 無(父) | |
☆スターマン | 日 | ワイズカウンセラー | リボー系 | ケイテイルート | アートレス系 | 無(母) |
☆ストラテジックチョイス | 米 | アレッジド | リボー系 | ダンルー | SP(母) | |
☆スペクタクル | 日 | ハイブリッジスルー | ボールドルーラー系 | シンフォニィパストレール | 無(母) | |
☆セタノキング | 日 | キンググローリアス | ミスタープロスペクター系 | オキノサヤカ | SP(母) | |
☆セルティックアームズ | 欧 | コムレイドインアームズ | フェアウェイ系 | アムールケルティック | ST(父) | |
☆ソウルオブザマター | 米 | プライヴェイトタームズ | ダマスカス系 | ソウルライト | 無(父) | |
☆タートルアイランド | 欧 | フェアリーキング | ノーザンダンサー系 | シサニア | 無(父) | |
☆タイキブリザード | 米 | シアトルスルー | ボールドルーラー系 | ツリーオブノレッジ | 無(父) | |
☆タバスコキャット | 米 | ストームキャット | ノーザンダンサー系 | バーベキューソース | ST(母) | |
☆ダブルトリガー | 欧 | エラマナムー | フェアウェイ系 | ソラク | ST(父) | |
☆デアアンドゴー | 米 | アリダー | レイズアネイティヴ系 | パーティゴア | 無(母) | |
☆テイエムジャンボ | 日 | クリスタルグリッターズ | ブラッシンググルーム系 | ブラウンデージ | 無(父) | |
☆ディスタントヴュー | 米 | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター系 | セヴンスプリングス | SP(父) | |
☆ティッカネン | 米 | コジーン | グレイソヴリン系 | レイコ | ドクサ系 | 無(父) |
☆デヒア | 米 | デピュティミニスター | ノーザンダンサー系 | シスタードット | 無(母) | |
☆デュークグランプリ | 日 | スズカコバン | ニジンスキー系 | ソブリンテスコ | SP(母) | |
☆ドゥマーニ | 米 | ダンジグ | ダンジグ系 | ディザイアラブル | プリティポリー系 | SP(父) |
☆トシヴォイス | 日 | シルヴァーヴォイス | ノーザンダンサー系 | ノルデンフリマー | 無(父) | |
☆ドルフィンボーイ | 日 | ルイヴィルサミット | ボールドルーラー系 | カネアザミ | 無(父) | |
☆トワイニング | 米 | フォーティナイナー | ミスタープロスペクター系 | コートリーディー | 無(母) | |
☆ナムラコクオー | 日 | キンググローリアス | ミスタープロスペクター系 | ケイジョイナー | 無(母) | |
☆ナリタブライアン | 日 | ブライアンズタイム | ヘイルトゥリーズン系 | パシフィカス | 無(母) | |
☆ノーザンスパー | 欧 | サドラーズウェルズ | ノーザンダンサー系 | フルーション | アルトヴィスカー系 | SP(母) |
☆ハートレイク | 欧 | ヌレイエフ | ヌレイエフ系 | マイダーリングワン | SP(母) | |
☆バスケイアン | 米 | バウンディングバスク | エルバジェ系 | ヴァルズミュゼット | 無(母) | |
☆ビコーペガサス | 米 | ダンジグ | ダンジグ系 | コンデッサ | サイモンズシューズ系 | SP(父) |
☆ビッグショウリ | 日 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | クラフティワイフ | 無(父) | |
☆ピッコロ | 欧 | ウォーニング | マンノウォー系 | ウッドウインド | SP(母) | |
☆ファーストトランプ | 欧 | プリモドミニー | ダンテ系 | ヴァリカ | SP(母) | |
☆ファンドリショウリ | 日 | ニホンピロウイナー | サーゲイロード系 | シュウザンハード | SP(父) | |
☆フェスティブキング | 日 | パドスール | ミルリーフ系 | レインボートカチ | ST(父) | |
☆フジノマッケンオー | 日 | ブレイヴェストローマン | ネヴァーベンド系 | ドミナスローズ | 無(父) | |
☆ブライアンズロマン | 日 | ブライアンズタイム | ヘイルトゥリーズン系 | ダイロマン | 無(母) | |
☆ブラッククロス | 日 | タマモクロス | グレイソヴリン系 | ターゴワダンサー | 無(父) | |
☆フリーダムクライ | 欧 | ソヴィエトスター | ヌレイエフ系 | フォーリングスター | SP(父) | |
☆ブロッコ | 米 | クリスエス | ヘイルトゥリーズン系 | エニタイムミス | 無(父) | |
☆ヘイローズイメージ | 米 | ヘイロー | ヘイルトゥリーズン系 | シュガーズイメージ | SP(母) | |
☆ペルギーノ | 米 | ダンジグ | ダンジグ系 | フェアリーブリッジ | サイモンズシューズ系 | SP(父) |
☆ベンチマーク | 米 | アリダー | レイズアネイティヴ系 | ウィンターズラヴ | SP(母) | |
☆ホウエイコスモス | 日 | ダイナコスモス | ダンテ系 | ドウカンサッチャー | プロポンチス系 | SP(母) |
☆ホーリーブル | 米 | グレイトアバヴ | ヒムヤー系 | シャロンブラウン | ST(母) | |
☆ホーリング | 米 | ダイイシス | エタン系 | ダンスマシーン | 無(母) | |
☆ボディーガード | 日 | トウショウボーイ | プリンスリーギフト系 | ミスイエロー | SP(父) | |
☆マチカネアレグロ | 米 | クリスエス | ヘイルトゥリーズン系 | マイタービュレントミス | 無(父) | |
☆マリーゴッド | 日 | アレミロード | リボー系 | ノーザンミンクス | ST(父) | |
☆マルカイッキュウ | 日 | ブレイヴェストローマン | ネヴァーベンド系 | ルーペナイト | ビューチフルドリーマー系 | 無(母) |
☆ミスターベイリーズ | 欧 | ロベリーノ | ヘイルトゥリーズン系 | シンブルリガー | 無(母) | |
☆メイショウアムール | 日 | ワッスル | ミルリーフ系 | プリンセスダンサー | 無(母) | |
☆メルシーステージ | 日 | ステートジャガー | プリンスリーギフト系 | マミーブルー | SP(父) | |
☆ヤシマソブリン | 日 | ミルジョージ | ミルリーフ系 | エゾミドリ | 無(母) | |
☆ユーアンドアイ | 米 | クリスエス | ヘイルトゥリーズン系 | ラチャポサ | 無(父) | |
☆ユソネット | 米 | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター系 | サカウイスタ | アフェクション系 | 無(母) |
☆ライトザヒューズ | 米 | バッカルー | トムフール系 | アニーズドリーム | 無(父) | |
☆ライドザレイルズ | 米 | クリプトクリアランス | ミスタープロスペクター系 | ハーバレシアン | SP(父) | |
☆ライブリマウント | 日 | グリーンマウント | リファール系 | シナノカチドキ | 無(母) | |
☆ルキャリエール | 米 | カールドナスクラ | ナスルーラ系 | ノーザンサンセット | 無(母) | |
☆レイクコニストン | 欧 | ブルーバード | ノーザンダンサー系 | パーシャンポリー | 無(父) |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません