史実スタート初期現役牡馬一覧表(確立時の系統特性付き)
このページでは、史実スタート時に現役競走馬として存在する史実牡馬を一覧表にしています。
血統構築計画を練る際の参考になれば幸いです。
※現時点ではウイニングポスト9 2020 での内容となっています。
※使用例:表示件数を最大に指定して、検索欄に半角で「sp」「st」と入力すると確立時の系統特性を絞り込めます。
※表示件数100件以上は1ページに表示できないので、表の右下の「次」をクリックしてご覧ください。
馬名 | 国 | 年 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイビートウコウ | 日 | 6 | ホスピタリテイ | オーエンテューダー系 | トウコウアドロ | 無(母) | |
アイルトンシンボリ | 日 | 2 | シンボリルドルフ | パーソロン系 | ブルーエスケープ | 無(父) | |
(地)アウトランセイコー | 日 | 4 | ハイセイコー | ロックフェラ系 | エランドール | プリティポリー系 | 無(母) |
(地)アエロプラーヌ | 日 | 6 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | ロマンギャル | 無(父) | |
アサカリジェント | 日 | 2 | パークリージェント | ノーザンダンサー系 | ウインエキスプレス | 無(母) | |
アズマイースト | 日 | 4 | サウスアトランティック | ミルリーフ系 | バックツーイースト | 無(母) | |
アップルツリー | 欧 | 2 | ビカラ | グレイソヴリン系 | ポムローズ | 無(母) | |
アラジ | 欧 | 2 | ブラッシンググルーム | ブラッシンググルーム系 | ダンスールファビュルー | 無(父) | |
アラタマワンダー | 日 | 2 | リードワンダー | グレイソヴリン系 | アラタマビート | SP(母) | |
アリディード | 米 | 2 | シャディード | ニジンスキー系 | バイアリー | 無(父) | |
アルカング | 欧 | 3 | サガス | リュティエ系 | アルベルティン | 無(母) | |
アンブライドルド | 米 | 4 | ファピアノ | ミスタープロスペクター系 | ガナファシル | 無(母) | |
イイデサターン | 日 | 3 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | シャダイホープ | 無(父) | |
イイデセゾン | 日 | 3 | タケシバオー | ロックフェラ系 | アンクリッパー | SP(母) | |
イグジットトゥノーウェア | 欧 | 3 | アイリッシュリヴァー | ネヴァーベンド系 | クドフォリ | フライバイナイト系 | 無(母) |
イブキファイブワン | 日 | 3 | インターグシケン | プリンスリーギフト系 | インターロンシャン | SP(母) | |
イブキマイカグラ | 日 | 3 | リアルシャダイ | ヘイルトゥリーズン系 | ダイナクラシック | 無(父) | |
インイクセス | 欧 | 4 | サイベリアンイクスプレス | グレイソヴリン系 | カンタド | 無(父) | |
インターアニマート | 日 | 6 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | ヒダカセッション | SP(母) | |
インターシュプール | 日 | 2 | ワッスルタッチ | ノーザンダンサー系 | カツプリマドンナ | ST(母) | |
インペリアルバレエ | 欧 | 2 | サドラーズウェルズ | ノーザンダンサー系 | アマランダ | 無(父) | |
ウィッシュドリーム | 日 | 2 | リファーズウィッシュ | リファール系 | プラティナムプリンセス | SP(母) | |
ヴェールタマンド | 欧 | 3 | ケンマール | グレイソヴリン系 | レイディベリー | 無(父) | |
(地)ウットマン | 日 | 2 | インターグシケン | プリンスリーギフト系 | アメリカンフリオ | 無(母) | |
ウルフハウンド | 欧 | 2 | ヌレイエフ | ヌレイエフ系 | ラッシーディア | 無(母) | |
エーコートランス | 日 | 7 | トランスアランティック | ニアークティック系 | オカノサクラ | 無(母) | |
エーピーインディ | 米 | 2 | シアトルスルー | ボールドルーラー系 | ウィークエンドサプライズ | 無(父) | |
(外)エーピージェット | 日 | 2 | ファピアノ | ミスタープロスペクター系 | タミネット | アルトヴィスカー系 | SP(母) |
エズード | 欧 | 2 | ラストタイクーン | ノーザンダンサー系 | ロイヤルシスター | フリゼット系 | 無(母) |
エペルヴィエブリュー | 欧 | 4 | サンシリアン | リュティエ系 | イコーディフ | 無(母) | |
エルセニョール | 米 | 7 | ヴァルデス | レイズアネイティヴ系 | サンライズスー | ST(母) | |
エルプラド | 欧 | 2 | サドラーズウェルズ | ノーザンダンサー系 | レイディキャピュレット | SP(母) | |
エルマームル | 欧 | 4 | ダイイシス | エタン系 | モデナ | 無(母) | |
エンヴァイロンメントフレンド | 欧 | 3 | コジーン | グレイソヴリン系 | ウォーターウー | 無(父) | |
オースミシャダイ | 日 | 5 | リアルシャダイ | ヘイルトゥリーズン系 | カスタネット | 無(父) | |
(地)オースミダイナー | 日 | 3 | ギャロップダイナ | ノーザンテースト系 | タケノパール | アルトヴィスカー系 | 無(父) |
オースミロッチ | 日 | 4 | アーテイアス | プリンスローズ系 | ロッチアイ | SP(母) | |
(地)オーディン | 日 | 2 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | アルズアニー | 無(父) | |
オープニングヴァース | 欧 | 5 | ザミンストレル | ノーザンダンサー系 | シャイドーン | 無(父) | |
オサイチジョージ | 日 | 5 | ミルジョージ | ミルリーフ系 | サチノワカバ | ヘレンサーフ系 | ST(父) |
オサイチブレベスト | 日 | 7 | ブレイヴェストローマン | ネヴァーベンド系 | ホクチクスター | ビューチフルドリーマー系 | 無(母) |
オナーグレイズ | 米 | 3 | ダンジグ | ダンジグ系 | ウィークエンドサプライズ | SP(父) | |
オペラハウス | 欧 | 3 | サドラーズウェルズ | ノーザンダンサー系 | カラースピン | 無(母) | |
(地)オヤベエース | 日 | 2 | カツラギエース | プリンスリーギフト系 | ジョケツ | SP(母) | |
オリンピオ | 米 | 3 | ナスクラ | ナスルーラ系 | キャロルズクリスマス | 無(母) | |
カジュアルライズ | 米 | 2 | リアファン | ヘイルトゥリーズン系 | モーナ | 無(母) | |
(地)カネユタカオー | 日 | 3 | カツラノハイセイコ | ロックフェラ系 | タケユタカ | 無(父) | |
カミノクレッセ | 日 | 4 | アンバーシャダイ | ノーザンテースト系 | ショウワロマン | ST(母) | |
カリスタグローリ | 日 | 3 | ブレイヴェストローマン | ネヴァーベンド系 | ロッチテスコ | クレイグダーロッチ系 | SP(母) |
カリブソング | 日 | 5 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | エスプリディア | エスサーディー系 | 無(父) |
(地)ギオンアトラス | 日 | 5 | バンブーアトラス | リボー系 | スナークリーガル | ST(父) | |
キソジゴールド | 日 | 2 | ワッスルタッチ | ノーザンダンサー系 | ヒロノフェイバアド | 無(父) | |
キタシバスペイン | 日 | 4 | フィリップオブスペイン | オーエンテューダー系 | キタシバサクラ | SP(父) | |
キットウッド | 欧 | 2 | ヌレイエフ | ヌレイエフ系 | キティウェイク | SP(父) | |
キョウエイボーガン | 日 | 2 | テュデナム | オーエンテューダー系 | インターマドンナ | SP(父) | |
(地)キリサンシー | 日 | 6 | サンシー | ファイントップ系 | アンナリビア | 無(母) | |
クウェストフォーフェイム | 欧 | 4 | レインボウクウェスト | ブラッシンググルーム系 | アーリエン | 無(父) | |
グレイトコモーション | 欧 | 5 | ヌレイエフ | ヌレイエフ系 | アラセア | 無(母) | |
(地)グレイドショウリ | 日 | 2 | モガミ | リファール系 | ユキノローズ | 無(父) | |
(地)グレートコマンダー | 日 | 7 | グレートセイカン | ブランドフォード系 | タツノグレート | 無(母) | |
(地)グレートホープ | 日 | 5 | ノーザリー | ノーザンダンサー系 | クリトキワ | 無(母) | |
グレートモンテ | 日 | 6 | モンテプリンス | エルバジェ系 | ピンクメリー | 無(母) | |
クワイエットアメリカン | 米 | 5 | ファピアノ | ミスタープロスペクター系 | ディミューア | SP(父) | |
(外)ケイエスミラクル | 日 | 3 | スタッズブラックホーク | ミスタープロスペクター系 | レディベンドフェイジャー | SP(父) | |
ケイヒルロード | 米 | 3 | ファピアノ | ミスタープロスペクター系 | ガナファシル | 無(母) | |
ゴーアンドゴー | 欧 | 4 | ビーマイゲスト | ノーザンダンサー系 | アイリッシュエディション | ST(母) | |
コーポレートリポート | 米 | 3 | プライヴェイトアカウント | ダマスカス系 | テンセンツアキス | 無(父) | |
ゴールデンアイ | 日 | 3 | サーペンフロ | サーゲイロード系 | ノエル | 無(母) | |
ゴールデンアワー | 日 | 4 | アンバーシャダイ | ノーザンテースト系 | マエコウリニア | 無(父) | |
ゴールデンフェザント | 米 | 5 | カロ | グレイソヴリン系 | パーフェクトピジョン | 無(父) | |
ゴールドマウンテン | 日 | 2 | フォティテン | ヌレイエフ系 | エンペリーズゴールド | ST(母) | |
コガネタイフウ | 日 | 4 | マグニテュード | ミルリーフ系 | コガネポプラ | 無(母) | |
コガネパワー | 日 | 3 | マグニテュード | ミルリーフ系 | コガネポプラ | 無(母) | |
コタシャーン | 米 | 3 | ダルシャーン | ミルリーフ系 | オートオートリテ | ST(母) | |
ザウィックドノース | 米 | 2 | ファーノース | ノーザンダンサー系 | ウィックドウィッチクラフト | 無(父) | |
サクラセカイオー | 日 | 2 | サクラユタカオー | プリンスリーギフト系 | サクラジョオー | SP(父) | |
(地)サクラハイスピード | 日 | 3 | トウショウボーイ | プリンスリーギフト系 | スーパービック | 無(母) | |
サクラバクシンオー | 日 | 2 | サクラユタカオー | プリンスリーギフト系 | サクラハゴロモ | 無(母) | |
サクラホクトオー | 日 | 5 | トウショウボーイ | プリンスリーギフト系 | サクラセダン | 無(母) | |
サドラーズホール | 欧 | 3 | サドラーズウェルズ | ノーザンダンサー系 | サニーヴァレー | パラフィンラス系 | ST(母) |
サマースコール | 米 | 4 | ストームバード | ノーザンダンサー系 | ウィークエンドサプライズ | 無(母) | |
(地)サリュウスキー | 日 | 3 | スズカコバン | ニジンスキー系 | ラッキーコンカラー | 無(父) | |
サルトリーソング | 米 | 3 | コックスリッジ | ロイヤルチャージャー系 | サルトリーサン | 無(父) | |
サングラモア | 欧 | 4 | シャーペンアップ | エタン系 | バリンデリー | 無(父) | |
サンジョヴィート | 欧 | 2 | プレザントコロニー | リボー系 | ノーザンサンセット | 無(母) | |
サンドピット | 米 | 2 | ベイヌーン | マッチェム系 | サンドダンサー | 無(父) | |
(地)サンドリーズン | 日 | 4 | トレボロ | ヘイルトゥリーズン系 | トミシャーク | SP(母) | |
シーキャリアー | 日 | 7 | サドンソー | ノーザンダンサー系 | シーエコー | 無(母) | |
シェイクアルバドゥー | 欧 | 3 | グリーンデザート | ダンジグ系 | サンクタリー | SP(父) | |
ジェネラス | 欧 | 3 | カーリアン | ニジンスキー系 | ドフザダービー | 無(母) | |
ジェネラルミーティング | 米 | 3 | シアトルスルー | ボールドルーラー系 | アリダーズプロミス | SP(母) | |
ジナード | 欧 | 2 | シャーリーハイツ | ミルリーフ系 | タイムチャーター | 無(母) | |
シャコーグレイド | 日 | 3 | ミスターシービー | プリンスリーギフト系 | シュアンス | プロポンチス系 | 無(母) |
ジャラール | 米 | 4 | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター系 | アワシフ | 無(母) | |
シャンハイ | 欧 | 2 | プロシーダ | ミスタープロスペクター系 | コルヴェヤ | SP(父) | |
ジューン | 欧 | 2 | カラグロウ | グレイソヴリン系 | ユースフル | 無(父) | |
シュボティカ | 欧 | 3 | パンパバード | ナスルーラ系 | テルドフー | SP(父) | |
シユリー | 欧 | 3 | ブラッシンググルーム | ブラッシンググルーム系 | シルヴァーマイン | サイモンズシューズ系 | 無(父) |
(地)ショウリテンユウ | 日 | 7 | インターグシケン | プリンスリーギフト系 | ダンシングハヤテ | ヘレンサーフ系 | SP(父) |
(地)ジョージモナーク | 日 | 6 | ミルジョージ | ミルリーフ系 | レッドシグナル | ST(父) | |
ジョーロアリング | 日 | 5 | リアルシャダイ | ヘイルトゥリーズン系 | ジョーパデーシャ | 無(父) | |
ジョリーズヘイロー | 米 | 4 | ヘイロー | ヘイルトゥリーズン系 | ジョリージョリー | フリゼット系 | SP(母) |
シンホリスキー | 日 | 3 | ホリスキー | ニジンスキー系 | シンサーザンクロス | 無(母) | |
(地)スイフトセイダイ | 日 | 5 | スイフトスワロー | ノーザンダンサー系 | エンジョイ | 無(母) | |
スカイクラシック | 米 | 4 | ニジンスキー | ニジンスキー系 | ノークラス | 無(父) | |
(地)スカイジャイアント | 日 | 8 | ホクトボーイ | プリンスリーギフト系 | ブリランテホンジン | SP(母) | |
スキャン | 米 | 3 | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター系 | ヴィデオ | ドクサ系 | 無(母) |
スターオブコジーン | 米 | 3 | コジーン | グレイソヴリン系 | スタージェム | 無(母) | |
スタビライザー | 日 | 3 | メイワパッサー | トムフール系 | ダーリングフィリー | 無(父) | |
ストライクザゴールド | 米 | 3 | アリダー | レイズアネイティヴ系 | マジェスティックゴールド | ST(母) | |
ストロングカイザー | 日 | 3 | ホリスキー | ニジンスキー系 | ダンフリースシチー | 無(父) | |
(地)スノージェット | 日 | 5 | トウショウイレブン | プリンスリーギフト系 | タニノシークレット | SP(父) | |
スモークスター | 米 | 3 | ネヴァーテーブルド | ネヴァーベンド系 | スモールワールド | 無(母) | |
スルーヴェセント | 米 | 3 | シアトルスルー | ボールドルーラー系 | アワミムズ | ST(母) | |
(地)スルガスペイン | 日 | 4 | フィリップオブスペイン | オーエンテューダー系 | ダイトクホマレ | SP(父) | |
スワーヴダンサー | 欧 | 3 | グリーンダンサー | ニジンスキー系 | シュアヴィテ | ST(母) | |
セイントバラード | 米 | 2 | ヘイロー | ヘイルトゥリーズン系 | バラード | フルートフル系 | 無(父) |
セカンドセット | 欧 | 3 | アルザオ | リファール系 | メリメント | 無(父) | |
セキテイリュウオー | 日 | 2 | トウショウボーイ | プリンスリーギフト系 | レインボーローズ | 無(母) | |
セルカーク | 欧 | 3 | シャーペンアップ | エタン系 | アニーエッジ | 無(父) | |
センゴクシルバー | 日 | 2 | ディカードレム | ボールドルーラー系 | センゴククリスタル | 無(母) | |
センターショウカツ | 日 | 4 | ミルジョージ | ミルリーフ系 | テスコヒューズ | ST(父) | |
センリョウヤクシャ | 日 | 5 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | ヨドセンリョウ | ST(母) | |
ゾーマン | 欧 | 4 | アファームド | レイズアネイティヴ系 | アリトルアフェクション | ドクサ系 | 無(母) |
ソルトレイク | 米 | 2 | デピュティミニスター | ノーザンダンサー系 | テイクレイディアン | SP(母) | |
タージオン | 欧 | 5 | カロ | グレイソヴリン系 | レイコ | ドクサ系 | 無(母) |
ダイカツケンザン | 日 | 7 | アラナス | オーエンテューダー系 | ダイカツスター | SP(母) | |
ダイカツリュウセイ | 日 | 4 | プルラリズム | ノーザンダンサー系 | ミユキカマダ | セントルーカー系 | 無(母) |
(地)ダイコウガルダン | 日 | 6 | イースタンフリート | ナスルーラ系 | トップスクリーン | 無(母) | |
ダイタクヘリオス | 日 | 4 | ビゼンニシキ | リュティエ系 | ネヴァーイチバン | SP(母) | |
ダイタクロンシャン | 日 | 6 | ダイタクチカラ | トウルビヨン系 | ダテロンシャン | ST(母) | |
タイトスポット | 米 | 4 | ヒズマジェスティ | リボー系 | プレミアムウィン | 無(母) | |
ダイナマイトダディ | 日 | 3 | サクラユタカオー | プリンスリーギフト系 | ダイナサルーン | 無(母) | |
(地)タイプスワロー | 日 | 5 | ラッキーキャスト | トウルビヨン系 | ミセスジュネブラ | 無(父) | |
ダイユウサク | 日 | 6 | ノノアルコ | ニアークティック系 | クニノキヨコ | SP(父) | |
ダイワゲーリック | 日 | 5 | ランズダーン | リファール系 | マンジュデンスター | 無(父) | |
(地)タケデンファイター | 日 | 5 | ツイッグ | ネイティヴダンサー系 | タケデンヒメ | SP(母) | |
タケデンマンゲツ | 日 | 5 | ホットスパーク | サーゲイロード系 | イズモテンリュウ | SP(父) | |
タニノスイセイ | 日 | 8 | ゼダーン | グレイソヴリン系 | タニノシーバード | 無(父) | |
(地)ダンディアポロ | 日 | 5 | ニチドウアラシ | ボールドルーラー系 | ヒカリサイド | 無(父) | |
チアズアトム | 日 | 2 | トウショウボーイ | プリンスリーギフト系 | エルメススキー | 無(母) | |
(地)チカラキング | 日 | 6 | ロイヤルタタン | フェアウェイ系 | ロゼッティ | 無(母) | |
(地)チャンピオンスター | 日 | 7 | スイフトスワロー | ノーザンダンサー系 | スイフトロード | SP(母) | |
ツインターボ | 日 | 3 | ライラリッジ | リファール系 | レーシングジィーン | 無(母) | |
(地)ツキノイチバン | 日 | 2 | ミルジョージ | ミルリーフ系 | エンゼルスキー | ST(父) | |
ディアドクター | 欧 | 4 | クリスタルグリッターズ | ブラッシンググルーム系 | アデルトゥミニョン | 無(父) | |
ディアハウンド | 欧 | 3 | ダンジグ | ダンジグ系 | ラッシーディア | SP(父) | |
ディアブロ | 米 | 4 | デヴィルズバッグ | ヘイルトゥリーズン系 | アヴィリオン | 無(父) | |
テイクミーアウト | 米 | 3 | キュアザブルーズ | ヘイルトゥリーズン系 | ホワイトフェザー | ブードワール系 | 無(父) |
ディプロイ | 欧 | 4 | シャーリーハイツ | ミルリーフ系 | スライトリーデンジャラス | 無(母) | |
ディンズダンサー | 米 | 6 | ソヴリンダンサー | ノーザンダンサー系 | ディンズタイムズ | SP(母) | |
デヴィルヒズデュー | 米 | 2 | デヴィルズバッグ | ヘイルトゥリーズン系 | プレンティオトゥール | SP(母) | |
デザートサン | 欧 | 3 | グリーンデザート | ダンジグ系 | ソーラー | 無(母) | |
(地)テッセンスーパー | 日 | 4 | ラインゴールド | プリンスリーギフト系 | トウフクテッセン | フロリースカップ系 | SP(父) |
テリモン | 欧 | 5 | バスティノ | ブランドフォード系 | ニコラスグレイ | ST(父) | |
トウカイテイオー | 日 | 3 | シンボリルドルフ | パーソロン系 | トウカイナチュラル | 無(母) | |
(地)トウケイニセイ | 日 | 4 | トウケイホープ | ナスルーラ系 | エースツバキ | ST(母) | |
(地)トウケイフリート | 日 | 8 | イースタンフリート | ナスルーラ系 | エースツバキ | SP(父) | |
トウショウバルカン | 日 | 5 | サンシー | ファイントップ系 | マーブルトウショウ | 無(母) | |
トウショウファルコ | 日 | 5 | グリーングラス | ハイペリオン系 | カメリアトウショウ | 無(母) | |
(地)トーシンイーグル | 日 | 3 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | エースエンジェル | 無(母) | |
ドクターデヴィアス | 欧 | 2 | アホヌーラ | トウルビヨン系 | ローズオブジェリコ | 無(父) | |
トシグリーン | 日 | 4 | グリーングラス | ハイペリオン系 | ファインフレーム | アートレス系 | SP(母) |
(地)トミシノポルンガ | 日 | 2 | サンオーイ | ブランドフォード系 | アメリカンスーパー | ST(父) | |
(地)トモエリージェント | 日 | 3 | カジュン | オーエンテューダー系 | ゴールデンパワー | SP(父) | |
ドラムタップス | 欧 | 5 | ディクシーランドバンド | ノーザンダンサー系 | ラヴェンデュラローズ | 無(父) | |
(地)トロットサンダー | 日 | 2 | ダイナコスモス | ダンテ系 | ラセーヌワンダ | 無(父) | |
(地)ナイキゴージャス | 日 | 2 | スリルショー | ノーザンダンサー系 | ブーニーズ | 無(母) | |
ナイスナイスナイス | 日 | 5 | ナイスダンサー | ノーザンダンサー系 | トキノコウジン | 無(父) | |
ナイスネイチャ | 日 | 3 | ナイスダンサー | ノーザンダンサー系 | ウラカワミユキ | SP(母) | |
ナチュラリズム | 欧 | 3 | パレスミュージック | ノーザンダンサー系 | ゼファースーバ | 無(母) | |
ナリタタイセイ | 日 | 2 | ダイナガリバー | ノーザンテースト系 | ビューティマリヤ | 無(父) | |
ナリタチカラ | 日 | 3 | サーペンフロ | サーゲイロード系 | メイワリボン | 無(母) | |
ナリタハヤブサ | 日 | 4 | ナグルスキー | ニジンスキー系 | フェアーカップ | フロリースカップ系 | SP(母) |
ナルシスノワール | 日 | 5 | スティールハート | サーゲイロード系 | セレーザ | SP(父) | |
ニコラス | 欧 | 5 | ダンジグ | ダンジグ系 | ルルモナムール | アフェクション系 | ST(母) |
ニチドウサンダー | 日 | 4 | ニチドウタロー | フェアウェイ系 | ケンヒカリルビー | 無(母) | |
ニフティダンサー | 日 | 3 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | ニフティアンドニート | ST(母) | |
ニホンピロプリンス | 日 | 2 | ニホンピロウイナー | サーゲイロード系 | ニホンピロクリア | 無(母) | |
ニホンピロブレイブ | 日 | 6 | テュデナム | オーエンテューダー系 | ライトスピード | チップトップ系 | SP(母) |
ネーハイビクトリー | 日 | 3 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | ネーハイビューティ | 無(母) | |
ノーザンコンダクト | 日 | 2 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | アトラクト | 無(父) | |
ノーモアスピーディ | 日 | 4 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | ミスタイモア | 無(父) | |
パースートオブラヴ | 欧 | 2 | グルームダンサー | ブラッシンググルーム系 | ダンスクウェスト | 無(父) | |
バードオンザワイアー | 米 | 2 | プラウドバーディ | ヘイルトゥリーズン系 | シルクアンドラッパー | 無(父) | |
バートランド | 米 | 2 | スカイウォーカー | マンノウォー系 | ジェントルハンズ | SP(父) | |
ハーラン | 米 | 2 | ストームキャット | ノーザンダンサー系 | カントリーロマンス | 無(父) | |
パインブラフ | 米 | 2 | ダンジグ | ダンジグ系 | ラウディーエンジェル | チェロキーローズ系 | 無(母) |
ハウスバスター | 米 | 4 | マウントリヴァーモア | ブラッシンググルーム系 | ビッグドリームズ | 無(母) | |
ハクタイセイ | 日 | 4 | ハイセイコー | ロックフェラ系 | ダンサーライト | プロポンチス系 | 無(母) |
ハシノケンシロウ | 日 | 4 | ビゼンニシキ | リュティエ系 | ヒダカヒナゲシ | 無(父) | |
(地)ハシルショウグン | 日 | 3 | メンデス | リファール系 | ハイビクター | 無(父) | |
ハッピィーギネス | 日 | 5 | ミルジョージ | ミルリーフ系 | ガーランドシチー | ST(父) | |
(地)ハナセール | 日 | 3 | ホスピタリテイ | オーエンテューダー系 | シェークピース | 無(母) | |
パノラミック | 欧 | 4 | レインボウクウェスト | ブラッシンググルーム系 | イメンス | 無(父) | |
ハマス | 欧 | 2 | ダンジグ | ダンジグ系 | フォールアスペン | SP(父) | |
パラダイスクリーク | 米 | 2 | アイリッシュリヴァー | ネヴァーベンド系 | ノースオブエデン | 無(母) | |
バリエンテー | 日 | 5 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | グランドスラム | フラストレート系 | 無(母) |
パリスハーリー | 日 | 3 | ハーリー | リファール系 | スイートリチャード | 無(父) | |
パリスハウス | 欧 | 2 | ペトン | ナスルーラ系 | フードロワイ | SP(父) | |
ハンセル | 米 | 3 | ウッドマン | ミスタープロスペクター系 | カウントオンボニー | 無(母) | |
バンブーゲネシス | 日 | 2 | バンブーアトラス | リボー系 | マドンナバンブー | SP(母) | |
バンブーメモリー | 日 | 6 | モーニングフローリック | エルバジェ系 | マドンナバンブー | SP(母) | |
ビエンビエン | 米 | 2 | マニラ | リファール系 | スタークウィンター | 無(父) | |
(外)ヒシマサル | 日 | 2 | セクレタリアト | ボールドルーラー系 | クリームンクリムズン | 無(父) | |
ピストレブリュー | 欧 | 3 | トップヴィル | ダンテ系 | パンパベラ | セントルーカー系 | 無(父) |
ヒダカハヤト | 日 | 4 | キヨヒダカ | レイズアネイティヴ系 | キヨシキブ | SP(父) | |
ビッグファイト | 日 | 3 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | シャンデリアレディ | SP(母) | |
ヒデノリード | 日 | 2 | リードワンダー | グレイソヴリン系 | サンエイホープ | SP(母) | |
ビロングトゥミー | 米 | 2 | ダンジグ | ダンジグ系 | ビロンギング | ドクサ系 | SP(父) |
ファーマウェイ | 米 | 4 | マーファ | ボールドルーラー系 | ファイントリビュート | SP(母) | |
フジヤマケンザン | 日 | 3 | ラッキーキャスト | トウルビヨン系 | ワカスズラン | SP(母) | |
プライズド | 米 | 5 | クリスエス | ヘイルトゥリーズン系 | マイタービュレントミス | 無(父) | |
フライソーフリー | 米 | 3 | タイムフォーアチェンジ | ダマスカス系 | フリートゥフライ | SP(母) | |
フライティルドーン | 米 | 5 | スイングティルドーン | エルバジェ系 | フライングフォートレス | ST(父) | |
フライングコンチネンタル | 米 | 5 | フライングペイスター | ナスルーラ系 | コンチネンタルガール | 無(母) | |
ブラウンビートル | 日 | 4 | スタイヴァザント | ハンプトン系 | ダイナビーナス | ST(父) | |
ブラックタイアフェアー | 米 | 5 | ミスワキ | ミスタープロスペクター系 | ハットタブガール | サンタストラ系 | SP(父) |
プラティニ | 欧 | 2 | ズルムー | ハンプトン系 | プレイリーダーリング | ST(父) | |
ブリーフトゥルース | 欧 | 2 | アイリッシュリヴァー | ネヴァーベンド系 | ファラフェル | 無(父) | |
プリオロ | 欧 | 4 | ソヴリンダンサー | ノーザンダンサー系 | プリムヴェール | 無(父) | |
(外)プリンスシン | 日 | 4 | シャム | ベンドア系 | ヘンパンスシン | 無(母) | |
フレイズ | 米 | 3 | ストロベリーロード | ニジンスキー系 | ザラテア | 無(母) | |
プレクラスニー | 日 | 4 | クリスタルパレス | グレイソヴリン系 | ミトモオー | 無(母) | |
プレザントタップ | 米 | 4 | プレザントコロニー | リボー系 | ネヴァーノック | ドクサ系 | ST(父) |
プレジデントシチー | 日 | 8 | ダイコーター | ヒンドスタン系 | ニシノアイゲツ | アストニシメント系 | 無(父) |
(外)プロストライン | 日 | 2 | マウントリヴァーモア | ブラッシンググルーム系 | プロスペクティヴレディ | SP(母) | |
プロスペクターズミュジック | 欧 | 2 | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター系 | ミンストレラ | 無(母) | |
ヘイセイシルバー | 日 | 3 | ダンサーズイメージ | ネイティヴダンサー系 | マサノシャーク | 無(父) | |
ヘクタープロテクター | 欧 | 3 | ウッドマン | ミスタープロスペクター系 | コルヴェヤ | 無(母) | |
ポーラーファルコン | 欧 | 4 | ヌレイエフ | ヌレイエフ系 | マリーダルゴンヌ | SP(父) | |
ホクセイアンバー | 日 | 2 | アンバーシャダイ | ノーザンテースト系 | キタノデュール | 無(母) | |
ホクセイシプレー | 日 | 3 | サニーシプレー | ノーザンダンサー系 | アヤノシャネル | SP(母) | |
ポリッシュパトリオット | 欧 | 3 | ダンジグ | ダンジグ系 | マリアワレスカ | ST(母) | |
ポリティン | 欧 | 2 | ビカラ | グレイソヴリン系 | ポーリスタナ | 無(母) | |
ホリノウイナー | 日 | 4 | ニホンピロウイナー | サーゲイロード系 | ハードエントリー | SP(父) | |
ホリノライデン | 日 | 6 | ブレイヴェストローマン | ネヴァーベンド系 | ブルーエバート | 無(父) | |
ホワイトアロー | 日 | 4 | ベストブラッド | パーソロン系 | キョクトウルンルン | 無(父) | |
ホワイトストーン | 日 | 4 | シービークロス | グレイソヴリン系 | ワイングラス | 無(父) | |
マーケトリー | 米 | 4 | コンキスタドールシエロ | ミスタープロスペクター系 | リージェンツウォーク | SP(父) | |
マージュ | 欧 | 3 | ラストタイクーン | ノーザンダンサー系 | フレームオブタラ | アルトヴィスカー系 | 無(母) |
マイスーパーマン | 日 | 5 | ノノアルコ | ニアークティック系 | ムサシホワイト | ST(母) | |
マイスタージンガー | 日 | 2 | スリルショー | ノーザンダンサー系 | ダイナハミング | 無(父) | |
マキバサイクロン | 日 | 6 | オランテ | ボールドルーラー系 | アサユウコウ | プロポンチス系 | 無(父) |
マチカネタンホイザ | 日 | 2 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | クリプシー | 無(母) | |
マヤノペトリュース | 日 | 2 | ムクター | グレイソヴリン系 | イースタンセリア | ST(母) | |
マルブツサンキスト | 日 | 4 | プルラリズム | ノーザンダンサー系 | セレクトサンキスト | 無(父) | |
マルブツスピーリア | 日 | 5 | ブレイヴェストローマン | ネヴァーベンド系 | シーヤング | 無(父) | |
マルマツエース | 日 | 3 | ギャロップダイナ | ノーザンテースト系 | トシシゲエース | 無(父) | |
マンジュデンカブト | 日 | 5 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | マンジュデンミキコ | アストニシメント系 | 無(父) |
ミシル | 欧 | 3 | ミスワキ | ミスタープロスペクター系 | エイプリルエッジ | SP(父) | |
ミスターシクレノン | 日 | 6 | ミルジョージ | ミルリーフ系 | ナオユキ | プロポンチス系 | 無(母) |
ミスタースペイン | 日 | 3 | フィリップオブスペイン | オーエンテューダー系 | シーホークヨシオカ | ST(母) | |
