史実スタート輸入種牡馬で系統特性がSPorST系統になる馬一覧表
このページでは、史実スタート時にゲーム開始となる1991年から2003年末までに輸入される海外種牡馬の内、系統確立するとSP系統かST系統になる馬たちを一覧表にしています。
また、2004年以降では馬名文字数の都合で海外幼駒購入イベントの時点で購入できない輸入種牡馬について、系統確立するとどの系統特性を持つかを記載しています。
血統構築計画を練る際の参考になれば幸いです。
※現時点ではウイニングポスト9 2020 での内容となっています。
※エディット無し、スペシャル種牡馬導入無しの環境の箱庭で調査しており、系統特性に影響を与えるのは、2002年以降のデインヒル(ST系)と2011年以降のガリレオ(SP)です。ご注意ください。
※このページの中では、デザートキングとロックオブジブラルタルがデインヒル産駒ですが、デザートキングは母父系統から継承のため、デインヒル確立に影響されずにSP系統となり、ロックオブジブラルタルは父系統から継承のため、デインヒル確立に影響されてST系統になります。
※使用例:表示件数を最大に指定して、検索欄に半角で「sp」「st」と入力すると確立時の系統特性を絞り込めます。
輸入年 | 馬名 | 父馬 | 父系 | 継承特性 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1991 | クリミナルタイプ | アリダー | レイズアネイティヴ | SP | |
1991 | シャーディー | ダンジグ | ダンジグ | ST | |
1991 | セレスティアルストーム | ロベルト | ヘイルトゥリーズン | ST | |
1991 | ダンスオブライフ | ニジンスキー | ニジンスキー | SP | |
1991 | ダンスホール | アサート | ノーザンダンサー | SP | |
1991 | リズム | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター | SP | |
1992 | エルセニョール | ヴァルデス | レイズアネイティヴ | ST | |
1992 | シャルード | カロ | グレイソヴリン | ST | |
1992 | ポリッシュネイビー | ダンジグ | ダンジグ | ST | |
1993 | シャンハイ | プロシーダ | ミスタープロスペクター | SP | |
1993 | コタシャーン | ダルシャーン | ミルリーフ | ST | |
1993 | ハンティングホーク | サドラーズウェルズ | ノーザンダンサー | ST | |
1994 | エルハーブ | チーフズクラウン | ダンジグ | SP | |
1994 | ソヴィエトスター | ヌレイエフ | ヌレイエフ | SP | |
1994 | ダミスター | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター | SP | |
1994 | フォーティナイナー | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター | SP | |
1995 | サンシャインフォーエヴァー | ロベルト | ヘイルトゥリーズン | ST | |
1995 | デインヒル | ダンジグ | ダンジグ | ST | |
1995 | ティンバーカントリー | ウッドマン | ミスタープロスペクター | SP | |
1995 | ハイエステイト | シャーリーハイツ | ミルリーフ | SP | |
1995 | ポリッシュパトリオット | ダンジグ | ダンジグ | ST | |
1995 | マイニング | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター | SP | |
1995 | ミシル | ミスワキ | ミスタープロスペクター | SP | |
1996 | ウォーニング | ノウンファクト | マンノウォー | SP | |
1996 | ジョリーズヘイロー | ヘイロー | ヘイルトゥリーズン | SP | |
1996 | ハートレイク | ヌレイエフ | ヌレイエフ | SP | |
1996 | ペルギーノ | ダンジグ | ダンジグ | SP | |
1996 | ペンタイア | ビーマイゲスト | ノーザンダンサー | ST | |
1997 | ピルサドスキー | ポリッシュプレシデント | ダンジグ | SP | |
1997 | ブラックタイアフェアー | ミスワキ | ミスタープロスペクター | SP | |
1998 | サンダーガルチ | ガルチ | ミスタープロスペクター | SP | |
1999 | クリプティックラスカル | クリプトクリアランス | ミスタープロスペクター | SP | |
1999 | ドリームウェル | サドラーズウェルズ | サドラーズウェルズ | ST | |
1999 | トレジャーアイランド | ダンジグ | ダンジグ | SP | |
2000 | ウェイオブライト | ウッドマン | ミスタープロスペクター | SP | |
2000 | クロコルージュ | レインボウクウェスト | ブラッシンググルーム | ST | |
2000 | タバスコキャット | ストームキャット | ストームキャット | ST | |
2000 | パントレセレブル | ヌレイエフ | ヌレイエフ | SP | |
2001 | シーロ | ウッドマン | ミスタープロスペクター | SP | |
2001 | デザートキング | デインヒル | ダンジグ | SP | |
2002 | ウォーエンブレム | アワエンブレム | ミスタープロスペクター | SP | |
2002 | キングオブキングス | サドラーズウェルズ | サドラーズウェルズ | SP | |
2002 | スウェプトオーヴァーボード | エンドスウィープ | ミスタープロスペクター | SP | エンドスウィープ確立で無系統 |
2002 | スクワートルスクワート | マーケトリー | ミスタープロスペクター | ST | |
2006 | ファンタスティックライト | ラーイ | ブラッシンググルーム | 無 | |
2006 | ロックオブジブラルタル | デインヒル | デインヒル | ST | |
2007 | スタチューオブリバティ | ストームキャット | ストームキャット | 無 | |
2008 | ジャイアントレッカー | ジャイアンツコーズウェイ | ストームキャット | 無 | |
2015 | マジェスティックウォリアー | エーピーインディ | エーピーインディ | SP | |
2016 | ディスクリートキャット | フォレストリー | ストームキャット | 無 | |
2018 | デクラレーションオブウォー | ウォーフロント | ダンジグ | SP | |
2018 | マインドユアビスケッツ | ポッセ | ノーザンダンサー | 無 | |
2019 | カリフォルニアクローム | ラッキープルピット | エーピーインディ | 無 | |
2019 | ブリックスアンドモルタル | ジャイアンツコーズウェイ | ストームキャット | 無 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません