ウイニングポスト9 2022 1976年スタート年末輸入繁殖牝馬データ一覧
この記事では、ウイニングポスト9 2022の1976年スタート時における、1976年末に国内へ輸入される繁殖牝馬について、各種データを掲載しています(現在、体験版準拠)。
ただし、現状データ不足のため、今後順次追加していく予定です。
表の中で分かりにくいと思われる列名について、凡例を挙げます。
【凡例】
サ=サブパラ合計値
子出=仔だし値
気=気性(超激、激、荒い、普通、大人の5段階)
成型=成長型
成力=成長力
馬名 | 国 | 年 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サ | 因左 | 因右 | 子出 | 気 | 芝 | ダ | 成型 | 成力 | 距離適性 | 芝質 | 毛色 | 特性 | 札 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 生産国 | 状態 | 種付け種牡馬 | 受胎中史実馬 | 特殊配合 | 史実 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イーヴンラブリー | 日 | 2 | 65 | 48 | G | B | G | A+ | S+ | E+ | A+ | 56 | 8 | 普 | ◎ | ◎ | 普遅 | 無 | 1400~2500m | 4-8(3-8) | 鹿 | アーツアンドレターズ | リボー系 | アイリッシュパーティ | 米国 | 空胎 | |||||||||
ジャヴォットゲッター | 日 | 2 | 62 | 46 | D+ | A+ | F+ | C+ | C | C+ | D | 55 | 6 | 普 | × | ◎ | 普遅 | 無 | 1500~2300m | 6-8(5-8) | 黒鹿 | リファール | ノーザンダンサー系 | サンゲイト | 米国 | 空胎 | 稲妻 | ||||||||
ソロデボルテージ | 日 | 2 | 59 | 31 | G+ | A+ | G | G+ | C+ | B+ | F+ | 38 | 5 | 激 | ◎ | × | 普遅 | 無 | 1500~1700m | 5-8(3-8) | 芦白 | ゼダーン | グレイソヴリン系 | ヴァイトフィレッテ | 豪州 | 空胎 | 真稲妻 | ||||||||
トレボロマイニング | 日 | 2 | 56 | 38 | D | C+ | E | C | C+ | G+ | C | 45 | 8 | 大 | ◎ | × | 普遅 | 無 | 1400~2100m | 6-8(5-8) | 鹿 | プリアモス | ハンプトン系 | ソニックトアー | 仏国 | 空胎 | |||||||||
ノーラック | 日 | 8 | 56 | 50 | C | E | C | C+ | C | E | C | 49 | 4 | 荒 | ◎ | △ | 普早 | 普 | 1600~2400m | 2-4(1-6) | 黒鹿 | 金 | ラッキーデボネア | スインフォード系 | ノーティージング | La Troienne系 | 米国 | 受胎 | エスタミネット | ○ | |||||
ハーバートアヴィリオン | 日 | 2 | 65 | 43 | S | S | C+ | E+ | D | G | E | 52 | 8 | 普 | ◎ | × | 普遅 | 無 | 1600~2100m | 5-8(3-8) | 鹿 | エクスビュリ | ブランドフォード系 | ヴァイオレッタ | 英国 | 空胎 | |||||||||
ピクチャースター | 日 | 2 | 60 | 23 | D | C | G | G+ | C | B | G | 33 | 7 | 激 | × | ◎ | 普遅 | 普 | 1400~1500m | 1-4(1-5) | 鹿 | レイズアネイティヴ | レイズアネイティヴ系 | サリースターク | 米国 | 空胎 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません