ウイニングポスト9 2022 1976年スタート国内種牡馬データ一覧【簡易Ver.】
この記事では、ウイニングポスト9 2022の1976年スタート時における、国内の種牡馬について、各種データを掲載しています(現在、体験版準拠)。
スペシャル種牡馬についても全頭データがあります。
こちらは簡易Ver.になります。
検索ページがやや重いですが、詳細なデータが載っている詳細Ver.はこちらの記事にあります。
表の中で分かりにくいと思われる列名について、凡例を挙げます。
【凡例】
サ=サブパラ合計値
子出=仔だし値
継承特性=基本的には当該馬を系統確立した際に、一番左側に表示されている系統特性(括弧外の系統特性)になります。しかし、それまでの系統確立で当該馬の両親の系統特性がデフォルトから変わった場合や当該馬がST因子を所持した場合、継承パターンが変化することがあります。そのパターンの分岐には括弧内の4つが存在します。括弧内左から、①父母の組み合わせが(ST系統)×(SP系統 or 無系統)の時、ST系統or非ST系統どちらになるか、②父母の組み合わせが(SP系統)×(無系統)の時、父母どちらの系統になるか、③父母の組み合わせが(無系統)×(無系統)の時かつ、当該馬がST因子を持っている時、ST系統になるか否か、④①と②で無系統のパターンの時かつ、当該馬がST因子を持っている時、ST系統になるか否か
スぺ牡=スペシャル種牡馬には○が記載
馬名 | 年 | SP | ST | サ | 因左 | 因右 | 子出 | 父馬 | 父系 | 継承特性 | スぺ牡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアンリージ | 22 | 70 | 35 | 64 | 根性 | 5 | ブルリー | テディ系 | SP(ST優,母,ST,ST) | ○ | |
アイオニアン | 16 | 65 | 30 | 25 | 4 | マイリージャン | トウルビヨン系 | ST(ST優,母,ST,無) | |||
アイリッシュボール | 8 | 71 | 55 | 64 | 根性 | 4 | ボールドリック | プリンスローズ系 | 無(ST優,父,ST,無) | ||
アカネテンリュウ | 10 | 70 | 80 | 73 | スタ | 4 | チャイナロック | ロックフェラ系 | 無(非ST優,父,無,ST) | ||
アザーストーンウッド | 12 | 68 | 35 | 60 | 4 | ビュイソンアルダン | マンノウォー系 | SP(非ST優,父,無,ST) | |||
アサカオー | 11 | 69 | 70 | 63 | スタ | 3 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | ST(ST優,父,ST,ST) | ||
アサデンコウ | 12 | 71 | 50 | 64 | 柔軟 | 3 | シーフュリュー | プリンスローズ系 | 無(ST優,母,ST,無) | ○ | |
アサホコ | 16 | 69 | 80 | 66 | 3 | ヒカルメイジ | ボワルセル系 | SP(非ST優,父,無,無) | ○ | ||
アステック | 12 | 68 | 60 | 60 | 4 | プリンスタジ | プリンスローズ系 | 無(非ST優,母,無,ST) | |||
アポッスル | 19 | 64 | 65 | 45 | 5 | ブルーピーター | フェアウェイ系 | ST(ST優,母,ST,ST) | |||
アラナス | 11 | 63 | 95 | 36 | 5 | ライトロイヤル | オーエンテューダー系 | 無(ST優,母,ST,無) | |||
アレツ | 9 | 68 | 100 | 69 | 5 | ルファビュルー | セントサイモン系 | 無(ST優,父,ST,ST) | |||
アローエクスプレス | 9 | 71 | 55 | 77 | スピ | 8 | スパニッシュイクスプレス | ソヴリンパス系 | 無(ST優,母,ST,無) | ||
アワバブー | 24 | 68 | 20 | 51 | 瞬発 | 4 | マイバブー | トウルビヨン系 | ST(ST優,父,ST,無) | ||
イースタンフリート | 8 | 67 | 30 | 61 | 気難 | 6 | フリートナスルーラ | ナスルーラ系 | SP(ST優,父,ST,ST) | ||
イエラパ | 10 | 68 | 60 | 59 | 6 | モスボロー | モスボロー系 | 無(ST優,母,ST,ST) | |||
イエローゴッド | 9 | 69 | 20 | 71 | 瞬発 | 気難 | 7 | レッドゴッド | レッドゴッド系 | ST(ST優,父,ST,無) | |
イシノヒカル | 7 | 70 | 75 | 65 | スタ | 1 | マロット | リボー系 | ST(非ST優,母,無,ST) | ||
イチフジイサミ | 6 | 68 | 75 | 63 | スタ | 2 | オンリーフォアライフ | ベンドア系 | 無(非ST優,父,無,ST) | ||
インターメゾ | 10 | 65 | 70 | 61 | スタ | 5 | ホーンビーム | ハイペリオン系 | 無(非ST優,父,無,無) | ||
インディアナ | 15 | 68 | 80 | 55 | スタ | 5 | サヤジラオ | ネアルコ系 | ST(ST優,父,ST,ST) | ||
ヴィミー | 24 | 70 | 75 | 67 | スタ | 晩成 | 6 | ワイルドリスク | セントサイモン系 | SP(ST優,母,ST,ST) | |
ウィルディール | 20 | 70 | 45 | 60 | 瞬発 | 7 | ウィルウィン | ハンプトン系 | ST(ST優,父,ST,ST) | ||
ヴェンチア | 19 | 70 | 20 | 65 | 根性 | 晩成 | 6 | レリック | マンノウォー系 | SP(非ST優,父,無,ST) | |
ウメノチカラ | 15 | 68 | 70 | 59 | 3 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | 無(非ST優,父,無,ST) | |||
エイトラックス | 19 | 65 | 50 | 41 | 5 | ファリス | ベンドア系 | 無(ST優,父,ST,ST) | ○ | ||
エタン | 15 | 67 | 35 | 61 | スピ | 9 | ネイティヴダンサー | ネイティヴダンサー系 | 無(非ST優,父,無,ST) | ||
エリモシブレー | 4 | 59 | 20 | 38 | 3 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | SP(非ST優,母,無,ST) | |||
エルセンタウロ | 17 | 69 | 70 | 76 | 根性 | 柔軟 | 4 | シデラル | フェアウェイ系 | 無(非ST優,父,無,無) | |
オートキツ | 24 | 71 | 75 | 59 | 根性 | 2 | ツキトモ | マンノウォー系 | ST(ST優,父,ST,ST) | ||
オーバン | 13 | 66 | 70 | 36 | 4 | シカンブル | プリンスローズ系 | 無(ST優,父,ST,ST) | |||
オーラミハル | 4 | 63 | 25 | 27 | 3 | フロリバンダ | プリンスリーギフト系 | SP(ST優,父,ST,ST) | ○ | ||
オランテ | 4 | 62 | 45 | 39 | 5 | ボールドビダー | ボールドルーラー系 | SP(非ST優,父,無,無) | |||
オンスロート | 19 | 70 | 75 | 68 | スタ | 2 | カネリュー | ベンドア系 | ST(ST優,父,ST,無) | ○ | |
オンリーフォアライフ | 16 | 70 | 45 | 71 | スタ | 晩成 | 2 | シャントゥール | ベンドア系 | ST(ST優,父,ST,無) | |
オンワードゼア | 22 | 70 | 75 | 71 | パワ | 3 | マルゼア | ベンドア系 | ST(ST優,母,無,ST) | ||
オンワードヒル | 13 | 68 | 35 | 77 | 2 | ヒルゲイル | テディ系 | 無(非ST優,母,無,ST) | ○ | ||
ガーサント | 27 | 72 | 50 | 82 | スピ | 気難 | 7 | バブルス | エクリプス系 | ST(ST優,父,無,ST) | ○ |
カウアイキング | 13 | 72 | 40 | 73 | スピ | 4 | ネイティヴダンサー | ネイティヴダンサー系 | 無(非ST優,父,無,無) | ||
カシム | 17 | 63 | 75 | 33 | 4 | タマレーン | ブランドフォード系 | ST(ST優,父,ST,ST) | ○ | ||
カネハヤテ | 10 | 65 | 45 | 47 | 2 | ニンバス | ネアルコ系 | 無(ST優,母,ST,ST) | |||
カバーラップⅡ | 24 | 57 | 35 | 41 | スピ | 7 | カヴァーアップ | ハイペリオン系 | 無(非ST優,父,無,ST) | ||
カブトシロー | 14 | 70 | 75 | 74 | 根性 | 気難 | 4 | オーロイ | オリオール系 | 無(非ST優,母,無,ST) | |
ガンボウ | 16 | 72 | 55 | 81 | 根性 | 4 | ガンショット | ハイペリオン系 | 無(非ST優,父,無,無) | ||
キーストン | 14 | 71 | 65 | 71 | 根性 | 5 | ソロナウェー | フェアウェイ系 | ST(非ST優,母,無,無) | ○ | |
キタノオー | 23 | 72 | 70 | 73 | 根性 | 5 | トサミドリ | ブランドフォード系 | ST(ST優,父,ST,無) | ○ | |
キタノカチドキ | 5 | 68 | 70 | 75 | スピ | 柔軟 | 5 | テスコボーイ | テスコボーイ系 | 無(ST優,母,無,無) | |
キタノダイオー | 11 | 71 | 45 | 52 | 4 | ダイハード | ナスルーラ系 | SP(非ST優,父,無,無) | |||
キノー | 18 | 55 | 20 | 11 | 4 | ヘリオスコープ | ハイペリオン系 | 無(ST優,父,ST,無) | |||
グスタフ | 17 | 63 | 10 | 33 | 早熟 | 5 | グレイソヴリン | グレイソヴリン系 | 無(非ST優,父,無,無) | ||
グッドリー | 10 | 70 | 60 | 67 | 瞬発 | 4 | スノッブ | ブランドフォード系 | SP(非ST優,父,無,無) | ||
クラウンドプリンス | 7 | 67 | 20 | 53 | 4 | レイズアネイティヴ | レイズアネイティヴ系 | SP(ST優,父,ST,ST) | |||
グレートヨルカ | 16 | 69 | 70 | 64 | 柔軟 | 2 | ヒカルメイジ | ボワルセル系 | ST(ST優,母,ST,無) | ||
クロケット | 16 | 70 | 25 | 67 | 瞬発 | 3 | キングオブザテューダーズ | オーエンテューダー系 | 無(ST優,母,ST,無) | ||
ゲイサン | 7 | 50 | 60 | 34 | スピ | 気難 | 4 | サンクタス | ファイントップ系 | 無(非ST優,父,無,ST) | |
コーネルランサー | 5 | 70 | 50 | 57 | 根性 | 4 | セダン | プリンスローズ系 | 無(非ST優,父,無,ST) | ||
ゴールデンウェーブ | 25 | 69 | 60 | 66 | 1 | ミナミホマレ | ブランドフォード系 | ST(ST優,父,ST,ST) | ○ | ||
ゴールデンパス | 14 | 64 | 50 | 48 | 3 | ソヴリンパス | ソヴリンパス系 | ST(ST優,父,ST,無) | |||
コダマ | 19 | 72 | 50 | 79 | 根性 | 6 | ブッフラー | プリンスローズ系 | 無(非ST優,母,無,無) | ||
コマツヒカリ | 20 | 69 | 75 | 74 | 4 | トサミドリ | ブランドフォード系 | ST(ST優,母,ST,無) | ○ | ||
コレヒデ | 14 | 68 | 75 | 69 | スタ | 1 | テッソ | ブランドフォード系 | ST(ST優,父,ST,無) | ||
コントライト | 8 | 53 | 20 | 47 | 6 | ネヴァーセイダイ | ナスルーラ系 | ST(ST優,父,ST,ST) | |||
サーペンフロ | 5 | 65 | 50 | 46 | 5 | サーアイヴァー | サーゲイロード系 | ST(ST優,母,無,ST) | |||
サウンドトラック | 19 | 73 | 10 | 63 | スピ | 7 | ホイッスラー | ザボス系 | 無(ST優,母,無,無) | ||
サミーデイヴィス | 16 | 64 | 10 | 29 | スピ | 4 | ホイッスラー | ザボス系 | SP(非ST優,母,無,無) | ||
サンシー | 7 | 66 | 55 | 54 | 根性 | 5 | サンクタス | ファイントップ系 | 無(非ST優,父,無,ST) | ||
サンフォードラッド | 6 | 69 | 10 | 57 | 5 | セントアルファージ | レッドゴッド系 | 無(ST優,母,ST,ST) | |||
シーホーク | 13 | 67 | 60 | 55 | スタ | 晩成 | 7 | エルバジェ | エルバジェ系 | ST(ST優,母,無,無) | |
シェスキイ | 13 | 67 | 40 | 67 | 3 | シェシューン | マッチェム系 | ST(ST優,父,ST,無) | |||
シオン | 15 | 63 | 50 | 33 | 4 | プリンスビオ | プリンスローズ系 | ST(ST優,父,ST,無) | ○ | ||
シプリアニ | 18 | 65 | 60 | 33 | 6 | ネヴァーセイダイ | ナスルーラ系 | SP(ST優,父,無,ST) | ○ | ||
ジムフレンチ | 8 | 70 | 60 | 70 | 根性 | 5 | グロースターク | リボー系 | ST(ST優,母,ST,無) | ||
シャイニングナイト | 5 | 54 | 25 | 29 | 5 | ラウンドテーブル | プリンスローズ系 | 無(非ST優,父,無,無) | |||
シャトーゲイ | 16 | 73 | 50 | 73 | スタ | 5 | スワップス | カーレッド系 | 無(非ST優,父,無,無) | ||
ジョッギング | 9 | 63 | 45 | 46 | 5 | スワップス | カーレッド系 | 無(ST優,父,無,無) | |||
シリコーン | 14 | 64 | 25 | 45 | 5 | プリンスリーギフト | プリンスリーギフト系 | SP(ST優,父,ST,無) | |||
ジルドレ | 23 | 68 | 30 | 55 | 3 | ロイヤルチャージャー | ロイヤルチャージャー系 | 無(ST優,父,ST,無) | ○ | ||
シルバーシャーク | 13 | 71 | 35 | 68 | 根性 | 2 | ビュイソンアルダン | マンノウォー系 | SP(非ST優,母,無,無) | ||
シンザン | 15 | 73 | 75 | 77 | パワ | 根性 | 7 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | SP(ST優,母,ST,無) | |
スーパーサム | 14 | 67 | 50 | 55 | 4 | アバヴサスピション | フェアウェイ系 | ST(非ST優,父,無,無) | |||
スカイマスター | 18 | 65 | 10 | 43 | スピ | 6 | ゴールデンクラウド | ザボス系 | ST(ST優,父,ST,ST) | ||
ステューペンダス | 13 | 68 | 50 | 68 | スピ | 8 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | SP(非ST優,父,無,ST) | ||
ストロングエイト | 7 | 69 | 60 | 60 | 根性 | 3 | アイアンリージ | テディ系 | SP(非ST優,父,無,ST) | ||
スピードシンボリ | 13 | 73 | 80 | 79 | 根性 | 4 | ロイヤルチャレンヂャー | ロイヤルチャージャー系 | 無(ST優,父,ST,ST) | ||
セダン | 21 | 72 | 60 | 61 | スタ | 9 | プリンスビオ | プリンスローズ系 | ST(ST優,父,ST,無) | ||
セルティックアッシュ | 19 | 68 | 55 | 56 | スタ | 6 | シカンブル | プリンスローズ系 | 無(非ST優,母,無,無) | ||
セントクレスピン | 20 | 73 | 55 | 77 | スタ | 6 | オリオール | オリオール系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||
ソレイユ | 13 | 70 | 50 | 57 | 4 | メジャーポーション | フェアウェイ系 | ST(ST優,父,ST,無) | |||
ターキン | 21 | 62 | 25 | 29 | 5 | スクラッチ | ベンドア系 | 無(ST優,父,無,無) | |||
ダイアトム | 14 | 72 | 65 | 71 | パワ | 6 | シカンブル | プリンスローズ系 | ST(ST優,父,無,ST) | ||
ダイコーター | 14 | 70 | 70 | 74 | 瞬発 | 7 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | 無(ST優,父,無,ST) | ||
ダイゴホマレ | 21 | 70 | 45 | 70 | 根性 | 3 | ミナミホマレ | ブランドフォード系 | 無(非ST優,父,無,無) | ||
ダイシンボルガード | 10 | 68 | 85 | 57 | スタ | 2 | イーグル | フェアウェイ系 | ST(非ST優,母,無,ST) | ||
タイセイホープ | 21 | 68 | 35 | 51 | 2 | イッセイ | ザテトラーク系 | SP(非ST優,父,無,無) | ○ | ||
タイテエム | 7 | 69 | 75 | 67 | スタ | 8 | セントクレスピン | オリオール系 | ST(ST優,母,ST,無) | ||
ダイナナホウシュウ | 25 | 74 | 80 | 77 | スピ | スタ | 2 | シーマー | ザテトラーク系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ○ |
ダイハード | 19 | 66 | 80 | 55 | 7 | ネヴァーセイダイ | ナスルーラ系 | SP(ST優,父,ST,無) | |||
タカウォーク | 15 | 63 | 10 | 25 | 4 | ネイティヴダンサー | ネイティヴダンサー系 | 無(ST優,父,ST,ST) | |||
タカマガハラ | 19 | 69 | 75 | 68 | 3 | クリノハナ | ブランドフォード系 | ST(ST優,母,無,ST) | ○ | ||
タケシバオー | 11 | 72 | 75 | 72 | 柔軟 | 8 | チャイナロック | ロックフェラ系 | ST(ST優,父,無,ST) | ||
タケホープ | 6 | 70 | 80 | 76 | スタ | 3 | インディアナ | ネアルコ系 | ST(ST優,父,ST,ST) | ||
ダストコマンダー | 9 | 69 | 45 | 65 | パワ | 5 | ボールドコマンダー | ボールドルーラー系 | ST(ST優,母,ST,無) | ||
ダッパーダン | 14 | 65 | 55 | 45 | 4 | リボー | リボー系 | SP(非ST優,母,無,ST) | |||
ダテテンリュウ | 9 | 70 | 70 | 70 | パワ | 4 | ウィルディール | ハンプトン系 | ST(非ST優,父,無,無) | ||
ダテホーライ | 11 | 70 | 60 | 73 | 柔軟 | 4 | ウィルディール | ハンプトン系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||
タニノチカラ | 7 | 72 | 75 | 74 | 柔軟 | 4 | ブランブルー | トウルビヨン系 | ST(ST優,母,無,無) | ||
タニノハローモア | 11 | 69 | 60 | 67 | 根性 | 3 | ハロウェー | フェアウェイ系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||
タニノムーティエ | 9 | 72 | 50 | 68 | 根性 | 4 | ムーティエ | プリンスローズ系 | 無(非ST優,母,無,ST) | ||
タレイラン | 7 | 67 | 70 | 64 | 根性 | 4 | オーバン | プリンスローズ系 | 無(非ST優,母,無,無) | ||
ダンサーズイメージ | 11 | 70 | 45 | 74 | 瞬発 | 6 | ネイティヴダンサー | ネイティヴダンサー系 | 無(非ST優,父,無,ST) | ||
ダンシングキャップ | 8 | 56 | 25 | 29 | 5 | ネイティヴダンサー | ネイティヴダンサー系 | 無(非ST優,父,無,ST) | |||
タンディ | 10 | 64 | 40 | 31 | 4 | マイリージャン | トウルビヨン系 | 無(ST優,父,無,ST) | |||
ダンディルート | 4 | 64 | 25 | 55 | スピ | 5 | リュティエ | トウルビヨン系 | 無(ST優,母,ST,ST) | ||
チャイナロック | 23 | 70 | 75 | 80 | 瞬発 | 9 | ロックフェラ | ロックフェラ系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||
ディバインギフト | 9 | 63 | 15 | 13 | 4 | プリンスリーギフト | プリンスリーギフト系 | 無(ST優,母,ST,無) | |||
ティンキング | 13 | 63 | 10 | 37 | 4 | ティンホイッスル | ザボス系 | 無(ST優,母,ST,無) | |||
テスコボーイ | 13 | 68 | 35 | 72 | スピ | 根性 | 9 | プリンスリーギフト | テスコボーイ系 | 無(ST優,母,ST,無) | |
テストケイス | 18 | 64 | 20 | 25 | 5 | シュプリームコート | マッチェム系 | 無(ST優,父,ST,無) | |||
テッソ | 20 | 62 | 15 | 37 | 柔軟 | 6 | パーシャンガルフ | ブランドフォード系 | ST(ST優,母,無,無) | ||
テューダーペリオッド | 19 | 63 | 75 | 45 | スタ | 6 | オーエンテューダー | オーエンテューダー系 | SP(非ST優,父,無,無) | ||
デュール | 15 | 66 | 40 | 73 | 柔軟 | 5 | ラウンドテーブル | プリンスローズ系 | 無(非ST優,父,無,無) | ||
テュデナム | 6 | 66 | 15 | 42 | 晩成 | 5 | テューダーメロディ | オーエンテューダー系 | SP(ST優,父,ST,無) | ||
トーヨーアサヒ | 7 | 71 | 75 | 61 | スタ | 1 | セダン | プリンスローズ系 | ST(ST優,母,ST,無) | ||
トピオ | 12 | 68 | 50 | 43 | スタ | 5 | ファイントップ | ファイントップ系 | SP(ST優,母,ST,無) | ○ | |
トライバルチーフ | 9 | 67 | 15 | 58 | 早熟 | 7 | プリンスリーギフト | プリンスリーギフト系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||
トラフィック | 15 | 67 | 30 | 65 | 7 | トラフィックジャッジ | ハイペリオン系 | 無(非ST優,父,無,ST) | |||
ドレスアップ | 19 | 65 | 55 | 37 | 4 | カーレッド | カーレッド系 | 無(非ST優,母,無,無) | |||
ドン | 10 | 70 | 25 | 61 | パワ | 6 | グレイソヴリン | グレイソヴリン系 | 無(ST優,父,ST,ST) | ||
トンピオン | 19 | 71 | 40 | 74 | 根性 | 2 | トムフール | トムフール系 | 無(ST優,父,ST,ST) | ||
ナオキ | 7 | 69 | 50 | 65 | スピ | 4 | サウンドトラック | ザボス系 | SP(ST優,父,無,ST) | ||
ニットエイト | 12 | 70 | 85 | 60 | 瞬発 | 2 | ガーサント | エクリプス系 | 無(ST優,父,ST,ST) | ||
ニホンピローエース | 13 | 68 | 45 | 71 | 4 | モンタヴァル | ブランドフォード系 | ST(非ST優,母,無,無) | |||
ニホンピロムーテー | 8 | 69 | 75 | 65 | 根性 | 1 | ムーティエ | プリンスローズ系 | ST(ST優,父,ST,無) | ||
ニルコス | 16 | 50 | 65 | 57 | 4 | ラヴァランド | セントサイモン系 | ST(ST優,母,ST,ST) | |||
ネヴァービート | 16 | 52 | 50 | 23 | 気難 | 9 | ネヴァーセイダイ | ナスルーラ系 | SP(非ST優,父,無,ST) | ||
ネプテューヌス | 15 | 70 | 30 | 56 | スピ | 5 | ネプテューン | テディ系 | SP(非ST優,父,無,ST) | ||
ネルシウス | 13 | 69 | 60 | 63 | 4 | テナレーズ | トウルビヨン系 | 無(ST優,父,ST,ST) | |||
ノーアリバイ | 13 | 63 | 25 | 17 | 4 | ダンキューピッド | ネイティヴダンサー系 | 無(ST優,母,ST,ST) | |||
ノーザンアンサー | 10 | 50 | 45 | 35 | 5 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | 無(非ST優,母,無,無) | |||
ノーザンテースト | 5 | 73 | 50 | 81 | 瞬発 | 根性 | 9 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | 無(非ST優,父,無,無) | |
パーシア | 20 | 70 | 85 | 63 | スタ | 6 | パーシャンガルフ | ブランドフォード系 | ST(非ST優,父,無,ST) | ||
パーソロン | 16 | 65 | 50 | 55 | 瞬発 | 根性 | 9 | マイリージャン | パーソロン系 | 無(非ST優,父,無,無) | |
ハーディカヌート | 14 | 70 | 60 | 57 | スピ | 7 | ハードリドン | ベンドア系 | ST(ST優,父,ST,無) | ||
ハードツービート | 7 | 71 | 55 | 68 | パワ | 5 | ハーディカヌート | ベンドア系 | ST(ST優,父,ST,ST) | ||
ハードリドン | 21 | 72 | 55 | 67 | スピ | 7 | ハードソース | ベンドア系 | 無(ST優,母,ST,無) | ||
バーバー | 11 | 69 | 20 | 68 | 7 | プリンスリーギフト | プリンスリーギフト系 | SP(ST優,父,ST,無) | |||
ハイセイコー | 6 | 71 | 70 | 75 | スピ | 7 | チャイナロック | ロックフェラ系 | 無(非ST優,父,無,ST) | ||
ハイハット | 19 | 65 | 75 | 32 | スタ | 6 | ハイペリオン | ハイペリオン系 | ST(ST優,母,ST,無) | ||
ハクチカラ | 23 | 73 | 75 | 85 | パワ | 根性 | 3 | トビサクラ | ブランドフォード系 | 無(非ST優,父,無,無) | ○ |
ハクホオショウ | 7 | 70 | 35 | 60 | 柔軟 | 4 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | 無(非ST優,父,無,ST) | ||
ハクリョウ | 26 | 74 | 75 | 88 | スタ | パワ | 6 | プリメロ | ブランドフォード系 | ST(非ST優,父,無,ST) | ○ |
バダクシャーン | 11 | 63 | 65 | 29 | 4 | シェシューン | マッチェム系 | 無(ST優,父,ST,ST) | |||
ハマノパレード | 7 | 70 | 75 | 67 | スタ | 5 | テューダーペリオッド | オーエンテューダー系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ○ | |
バリメライス | 14 | 64 | 65 | 33 | 4 | バリモス | モスボロー系 | 無(ST優,父,ST,無) | |||
バリモスニセイ | 15 | 68 | 50 | 55 | 3 | バリモス | モスボロー系 | ST(ST優,父,ST,ST) | |||
バルダスト | 11 | 65 | 75 | 41 | 4 | ヴァルドロワール | ブランドフォード系 | ST(ST優,父,ST,ST) | |||
ヒカルイマイ | 8 | 72 | 55 | 64 | 瞬発 | 4 | シプリアニ | ナスルーラ系 | SP(ST優,母,ST,無) | ||
ヒカルタカイ | 12 | 72 | 75 | 78 | 柔軟 | 4 | リンボー | マンノウォー系 | ST(ST優,母,ST,無) | ||
ヒカルポーラ | 17 | 72 | 80 | 77 | 瞬発 | 4 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | 無(ST優,母,ST,無) | ||
ヒカルメイジ | 22 | 71 | 55 | 63 | スタ | 瞬発 | 7 | ボワルセル | ボワルセル系 | ST(ST優,母,ST,無) | |
ヒシマサヒデ | 14 | 68 | 40 | 54 | 4 | ヒシマサル | ベンドア系 | 無(ST優,母,ST,ST) | |||
ファーザーズイメージ | 13 | 66 | 60 | 60 | 7 | スワップス | カーレッド系 | 無(ST優,父,ST,無) | |||
ファーストファミリー | 14 | 67 | 50 | 59 | 7 | ファーストランディング | ターントゥ系 | 無(ST優,父,ST,無) | |||
ファナティコ | 5 | 56 | 55 | 25 | 5 | エクスビュリ | ブランドフォード系 | ST(ST優,母,無,無) | |||
ファバージ | 15 | 66 | 20 | 54 | スピ | 早熟 | 6 | プリンスリーギフト | プリンスリーギフト系 | ST(ST優,母,ST,ST) | |
ファラモンド | 19 | 66 | 35 | 55 | 瞬発 | 7 | シカンブル | プリンスローズ系 | ST(ST優,母,無,無) | ||
ファリングドン | 15 | 60 | 10 | 29 | 4 | スターキングダム | ハイペリオン系 | 無(非ST優,母,無,無) | |||
ファルコン | 12 | 67 | 10 | 48 | 3 | マイリージャン | トウルビヨン系 | ST(ST優,母,ST,無) | |||
フィダルゴ | 20 | 68 | 85 | 41 | スタ | 6 | アークティックスター | ネアルコ系 | SP(ST優,母,ST,無) | ||
フィディオン | 4 | 64 | 50 | 43 | スタ | 気難 | 5 | ジャカオ | テディ系 | 無(非ST優,母,無,無) | |
フィリップオブスペイン | 7 | 65 | 10 | 38 | スピ | 6 | テューダーメロディ | オーエンテューダー系 | SP(非ST優,母,無,ST) | ||
フィルモン | 16 | 60 | 90 | 71 | スピ | 気難 | 4 | ネヴァーセイダイ | ナスルーラ系 | ST(ST優,父,ST,ST) | |
フェアーウイン | 17 | 68 | 55 | 51 | 2 | ゲイタイム | ロックフェラ系 | ST(ST優,父,ST,無) | ○ | ||
フェリオール | 25 | 67 | 25 | 32 | 6 | ファストネット | ベンドア系 | 無(ST優,父,ST,ST) | ○ | ||
フジオンワード | 13 | 51 | 50 | 55 | 4 | リボー | リボー系 | 無(非ST優,母,無,ST) | |||
フラッシュライト | 8 | 61 | 40 | 25 | 5 | レルコ | テディ系 | SP(ST優,父,ST,ST) | |||
ブランブルー | 17 | 65 | 65 | 33 | 5 | クレイロン | トウルビヨン系 | 無(ST優,父,ST,無) | |||
フリートウイング | 10 | 62 | 20 | 40 | 5 | フリートナスルーラ | ナスルーラ系 | SP(ST優,母,ST,ST) | |||
プリメラ | 22 | 65 | 75 | 33 | 6 | マイバブー | トウルビヨン系 | 無(ST優,父,ST,無) | ○ | ||
プルバン | 7 | 68 | 100 | 63 | スタ | 4 | シェシューン | マッチェム系 | ST(非ST優,父,無,ST) | ||
フロリバンダ | 18 | 69 | 10 | 49 | スピ | 4 | プリンスリーギフト | プリンスリーギフト系 | SP(非ST優,母,無,ST) | ||
プロント | 13 | 65 | 25 | 52 | スピ | 6 | プリンスタジ | プリンスローズ系 | 無(非ST優,父,無,ST) | ||
ベイラーン | 5 | 65 | 10 | 39 | 6 | レッドゴッド | レッドゴッド系 | 無(非ST優,父,無,無) | |||
ヘリオス | 19 | 65 | 70 | 59 | 4 | ブッフラー | プリンスローズ系 | 無(ST優,母,ST,ST) | |||
ベルワイド | 8 | 69 | 85 | 59 | スタ | 1 | インディアナ | ネアルコ系 | ST(ST優,父,ST,無) | ||
ホウシュウエイト | 6 | 66 | 50 | 57 | 3 | チャイナロック | ロックフェラ系 | 無(非ST優,父,無,ST) | |||
ボールドアンドエイブル | 8 | 61 | 40 | 55 | 4 | ボールドラッド | ボールドルーラー系 | SP(ST優,母,ST,ST) | |||
ボールドアンドブレーヴ | 10 | 63 | 95 | 44 | 3 | バリモス | モスボロー系 | ST(ST優,父,ST,ST) | |||
ボールドコンバタント | 13 | 56 | 40 | 45 | スピ | 3 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | 無(ST優,母,ST,無) | ||
ボールドラッド | 14 | 71 | 30 | 61 | スピ | 4 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | 無(ST優,母,ST,無) | ||
ボールドリック | 15 | 71 | 40 | 71 | 柔軟 | 5 | ラウンドテーブル | プリンスローズ系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||
ホーント | 5 | 62 | 10 | 29 | 4 | ハビタット | サーゲイロード系 | SP(非ST優,母,無,無) | |||
ボストニアン | 26 | 72 | 65 | 81 | スピ | 3 | セフト | ザテトラーク系 | 無(ST優,母,無,無) | ○ | |
ホワイトファイア | 14 | 63 | 25 | 29 | 5 | ペティション | フェアウェイ系 | ST(ST優,父,ST,ST) | |||
ボンモー | 13 | 71 | 80 | 55 | スタ | 5 | ワードン | セントサイモン系 | 無(非ST優,母,無,ST) | ||
マーチス | 11 | 70 | 55 | 71 | 瞬発 | 3 | ネヴァービート | ナスルーラ系 | SP(ST優,父,無,無) | ||
マイスワロー | 8 | 72 | 15 | 76 | 早熟 | 5 | ルルヴァンステル | トウルビヨン系 | 無(非ST優,父,無,ST) | ||
マリーノ | 20 | 68 | 50 | 52 | 6 | ワードン | セントサイモン系 | 無(ST優,父,ST,ST) | |||
