ウイニングポスト9 2022 1976年スタート欧州幼駒データ一覧【詳細Ver.】
この記事では、ウイニングポスト9 2022の1976年スタート時における、欧州の0歳幼駒、1歳幼駒について、各種データを掲載しています(現在、体験版準拠)。
ただし、0歳幼駒については、性別が4月に誕生する際の乱数によって変わることがありますので、希望の性別で購入したい場合はセーブ&ロードによる乱数操作が必要になる場合があります。
こちらは詳細Ver.になります。
検索ページが軽く検索しやすい簡易Ver.はこちらの記事にあります。
表の中で分かりにくいと思われる列名について、凡例を挙げます。
【凡例】
サ=サブパラ合計値
気=気性(超激、激、荒い、普通、大人の5段階)
成型=成長型
成力=成長力
成限=成長限界
寿命=競走寿命
子出=仔だし値
小=小回りコースが苦手な馬には○が記載
左=左回りコースが苦手な馬には○が記載
右=右回りコースが苦手な馬には○が記載
脚=脚部不安がある馬には○が記載
喉=喉なりがある馬には○が記載
継承特性=牡馬にのみ参考になる箇所です。基本的には当該馬を系統確立した際に、一番左側に表示されている系統特性(括弧外の系統特性)になります。しかし、それまでの系統確立で当該馬の両親の系統特性がデフォルトから変わった場合や当該馬がST因子を所持した場合、継承パターンが変化することがあります。そのパターンの分岐には括弧内の4つが存在します。括弧内左から、①父母の組み合わせが(ST系統)×(SP系統 or 無系統)の時、ST系統or非ST系統どちらになるか、②父母の組み合わせが(SP系統)×(無系統)の時、父母どちらの系統になるか、③父母の組み合わせが(無系統)×(無系統)の時かつ、当該馬がST因子を持っている時、ST系統になるか否か、④①と②で無系統のパターンの時かつ、当該馬がST因子を持っている時、ST系統になるか否か
海セ登場=12月3週の海外幼駒セールに登場する馬には○が記載
馬名 | 国 | 年 | 性 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サ | 気 | 芝 | ダ | 芝質 | 脚質 | 成型 | 成力 | 成限 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 性格 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 特性 | 札 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 生産国 | 継承特性 | 海セ登場 | 国セ登場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆アイリッシュリヴァー | 欧 | 0 | 牡 | 74 | 25 | B+ | A+ | B+ | B+ | C+ | A+ | B | 78 | 荒 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 追込 | 普早 | 持 | 110 | 98 | 1100~1900m | 7 | 栗 | 普通 | 大舞台 根幹距離 スタート 直一気 | 金 | リヴァーマン | ネヴァーベンド系 | アイリッシュスター | 仏国 | 無(ST優,母,ST,ST) | |||||||||
☆アカマス | 欧 | 1 | 牡 | 71 | 65 | A+ | D+ | B+ | E+ | C+ | B | C+ | 64 | 荒 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 先行 | 普早 | 普 | 110 | 74 | 2000~2600m | 2 | 鹿 | 普通 | 叩き良化 | 銀 | ミルリーフ | ネヴァーベンド系 | リカタ | フリゼット系 | 仏国 | 無(非ST優,母,無,無) | ||||||||
☆アホヌーラ | 欧 | 1 | 牡 | 66 | 10 | B | D+ | B | E+ | D | C+ | D+ | 54 | 荒 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 先行 | 普遅 | 有 | 110 | 98 | 1000~1400m | 9 | 栗 | 普通 | 銀 | ロレンザチオ | トウルビヨン系 | ヘレンニコルス | 英国 | 無(非ST優,父,無,無) | ||||||||||
☆アルドロス | 欧 | 0 | 牡 | 73 | 100 | A+ | A+ | B+ | A+ | C+ | A | B | 81 | 大 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 自差 | 晩成 | 持 | 110 | 100 | 2200~3800m | 5 | 鹿 | 普通 | 非根幹距離 超長距離 強心臓 | 金 | ランザガントレット | リボー系 | ルメロディ | 愛国 | ST(ST優,母,ST,無) | |||||||||
☆エムロルシャン | 欧 | 1 | 牡 | 70 | 80 | B | A+ | D | C+ | A+ | B | A+ | 74 | 大 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 自差 | 普早 | 有 | 110 | 86 | 2100~3100m | 2 | 青鹿 | 普通 | 非根幹距離 超長距離 | 銀 | レヴモス | トウルビヨン系 | シュプリームレイディ | 愛国 | ST(ST優,父,ST,無) | |||||||||
☆エラマナムー | 欧 | 0 | 牡 | 72 | 60 | B+ | A+ | B+ | D+ | B | B+ | D+ | 70 | 大 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 自差 | 普遅 | 持 | 110 | 100 | 1800~2600m | 7 | 鹿 | 普通 | 大舞台 根幹距離 | 金 | ピットカーン | フェアウェイ系 | ローズベルティン | 愛国 | ST(ST優,父,ST,無) | |||||||||
☆エルバドー | 欧 | 1 | 牡 | 67 | 100 | C+ | E+ | A+ | A+ | C+ | E+ | G+ | 55 | 大 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 自先 | 晩成 | 有 | 110 | 100 | 2200~3800m | 4 | 鹿 | 従順 | 超長距離 | 銅 | ウィーバーズホール | ブランドフォード系 | インディアンメイド | 愛国 | ST(ST優,父,ST,無) | |||||||||
☆ギャラクシーライブラ | 欧 | 0 | 牡 | 68 | 60 | E+ | C+ | A+ | E+ | C+ | C+ | C+ | 59 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 先行 | 普遅 | 普 | 110 | 86 | 1900~2500m | 5 | 鹿 | 普通 | 銅 | ウルヴァーホロウ | ソヴリンパス系 | ガーデンオブエデン | 愛国 | 無(非ST優,父,無,無) | ||||||||||
☆ギュスティツィア | 欧 | 1 | 牝 | 66 | 45 | E | A | E | C+ | C | E | A | 53 | 大 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 追込 | 早熟 | 普 | 110 | 62 | 1500~2300m | 5 | 鹿 | 従順 | 緑 | ペントータル | オーエンテューダー系 | グラッパ | 仏国 | ST(ST優,父,ST,無) | ||||||||||
☆キリジャロ | 欧 | 0 | 牝 | 71 | 25 | S | D+ | S | C+ | S | B+ | B+ | 80 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 先行 | 普早 | 普 | 110 | 74 | 1200~1800m | 5 | 鹿 | 普通 | 牡馬混合 距離短縮 | 金 | アフリカンスカイ | オーエンテューダー系 | マンフィリア | 愛国 | ST(ST優,母,ST,ST) | |||||||||
☆キングストンタウン | 欧 | 0 | 牡 | 75 | 70 | F+ | S | B+ | A+ | B+ | S | D+ | 73 | 超 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 自差 | 普早 | 持 | 110 | 98 | 1800~3000m | 6 | 青 | 普通 | × | 大舞台 鉄砲 | 金 | ブレッチングリー | ハイペリオン系 | アダハンター | 豪州 | ST(ST優,父,ST,ST) | ||||||||
☆クリス | 欧 | 0 | 牡 | 73 | 30 | A+ | A+ | B+ | E+ | B | A+ | B | 75 | 大 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 先行 | 普早 | 持 | 110 | 98 | 1400~1800m | 9 | 栗 | 従順 | 大舞台 非根幹距離 鉄砲 スタート | 金 | シャーペンアップ | ネイティヴダンサー系 | ダブリーシュア | 英国 | 無(ST優,父,ST,ST) | |||||||||
☆ケーニッヒスシュトゥール | 欧 | 0 | 牡 | 71 | 50 | B | C+ | A | A+ | C+ | B | D+ | 70 | 大 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 自在 | 普早 | 有 | 110 | 86 | 1400~2600m | 5 | 黒鹿 | 普通 | 大舞台 | 銀 | ジンギスカン | ブランドフォード系 | ケーニッヒスクローヌング | 仏国 | ST(ST優,母,ST,ST) | |||||||||
☆ケンマール | 欧 | 1 | 牡 | 68 | 30 | B | A | D+ | G+ | D | C+ | D+ | 52 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 差し | 普早 | 有 | 110 | 86 | 1500~1700m | 7 | 芦白 | 普通 | 銅 | カラムーン | グレイソヴリン系 | ベルオブアイルランド | 仏国 | 無(非ST優,母,無,ST) | ||||||||||
☆シャープマン | 欧 | 0 | 牡 | 61 | 45 | C | E+ | E+ | C+ | F+ | C | D+ | 45 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 先行 | 早熟 | 普 | 110 | 62 | 1500~2300m | 4 | 栗 | 普通 | シャーペンアップ | ネイティヴダンサー系 | ミスマノン | 英国 | 無(非ST優,母,無,ST) | |||||||||||
☆シャーリーハイツ | 欧 | 1 | 牡 | 72 | 55 | A+ | A+ | D+ | E+ | B | B+ | D+ | 66 | 荒 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 追込 | 普早 | 普 | 110 | 74 | 1800~2400m | 7 | 鹿 | 普通 | 大舞台 直一気 | 金 | ミルリーフ | ネヴァーベンド系 | ハーディエンマ | 英国 | 無(非ST優,母,無,ST) | |||||||||
☆ジャストアゲーム | 欧 | 0 | 牝 | 67 | 45 | G+ | C+ | E+ | C+ | E+ | C+ | C+ | 47 | 激 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 差し | 普遅 | 普 | 110 | 86 | 1500~2300m | 4 | 黒鹿 | 普通 | GⅡ大将 | 銅 | ターブーシュ | ヒムヤー系 | ホビー | 愛国 | 無(非ST優,父,無,無) | |||||||||
☆ストーン | 欧 | 1 | 牡 | 67 | 55 | B | A+ | E+ | C+ | E+ | B | B | 62 | 荒 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 差し | 普早 | 有 | 110 | 86 | 1700~2500m | 5 | 栗 | 普通 | 銅 | マルトン | ベンドア系 | スカラディセタ | 英国 | 無(非ST優,母,無,無) | ||||||||||
☆スリートロイカス | 欧 | 0 | 牝 | 74 | 50 | A+ | A+ | B+ | C+ | B | A+ | B | 79 | 大 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 自差 | 普早 | 普 | 110 | 74 | 1600~2400m | 3 | 鹿 | 普通 | 大舞台 根幹距離 牡馬混合 | 金 | リファール | ノーザンダンサー系 | スリーロージズ | 仏国 | 無(ST優,父,ST,ST) | |||||||||
☆セイリングビューティ | 欧 | 0 | 牝 | 54 | 50 | F | E+ | F | E+ | E+ | E+ | C+ | 33 | 普 | ◎ | △ | 6-8(5-8) | 差し | 普遅 | 普 | 110 | 86 | 1700~2300m | 4 | 鹿 | 従順 | 銀 | リファール | ノーザンダンサー系 | スウィードリック | プリティポリー系 | 仏国 | 無(非ST優,父,無,ST) | |||||||||
☆セリーマ | 欧 | 1 | 牝 | 53 | 60 | D+ | F+ | E+ | E+ | B+ | D+ | D+ | 45 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 自先 | 普早 | 普 | 110 | 74 | 1900~2500m | 6 | 芦灰 | 普通 | 銅 | ペティンゴ | フェアウェイ系 | サンビターン | セントルーカー系 | 愛国 | ST(ST優,父,ST,ST) | |||||||||
☆ソリナス | 欧 | 1 | 牡 | 74 | 10 | S | A | S | E+ | C | S | A | 79 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 逃げ | 普早 | 有 | 110 | 86 | 1000~1400m | 3 | 鹿 | 頑固 | 大舞台 高速逃げ 距離短縮 | 金 | コメディスター | トムフール系 | コーストンズプライド | 英国 | ST(ST優,母,無,ST) | |||||||||
☆ソルティンゴ | 欧 | 1 | 牡 | 65 | 65 | B | B | D+ | E+ | D | D+ | D+ | 52 | 荒 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 追込 | 普早 | 有 | 110 | 86 | 2000~2600m | 5 | 鹿 | 普通 | 銀 | ペティンゴ | フェアウェイ系 | ソラーニャ | 愛国 | SP(非ST優,母,無,ST) | ||||||||||
☆タップオンウッド | 欧 | 0 | 牡 | 71 | 30 | B+ | B+ | B+ | E+ | C+ | B | C+ | 66 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 自在 | 早熟 | 無 | 110 | 50 | 1400~1800m | 5 | 栗 | 普通 | 銀 | サラスト | フェアウェイ系 | キャットオーマウンテン | 愛国 | ST(非ST優,父,無,ST) | ||||||||||
☆ダンシングメイド | 欧 | 1 | 牝 | 71 | 50 | B | A+ | D | A+ | B | B | B | 72 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 差し | 普早 | 普 | 110 | 74 | 1400~2600m | 3 | 鹿 | 普通 | 根幹距離 直一気 | 金 | リファール | ノーザンダンサー系 | モラナ | 仏国 | ST(ST優,父,ST,無) | |||||||||
☆デヴォンディティ | 欧 | 0 | 牝 | 68 | 10 | B | A+ | D | E+ | B | D | B | 60 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 差し | 早熟 | 普 | 110 | 62 | 1000~1400m | 4 | 栗 | 普通 | 距離短縮 | 銀 | ソング | オーエンテューダー系 | デヴォンナイト | 英国 | 無(非ST優,母,無,無) | |||||||||
☆デュネット | 欧 | 0 | 牝 | 70 | 60 | A+ | A+ | D+ | E+ | D+ | B | C+ | 64 | 荒 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 追込 | 普早 | 持 | 110 | 98 | 1900~2500m | 7 | 鹿 | 普通 | 根幹距離 牡馬混合 | 銀 | ハードツービート | ベンドア系 | プラム | 仏国 | 無(ST優,母,無,無) | |||||||||
☆トップヴィル | 欧 | 0 | 牡 | 70 | 55 | A+ | B+ | A | D+ | E+ | B | D+ | 65 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 先行 | 普早 | 普 | 110 | 74 | 1800~2400m | 6 | 鹿 | 普通 | 二の脚 | 銅 | ハイトップ | ダンテ系 | セガヴィル | 愛国 | ST(ST優,父,ST,ST) | |||||||||
☆トプシー | 欧 | 0 | 牝 | 66 | 40 | A | D+ | B | E+ | C+ | C+ | D+ | 59 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 自先 | 普早 | 普 | 110 | 74 | 1600~2000m | 6 | 栗 | 普通 | 銅 | ハビタット | サーゲイロード系 | フリオーゾ | 英国 | SP(非ST優,父,無,無) | ||||||||||
☆トロイ | 欧 | 0 | 牡 | 74 | 60 | B+ | S | B+ | D+ | D+ | A+ | D+ | 70 | 大 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 自差 | 普早 | 有 | 110 | 86 | 1800~2600m | 6 | 鹿 | 従順 | 大舞台 直一気 | 金 | ペティンゴ | フェアウェイ系 | ラミロ | 英国 | ST(ST優,母,ST,無) | |||||||||
☆ナジャ | 欧 | 0 | 牡 | 71 | 35 | B | B | A+ | E+ | B | A+ | D | 67 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 先行 | 普遅 | 有 | 110 | 98 | 1500~1900m | 5 | 芦黒 | 普通 | 大舞台 | 銀 | ゼダーン | グレイソヴリン系 | ニュクレア | 仏国 | 無(非ST優,父,無,ST) | |||||||||
☆ニシャプール | 欧 | 1 | 牡 | 70 | 35 | C+ | A | B | G+ | F+ | C+ | D+ | 51 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 自差 | 普早 | 普 | 110 | 74 | 1600~1800m | 6 | 芦灰 | 普通 | 銅 | ゼダーン | グレイソヴリン系 | アラマ | 愛国 | ST(ST優,父,ST,ST) | ||||||||||
☆ネボス | 欧 | 0 | 牡 | 71 | 50 | A+ | A+ | D | A+ | D | A+ | B | 74 | 大 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 追込 | 普早 | 有 | 110 | 86 | 1400~2600m | 8 | 黒鹿 | 普通 | 大舞台 距離延長 | 銀 | カロ | フォルティノ系 | ノストラナ | 英国 | ST(ST優,母,ST,ST) | |||||||||
☆ノワールエトール | 欧 | 1 | 牡 | 66 | 55 | D+ | B | D+ | E+ | D | D+ | D+ | 49 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 差し | 普早 | 有 | 110 | 86 | 1800~2400m | 4 | 鹿 | 普通 | 銅 | ラインゴールド | プリンスリーギフト系 | ポムローズ | 仏国 | 無(ST優,母,ST,無) | ||||||||||
☆ピタシア | 欧 | 0 | 牝 | 68 | 30 | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | E+ | C+ | 59 | 普 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 先行 | 普早 | 普 | 110 | 74 | 1300~1900m | 5 | 鹿 | 普通 | 銅 | ピッツケリー | フェアウェイ系 | アジアンプリンセス | プリティポリー系 | 愛国 | ST(ST優,母,ST,ST) | |||||||||
☆フェアサリーニア | 欧 | 1 | 牝 | 72 | 55 | B+ | D+ | S | C+ | B+ | S | D+ | 73 | 普 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 先行 | 普早 | 普 | 110 | 74 | 1700~2500m | 5 | 鹿 | 普通 | 大舞台 根幹距離 | 金 | ペティンゴ | フェアウェイ系 | フェアアラベラ | 愛国 | 無(非ST優,父,無,ST) | |||||||||
☆フラゴールド | 欧 | 1 | 牝 | 50 | 10 | E | E | G | G | G | G | G | 8 | 荒 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 差し | 普早 | 普 | 110 | 74 | 1200~1200m | 4 | 鹿 | 普通 | 銀 | ラインゴールド | プリンスリーギフト系 | フラベンド | ドクサ系 | 愛国 | 無(ST優,母,ST,ST) | |||||||||
☆プリンセスリファード | 欧 | 1 | 牝 | 50 | 80 | G+ | G+ | E+ | E+ | D | E+ | F+ | 26 | 激 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 大逃 | 晩成 | 持 | 110 | 100 | 2300~2900m | 3 | 鹿 | 普通 | 銀 | リファール | ノーザンダンサー系 | ノーラック | ドクサ系 | 仏国 | ST(ST優,父,ST,ST) | |||||||||
☆ベンプトン | 欧 | 0 | 牝 | 50 | 40 | E | G | E | E+ | E | G | E | 21 | 荒 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 先行 | 早熟 | 無 | 110 | 50 | 1600~2000m | 6 | 鹿 | 普通 | 銀 | ブレイクニー | トウルビヨン系 | ハーディエンマ | 英国 | 無(非ST優,母,無,ST) | ||||||||||
☆マーラッチ | 欧 | 0 | 牡 | 66 | 55 | D+ | B+ | F+ | E+ | F+ | D+ | D+ | 43 | 大 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 差し | 普早 | 普 | 110 | 74 | 1800~2400m | 5 | 黒鹿 | 普通 | 緑 | サーゲイロード | サーゲイロード系 | マーティンボアロー | 英国 | SP(ST優,母,ST,ST) | ||||||||||
☆マグニテュード | 欧 | 1 | 牡 | 68 | 40 | C | E+ | A | C+ | D | E+ | D | 51 | 荒 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 逃げ | 普早 | 無 | 110 | 62 | 1400~2200m | 7 | 鹿 | 普通 | 金 | ミルリーフ | ネヴァーベンド系 | アルテスロワイヤル | 愛国 | 無(非ST優,母,無,無) | ||||||||||
☆マニカト | 欧 | 1 | 牡 | 76 | 10 | B+ | B+ | S | A+ | B+ | S | B+ | 85 | 超 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 自先 | 覚醒 | 普 | 110 | 98 | 1000~1600m | 6 | 栗 | 普通 | 大舞台 二の脚 | 虹 | マニヒ | フェアウェイ系 | マルカト | 豪州 | ST(ST優,父,ST,無) | |||||||||
☆マンオブビイジョン | 欧 | 0 | 牡 | 61 | 55 | E+ | E+ | G+ | E+ | D | E+ | D | 33 | 普 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 追込 | 普早 | 普 | 110 | 74 | 1800~2400m | 5 | 栗 | 普通 | ネヴァーセイダイ | ナスルーラ系 | コーストンズプライド | 英国 | ST(ST優,母,無,無) | |||||||||||
☆ミルフォード | 欧 | 0 | 牡 | 65 | 60 | B | B | B | E+ | C+ | D+ | C+ | 60 | 荒 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 差し | 普早 | 普 | 110 | 74 | 1900~2500m | 5 | 栃栗 | 普通 | 緑 | ミルリーフ | ネヴァーベンド系 | ハイクレア | アルトヴィスカー系 | 英国 | ST(ST優,父,ST,ST) | |||||||||
☆モガミ | 欧 | 0 | 牡 | 60 | 50 | C | B | E+ | C+ | C | C | C+ | 57 | 荒 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 差し | 普早 | 普 | 110 | 74 | 1600~2400m | 9 | 青鹿 | 普通 | 金 | リファール | ノーザンダンサー系 | ノーラック | ドクサ系 | 仏国 | ST(ST優,父,ST,ST) | |||||||||
☆ライトオーバトル | 欧 | 0 | 牝 | 55 | 20 | E+ | G+ | C | E+ | E+ | C | F+ | 35 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 先行 | 普早 | 普 | 110 | 74 | 1200~1600m | 3 | 栗 | 普通 | 金 | クイーンズフッサール | フェアウェイ系 | ハイライト | アルトヴィスカー系 | 英国 | SP(非ST優,父,無,無) | |||||||||
☆リイフォー | 欧 | 1 | 牡 | 64 | 40 | C | C | C | E+ | D | D | D | 47 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 先行 | 普早 | 普 | 110 | 74 | 1600~2000m | 8 | 黒鹿 | 普通 | 緑 | リファール | ノーザンダンサー系 | クレイジア | 英国 | 無(ST優,父,ST,ST) | ||||||||||
☆ルモス | 欧 | 1 | 牡 | 72 | 100 | A+ | B | B+ | A+ | A | B+ | C+ | 79 | 激 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 自先 | 普遅 | 持 | 110 | 100 | 2200~3800m | 2 | 栗 | 普通 | 超長距離 強心臓 | 金 | ルルヴァンステル | トウルビヨン系 | フィーモス | 英国 | ST(ST優,母,ST,無) | |||||||||
☆レーヌドサバ | 欧 | 1 | 牝 | 68 | 40 | A+ | D | A+ | C+ | D | D | F | 55 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 先行 | 普早 | 普 | 110 | 74 | 1400~2200m | 4 | 鹿 | 普通 | 距離延長 | 銀 | リファール | ノーザンダンサー系 | シーヤ | 仏国 | 無(ST優,母,ST,無) | |||||||||
☆ローランドガーデンズ | 欧 | 1 | 牡 | 68 | 30 | A | E | C | E+ | E | E | C | 45 | 普 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 自先 | 普早 | 普 | 110 | 74 | 1400~1800m | 6 | 鹿 | 従順 | × | 乾坤一擲 | 銅 | デリングドゥー | ダンテ系 | カトリシア | 愛国 | 無(非ST優,父,無,無) | ||||||||
アーミンラスの0歳 | 欧 | 0 | 牡 | 65 | 25 | D+ | E+ | E+ | G+ | F+ | E+ | D+ | 33 | 普 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 先行 | 早熟 | 普 | 102 | 59 | 1400~1600m | 6 | 鹿 | 普通 | ダーリングディスプレイ | ボールドルーラー系 | アーミンラス | 英国 | SP(ST優,母,ST,ST) | |||||||||||
アーミンラスの1歳 | 欧 | 1 | 牝 | 63 | 63 | E+ | F+ | S | C+ | E+ | E+ | D | 47 | 普 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 先行 | 普早 | 普 | 100 | 81 | 1800~2700m | 6 | 芦黒 | 真面 | ファエトン | プリンスローズ系 | アーミンラス | 英国 | 無(ST優,父,ST,無) | |||||||||||
アーリエンコースの0歳 | 欧 | 0 | 牡 | 66 | 20 | E | B+ | C | G | F+ | D+ | D+ | 40 | 普 | ◎ | △ | 5-8(3-8) | 差し | 普遅 | 普 | 101 | 99 | 1400~1400m | 6 | 栗 | 普通 | × | ファラウェイサン | トウルビヨン系 | アーリエンコース | プリティポリー系 | 愛国 | 無(ST優,母,無,ST) | |||||||||
アーリエンコースの1歳 | 欧 | 1 | 牝 | 59 | 13 | C | C+ | F | G | D | C | B | 43 | 荒 | ◎ | △ | 5-8(3-8) | 差し | 早熟 | 無 | 104 | 64 | 1200~1300m | 7 | 黒鹿 | 普通 | クイーンズフッサール | フェアウェイ系 | アーリエンコース | プリティポリー系 | 愛国 | 無(非ST優,母,無,ST) | ||||||||||
アイリッシュスターの1歳 | 欧 | 1 | 牝 | 62 | 62 | F | A+ | B+ | D+ | B+ | D+ | S | 65 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 差し | 普遅 | 普 | 103 | 92 | 1900~2600m | 5 | 鹿 | 真面 | レルコ | テディ系 | アイリッシュスター | 仏国 | SP(非ST優,父,無,ST) | |||||||||||
アイリッシュバードの0歳 | 欧 | 0 | 牡 | 63 | 55 | D+ | B+ | A+ | E+ | B+ | C+ | F+ | 59 | 普 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 先行 | 早熟 | 有 | 103 | 78 | 1800~2400m | 7 | 黒鹿 | 普通 | リフォーム | フェアウェイ系 | アイリッシュバード | 愛国 | ST(ST優,父,ST,無) | |||||||||||
アイリッシュバードの1歳 | 欧 | 1 | 牝 | 62 | 49 | D+ | S+ | E | G+ | C | D+ | D+ | 49 | 普 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 差し | 普早 | 普 | 101 | 79 | 1900~2100m | 9 | 鹿 | 普通 | グレイトネフュー | フェアウェイ系 | アイリッシュバード | 愛国 | 無(非ST優,母,無,ST) | |||||||||||
アグジッタの0歳 | 欧 | 0 | 牝 | 67 | 70 | D+ | A+ | B+ | C+ | G | F | G | 42 | 普 | ◎ | ◎ | 2-4(1-6) | 差し | 晩成 | 無 | 103 | 94 | 1900~2900m | 10 | 芦黒 | 普通 | カロ | フォルティノ系 | アグジッタ | 仏国 | ST(ST優,父,ST,ST) | |||||||||||
アグジッタの1歳 | 欧 | 1 | 牝 | 55 | 71 | B | F | D | A+ | C+ | D | D | 52 | 激 | ◎ | ◎ | 6-8(5-8) | 逃げ | 普遅 | 普 | 100 | 91 | 1800~3100m | 6 | 鹿 | 普通 | プリアモス | ハンプトン系 | アグジッタ | 仏国 | ST(ST優,父,ST,ST) | ○ | ||||||||||
アグラヴェートの0歳 | 欧 | 0 | 牡 | 64 | 94 | G+ | S+ | B+ | C | G+ | F | C+ | 47 | 荒 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 差し | 晩成 | 持 | 104 | 100 | 2400~3400m | 6 | 栃栗 | 普通 | ラインゴールド | プリンスリーギフト系 | アグラヴェート | 仏国 | SP(非ST優,父,無,無) | |||||||||||
アグラヴェートの1歳 | 欧 | 1 | 牝 | 63 | 64 | D | A+ | B | B+ | D | D | D+ | 59 | 激 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 追込 | 普遅 | 有 | 100 | 100 | 1800~2800m | 10 | 鹿 | 普通 | × | プリアモス | ハンプトン系 | アグラヴェート | 仏国 | ST(ST優,父,ST,無) | ||||||||||
アグリーイベンターの0歳 | 欧 | 0 | 牝 | 60 | 26 | C | E+ | G | E+ | E+ | C | D | 37 | 普 | ◎ | ◎ | 2-4(1-6) | 差し | 普遅 | 普 | 105 | 92 | 1300~1700m | 6 | 栗 | 普通 | サンプリンス | プリンスリーギフト系 | アグリーイベンター | アワーラッシー系 | 英国 | 無(非ST優,母,無,無) | ||||||||||
アグリーイベンターの1歳 | 欧 | 1 | 牡 | 57 | 59 | E | D+ | B+ | E | S+ | D+ | A | 60 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 先行 | 普早 | 持 | 103 | 100 | 2000~2400m | 6 | 栃栗 | 普通 | サンプリンス | プリンスリーギフト系 | アグリーイベンター | アワーラッシー系 | 英国 | 無(非ST優,母,無,無) | ||||||||||
アグリコーラレディの0歳 | 欧 | 0 | 牝 | 71 | 42 | G+ | D+ | G+ | F+ | E+ | C+ | S+ | 41 | 大 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 差し | 普早 | 無 | 101 | 67 | 1700~2000m | 7 | 鹿 | 普通 | トライバルチーフ | プリンスリーギフト系 | アグリコーラレディ | 豪州 | SP(非ST優,父,無,ST) | |||||||||||
アグリコーラレディの1歳 | 欧 | 1 | 牝 | 60 | 24 | B+ | B | C | D | E | D | C+ | 54 | 大 | ◎ | ◎ | 6-8(5-8) | 差し | 普早 | 普 | 103 | 86 | 1300~1700m | 0 | 鹿 | 普通 | × | マナクル | オーエンテューダー系 | アグリコーラレディ | 豪州 | 無(ST優,母,ST,ST) | ||||||||||
アジアンプリンセスの1歳 | 欧 | 1 | 牡 | 56 | 44 | G | G | C | C+ | G | C+ | E | 30 | 普 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 先行 | 晩成 | 無 | 107 | 96 | 1500~2300m | 5 | 栗 | 真面 | × | ペントータル | オーエンテューダー系 | アジアンプリンセス | プリティポリー系 | 愛国 | 無(ST優,母,ST,無) | ○ | ||||||||
