1990年生 史実牡馬一覧表(確立時の系統特性付き)
このページでは、1990年生まれの史実牡馬を一覧表にしています。
血統構築計画を練る際の参考になれば幸いです。
※現時点ではウイニングポスト9 2020 での内容となっています。
※使用例:表示件数を最大に指定して、検索欄に半角で「sp」「st」と入力すると確立時の系統特性を絞り込めます。
馬名 | 国 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
☆アーミジャー | 欧 | レインボウクウェスト | ブラッシンググルーム系 | アーメリア | 無(母) | |
☆アドマイヤボサツ | 日 | リーチ | エタン系 | シャダイウェーブ | 無(父) | |
☆アミサイクロン | 日 | ホスピタリテイ | オーエンテューダー系 | ネアルダンサー | SP(父) | |
☆アワッド | 米 | キャヴィアト | ボールドルーラー系 | ダンサーズキャンディ | SP(母) | |
☆インターマイウェイ | 日 | ニッポーテイオー | リファール系 | スイートフォルテ | 無(父) | |
☆インチナー | 欧 | アホヌーラ | トウルビヨン系 | インチムリン | 無(父) | |
☆ウイニングチケット | 日 | トニービン | グレイソヴリン系 | パワフルレディ | 無(母) | |
☆エーピーグランプリ | 米 | ジェイドハンター | ミスタープロスペクター系 | ヒブラ | 無(母) | |
☆エルウェーウィン | 欧 | カーリアン | ニジンスキー系 | ラスティックレイス | 無(父) | |
☆エルナンド | 欧 | ニニスキ | ニジンスキー系 | ワキリリック | 無(父) | |
☆エルムハースト | 米 | ワイルドアゲイン | ニアークティック系 | ミムベット | SP(母) | |
☆エンペラージョーンズ | 米 | ダンジグ | ダンジグ系 | クイロイヤルティ | SP(父) | |
☆オースミポイント | 日 | ベリファ | リファール系 | ポイントゲッター | ヘレンサーフ系 | SP(母) |
☆キャットレイル | 米 | ストームキャット | ノーザンダンサー系 | タフアズネイルズ | SP(母) | |
☆ギルデッドタイム | 米 | タイムレスモーメント | ダマスカス系 | ギルデッドリリィ | 無(父) | |
☆キングマンボ | 米 | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター系 | ミエスク | SP(父) | |
☆クラウンシチー | 日 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | イタリアンシチー | チップトップ系 | 無(父) |
☆グランドシンゲキ | 日 | カネミノブ | プリンスリーギフト系 | サガミコトブキ | 無(母) | |
☆ゴールドレジェンド | 米 | シアトルスルー | ボールドルーラー系 | ゴールドビューティ | 無(父) | |
☆コマンダーインチーフ | 欧 | ダンシングブレーヴ | リファール系 | スライトリーデンジャラス | 無(父) | |
☆コロニアルアッフェアー | 米 | プレザントコロニー | リボー系 | スナグル | 無(母) | |
☆ザイーテン | 米 | ダンジグ | ダンジグ系 | ブルーノート | SP(母) | |
☆サクラチトセオー | 日 | トニービン | グレイソヴリン系 | サクラクレアー | 無(母) | |
☆ササノコバン | 日 | スズカコバン | ニジンスキー系 | アミーカマラード | 無(父) | |
☆ザフォニック | 米 | ゴーンウエスト | ミスタープロスペクター系 | ザイザフォン | 無(母) | |
☆サブリナチェリー | 日 | ワカオライデン | ボールドルーラー系 | チェリーアルペン | SP(母) | |
☆シーヒーロー | 米 | ポリッシュネイビー | ダンジグ系 | グローイングトリビュート | ドクサ系 | ST(母) |
☆シガー | 米 | パレスミュージック | ノーザンダンサー系 | ソーラースルー | 無(父) | |
☆シクレノンシェリフ | 日 | リアルシャダイ | ヘイルトゥリーズン系 | ダイナシュガー | ストレンキス系 | 無(母) |
☆ステージチャンプ | 日 | リアルシャダイ | ヘイルトゥリーズン系 | ダイナアクトレス | ドクサ系 | 無(父) |
☆ストローリングアロング | 米 | ダンジグ | ダンジグ系 | キャディレーシング | ドクサ系 | SP(父) |
☆セントミサイル | 日 | セントシーザー | オーエンテューダー系 | ケイウンファスト | 無(母) | |
☆ソーファクチュアル | 米 | ノウンファクト | マンノウォー系 | スーケラ | 無(母) | |
☆ダンシングサーパス | 欧 | ダンシングブレーヴ | リファール系 | イクスクルーシヴオーダー | SP(母) | |
☆ダンツシアトル | 米 | シアトルスルー | ボールドルーラー系 | コールミーゴッデス | 無(父) | |
☆チェロキーラン | 米 | ラナウェイグルーム | ブラッシンググルーム系 | チェロキーデイム | SP(母) | |
☆テイエムハリケーン | 日 | ワッスルタッチ | ノーザンダンサー系 | トミハヤテエース | SP(母) | |
☆ディクシーランドヒート | 米 | ディクシーランドバンド | ノーザンダンサー系 | イヴニングシルク | 無(母) | |
☆ティナーズウェイ | 米 | セクレタリアト | ボールドルーラー系 | デヴォンディヴァ | 無(父) | |
☆デルニエランプルール | 米 | トランポリノ | エタン系 | ディアコリーン | SP(母) | |
☆テンジンショウグン | 日 | ノーアテンション | ニジンスキー系 | シュアンス | プロポンチス系 | 無(父) |
☆テンビー | 欧 | カーリアン | ニジンスキー系 | シャイニングウォーター | プリティポリー系 | 無(母) |
☆トウカイタロー | 日 | コインドシルバー | エルバジェ系 | トウカイマリー | ST(父) | |
☆ドージマムテキ | 日 | テュデナムキング | オーエンテューダー系 | ドージマビクトリー | 無(母) | |
☆トーヨーリファール | 日 | リローンチ | マンノウォー系 | サンダードーム | 無(母) | |
☆トーワウィナー | 日 | ニホンピロウイナー | サーゲイロード系 | スイートランデブー | SP(父) | |
☆ドルフィンストリート | 欧 | ブルーバード | ノーザンダンサー系 | オアヴィジョン | 無(母) | |
☆ナリタタイシン | 日 | リヴリア | ネヴァーベンド系 | タイシンリリィ | 無(父) | |
☆ネーハイシーザー | 日 | サクラトウコウ | ニジンスキー系 | ネーハイテスコ | 無(父) | |
☆ノットサプライジング | 米 | メディーヴァルマン | ハイペリオン系 | テンダリーコーリング | ST(母) | |
☆バウンダリー | 米 | ダンジグ | ダンジグ系 | エッジ | SP(父) | |
☆ハギノリアルキング | 日 | リアルシャダイ | ヘイルトゥリーズン系 | サウンド | 無(父) | |
☆バラシア | 欧 | サドラーズウェルズ | ノーザンダンサー系 | ブロケイド | 無(父) | |
☆ハンティングホーク | 欧 | サドラーズウェルズ | ノーザンダンサー系 | ハイホーク | セントルーカー系 | ST(母) |
☆ピートスキ | 米 | アファームド | レイズアネイティヴ系 | ビベ | SP(父) | |
☆ヒシアリダー | 米 | アリダー | レイズアネイティヴ系 | ケイティーズ | SP(母) | |
☆ビッグストーン | 欧 | ラストタイクーン | ノーザンダンサー系 | ベイタヴ | 無(父) | |
☆ビワハヤヒデ | 日 | シャルード | グレイソヴリン系 | パシフィカス | 無(父) | |
☆ファストネス | 欧 | ルション | ネヴァーベンド系 | シティフォートレス | ST(母) | |
☆ファルタート | 米 | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター系 | エピトーム | チェロキーローズ系 | SP(父) |
☆フューチャーストーム | 米 | ストームキャット | ノーザンダンサー系 | シーサンズ | アートレス系 | 無(父) |
☆フラッグダウン | 米 | デピュティミニスター | ノーザンダンサー系 | シャープコール | 無(父) | |
☆ブルーファミリー | 日 | テューター | ミスタープロスペクター系 | ノーザンファミリー | SP(父) | |
☆プレイリーバイユー | 米 | リトルミズーリ | ロイヤルチャージャー系 | ウィフリング | SP(母) | |
☆プレザント | 日 | リファーズゴースト | リファール系 | ケドラ | 無(父) | |
☆ペガサス | 日 | リヴリア | ネヴァーベンド系 | ルナパーク | 無(母) | |
☆ホワイトマズル | 欧 | ダンシングブレーヴ | リファール系 | フェアオブザファーズ | 無(父) | |
☆マーベラスクラウン | 日 | ミスワキ | ミスタープロスペクター系 | モリタ | SP(父) | |
☆マイシンザン | 日 | ミホシンザン | ヒンドスタン系 | ファイブソロン | 無(父) | |
☆マイネルリマーク | 日 | メリーナイス | ノーザンダンサー系 | ミヤカツヒメ | 無(父) | |
☆マイヨジョンヌ | 日 | リヴリア | ネヴァーベンド系 | アンフィニィ | 無(父) | |
☆マホガニー | 欧 | ラストタイクーン | ノーザンダンサー系 | アルシャンデガ | 無(父) | |
☆マルチマックス | 日 | プリンスオブバーズ | ノーザンダンサー系 | スピードチャンプ | 無(母) | |
☆マルブツセカイオー | 日 | サウスアトランティック | ミルリーフ系 | エイプリルブライド | ST(父) | |
☆ミシエロ | 米 | コンキスタドールシエロ | ミスタープロスペクター系 | マイインヘリタンス | 無(母) | |
☆ミスタールドルフ | 日 | シンボリルドルフ | パーソロン系 | ミングルデール | ST(母) | |
☆ミスドフライト | 欧 | ドミニオン | ダンテ系 | ラヴスケート | 無(母) | |
☆モンズーン | 欧 | ケーニッヒスシュトゥール | ブランドフォード系 | モセラ | ST(父) | |
☆ヤマノセイコー | 日 | サクラシンゲキ | グレイソヴリン系 | イナヅマセイコー | 無(母) | |
☆ユウトウセイ | 日 | マグニテュード | ミルリーフ系 | バリーロード | SP(母) | |
☆ユーリメンバー | 欧 | ゴールドカラット | ミスタープロスペクター系 | スノーワンダー | 無(母) | |
☆ヨシノキング | 日 | キングオブダービー | ニジンスキー系 | ブロンディガール | 無(母) | |
☆ラガーチャンピオン | 日 | ホリスキー | ニジンスキー系 | ハーモニーゼア | 無(父) | |
☆ランド | 欧 | アカテナンゴ | ハンプトン系 | ラウリア | ST(父) | |
☆リドジュスティス | 米 | エルグランセニョール | ノーザンダンサー系 | カンマリー | サンタストラ系 | 無(父) |
☆リバーセキトバ | 日 | マルゼンスター | ニジンスキー系 | サンコートクイーン | ST(母) | |
☆レイントラップ | 欧 | レインボウクウェスト | ブラッシンググルーム系 | サントラップ | 無(母) | |
☆ロイスアンドロイス | 日 | トニービン | グレイソヴリン系 | ザッツマイパル | 無(父) | |
☆ロイヤルハーバー | 日 | アスワン | ノーザンテースト系 | ハーバーロータス | 無(父) | |
☆ロストソルジャー | 米 | ダンジグ | ダンジグ系 | レイディウィンボーン | ドクサ系 | SP(父) |
☆ワイルドゾーン | 米 | ワイルドアゲイン | ニアークティック系 | ミュージックゾーン | SP(父) |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません