ウイニングポスト9 2022 1976年スタート国内現役馬データ一覧
この記事では、ウイニングポスト9 2022の1976年スタート時における、国内の現役史実競走馬について、各種データを掲載しています(現在、体験版準拠)。
繁殖入りした後に活用できるかを判別する目的でデータを記載しあります。
そのため、非史実馬については割愛しています(史実馬はエディットなどで繁殖入りをプレイヤーがかなりの程度操作可能な一方、非史実馬はそうした操作が通常不可能なため)。
表の中で分かりにくいと思われる列名について、凡例を挙げます。
【凡例】
サ=サブパラ合計値
気=気性(超激、激、荒い、普通、大人の5段階)
成型=成長型
成力=成長力
寿命=競走寿命
子出=仔だし値
小=小回りコースが苦手な馬には○が記載
継承特性=牡馬にのみ参考になる箇所です。基本的には当該馬を系統確立した際に、一番左側に表示されている系統特性(括弧外の系統特性)になります。しかし、それまでの系統確立で当該馬の両親の系統特性がデフォルトから変わった場合や当該馬がST因子を所持した場合、継承パターンが変化することがあります。そのパターンの分岐には括弧内の4つが存在します。括弧内左から、①父母の組み合わせが(ST系統)×(SP系統 or 無系統)の時、ST系統or非ST系統どちらになるか、②父母の組み合わせが(SP系統)×(無系統)の時、父母どちらの系統になるか、③父母の組み合わせが(無系統)×(無系統)の時かつ、当該馬がST因子を持っている時、ST系統になるか否か、④①と②で無系統のパターンの時かつ、当該馬がST因子を持っている時、ST系統になるか否か
馬名 | 国 | 年 | 性 | SP | ST | 力 | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | サ | 気 | 芝 | ダ | 芝質 | 成型 | 成力 | 寿命 | 距離適性 | 子出 | 毛色 | 小 | 特性 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 牝系 | 継承特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイノクレスピン | 日 | 2 | 牝 | 66 | 50 | E+ | G+ | B | C+ | B | B | B | 55 | 激 | ◎ | △ | 4-7(3-8) | 普早 | 有 | 86 | 1600~2400m | 3 | 鹿 | スタート | セントクレスピン | オリオール系 | キヌコ | ST(ST優,父,ST,ST) | ||
アイフル | 日 | 5 | 牡 | 68 | 75 | B | A+ | D | A+ | D | D | A+ | 67 | 普 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 晩成 | 有 | 9 | 1800~3200m | 2 | 鹿 | 叩き良化 直一気 | セダン | プリンスローズ系 | グリンロッチ | クレイグダーロッチ系 | 無(ST優,父,無,ST) | |
アグネスビューチー | 日 | 5 | 牝 | 64 | 45 | E | G | C | C+ | E | C | A | 45 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 晩成 | 普 | 12 | 1500~2300m | 3 | 鹿 | カバーラップⅡ | ハイペリオン系 | レスリービューチー | ST(ST優,父,ST,ST) | |||
アマミプリンス | 日 | 2 | 牡 | 63 | 60 | E | C | E | C+ | E | E | A | 45 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 普早 | 普 | 73 | 1800~2600m | 3 | 鹿 | プロント | プリンスローズ系 | フクイン | 無(非ST優,父,無,ST) | |||
アランフェス | 日 | 3 | 牝 | 63 | 50 | D+ | G | D+ | E+ | G | D+ | D+ | 33 | 普 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 普遅 | 普 | 49 | 1700~2300m | 3 | 栗 | ローカル | ネヴァービート | ナスルーラ系 | シンデレラ | ST(ST優,母,ST,無) | ||
アローバンガード | 日 | 2 | 牡 | 65 | 40 | F+ | F+ | D+ | E+ | F+ | F+ | D+ | 31 | 荒 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 普早 | 普 | 70 | 1600~2000m | 3 | 鹿 | 乾坤一擲 | アローエクスプレス | ソヴリンパス系 | サンパギータ | アストニシメント系 | 無(非ST優,母,無,無) | |
アンセルモ | 日 | 4 | 牝 | 63 | 40 | D+ | D+ | F+ | E+ | F+ | F+ | B+ | 39 | 普 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 普早 | 普 | 0 | 1600~2000m | 3 | 鹿 | ホワイトファイア | フェアウェイ系 | イチコ | ST(ST優,母,ST,ST) | |||
イシノアラシ | 日 | 4 | 牡 | 67 | 85 | E+ | A+ | E+ | C+ | C+ | E+ | A+ | 59 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 普早 | 無 | 0 | 2200~3200m | 3 | 鹿 | 乾坤一擲 | マロット | リボー系 | セイキヤヨイ | ST(非ST優,父,無,ST) | ||
イシノオウカン | 日 | 5 | 牡 | 64 | 40 | E | E | C | C+ | E | G | E | 33 | 普 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 超晩 | 普 | 0 | 1400~2200m | 3 | 栗 | ローカル | サミーデイヴィス | ザボス系 | キクハタオー | エスサーディー系 | SP(非ST優,父,無,無) | |
イシノマサル | 日 | 4 | 牡 | 66 | 50 | C+ | E+ | C+ | C+ | C+ | C+ | E+ | 55 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 普早 | 普 | 14 | 1600~2400m | 3 | 鹿 | 大駆け | テストケイス | マッチェム系 | ツキゾノ | 無(非ST優,母,無,無) | ||
イズモテンリュウ | 日 | 4 | 牝 | 50 | 50 | E+ | E+ | E+ | G+ | D | F | C+ | 33 | 普 | × | ◎ | 6-8(5-8) | 超晩 | 持 | 61 | 1900~2100m | 6 | 鹿 | セダン | プリンスローズ系 | サイユウ | ST(ST優,母,ST,ST) | |||
イナボレス | 日 | 7 | 牡 | 66 | 75 | E+ | C+ | E+ | A+ | C+ | C+ | A+ | 63 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 覚醒 | 普 | 56 | 1800~3200m | 3 | 栗 | GⅡ大将 タフネス 軽ハンデ 距離短縮 | ヘリオス | プリンスローズ系 | ボーレスクイン | 無(ST優,父,ST,ST) | ||
イナリバンダー | 日 | 3 | 牡 | 62 | 40 | G | E | C | E+ | C | C | C | 41 | 普 | ◎ | △ | 1-2(1-3) | 早熟 | 普 | 0 | 1600~2000m | 3 | 鹿 | ローカル | フロリバンダ | プリンスリーギフト系 | タマタケ | SP(ST優,母,ST,ST) | ||
インターグロリア | 日 | 2 | 牝 | 68 | 40 | A | B | A+ | D+ | D | B | D | 64 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 普早 | 持 | 98 | 1500~2100m | 3 | 栗 | 根幹距離 | ネヴァービート | ナスルーラ系 | ヒダカチェリー | 無(非ST優,母,無,ST) | ||
ウエスタンスリー | 日 | 2 | 牝 | 53 | 25 | E+ | E+ | E+ | G+ | E+ | G+ | C+ | 31 | 激 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 普早 | 無 | 58 | 1400~1600m | 5 | 鹿 | フリートウイング | ナスルーラ系 | ミスカナメ | フリゼット系 | 無(非ST優,母,無,ST) | ||
ウエスタンダッシュ | 日 | 5 | 牡 | 65 | 40 | D+ | D+ | F+ | E+ | G | F+ | F+ | 28 | 普 | ◎ | ◎ | 2-4(1-6) | 普鍋 | 有 | 53 | 1600~2000m | 4 | 栗 | テスコボーイ | テスコボーイ系 | ヒカルムーン | SP(非ST優,父,無,ST) | |||
ウエスタンバード | 日 | 5 | 牡 | 63 | 50 | D+ | D+ | F+ | E+ | F+ | F+ | B+ | 39 | 普 | ◎ | △ | 6-8(5-8) | 晩成 | 普 | 13 | 1700~2300m | 3 | 黒鹿 | ローカル | ワードパン | セントサイモン系 | タカオーホマレ | ST(ST優,父,ST,ST) | ||
ウラカワチェリー | 日 | 4 | 牝 | 63 | 35 | C | E | C | C+ | E | E | C | 45 | 荒 | ◎ | △ | 2-4(1-6) | 超晩 | 普 | 12 | 1300~2100m | 4 | 黒鹿 | ローカル 大駆け | シンザン | ヒンドスタン系 | セカイイチオー | ST(ST優,父,ST,無) | ||
エースコスモ | 日 | 4 | 牝 | 64 | 50 | C | C | E | C+ | E | E | A | 49 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 普遅 | 無 | 0 | 1600~2400m | 3 | 黒鹿 | ソレイユ | フェアウェイ系 | スギヒメ | 無(非ST優,父,無,無) | |||
エクセルラナー | 日 | 5 | 牡 | 64 | 95 | F+ | D+ | F+ | A+ | G | D+ | D+ | 40 | 大 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 普早 | 普 | 0 | 2200~3600m | 3 | 鹿 | 超長距離 | シプリアニ | ナスルーラ系 | ヒサエ | SP(非ST優,母,無,ST) | ||
(地)エビチカラ | 日 | 3 | 牡 | 66 | 60 | C+ | E+ | C+ | A+ | G+ | G+ | C+ | 47 | 荒 | × | ◎ | 6-8(5-8) | 晩成 | 有 | 90 | 1600~2800m | 3 | 鹿 | 乾坤一擲 | マロット | リボー系 | タカハロウ | ST(ST優,母,ST,無) | ||
エリモカンセイ | 日 | 5 | 牡 | 63 | 45 | C | E | C | G+ | G | C | E | 33 | 普 | ◎ | △ | 2-4(1-6) | 普遅 | 普 | 0 | 1800~2000m | 3 | 栗 | スタート | シプリアニ | ナスルーラ系 | ココノエ | ST(ST優,父,無,無) | ||
エリモジョージ | 日 | 4 | 牡 | 72 | 75 | B+ | B+ | A | A+ | D+ | F+ | A | 69 | 激 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 晩成 | 持 | 61 | 1800~3200m | 4 | 鹿 | 大駆け | セントクレスピン | オリオール系 | パッシングミドリ | ビューチフルドリーマー系 | ST(ST優,父,ST,無) | |
エリモファーザー | 日 | 3 | 牡 | 64 | 55 | C | G | C | E+ | E | C | C | 41 | 荒 | ◎ | ○ | 3-6(2-7) | 早熟 | 普 | 9 | 1800~2400m | 3 | 鹿 | ファーザーズイメージ | カーレッド系 | スファグナム | 無(非ST優,母,無,ST) | |||
オキワカ | 日 | 4 | 牝 | 53 | 45 | G+ | G+ | E+ | E+ | D | D | B | 34 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 普早 | 普 | 0 | 1700~2100m | 8 | 栗 | リマンド | ブランドフォード系 | ワカクモ | 無(非ST優,母,無,無) | |||
カーネルシンボリ | 日 | 5 | 牡 | 66 | 70 | D+ | D+ | B+ | A+ | D+ | D+ | C+ | 61 | 普 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 普早 | 無 | 0 | 1800~3000m | 4 | 鹿 | パーソロン | パーソロン系 | ローズライラック | ST(ST優,父,無,ST) | |||
カールスバット | 日 | 2 | 牡 | 62 | 40 | E | C | G | E+ | E | C | C | 37 | 激 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 普遅 | 普 | 83 | 1600~2000m | 3 | 黒鹿 | 大駆け | インターメゾ | ハイペリオン系 | マリヤローズ | SP(非ST優,母,無,ST) | ||
カシュウチカラ | 日 | 3 | 牡 | 69 | 75 | F | D | B | A+ | A+ | D | B | 60 | 荒 | ◎ | △ | 5-8(3-8) | 晩成 | 普 | 82 | 1800~3200m | 3 | 鹿 | 大駆け | カバーラップⅡ | ハイペリオン系 | カシュウミドリ | 無(非ST優,父,無,ST) | ||
カネオオエ | 日 | 5 | 牡 | 66 | 50 | C | E | C | A+ | E | C | C | 53 | 荒 | ◎ | ◎ | 2-4(1-6) | 覚醒 | 普 | 30 | 1400~2600m | 3 | 鹿 | バーバー | プリンスリーギフト系 | インザシャドウズ | ST(ST優,母,ST,無) | |||
カネミカサ | 日 | 2 | 牡 | 67 | 60 | A+ | G+ | C+ | C+ | C+ | E+ | C+ | 55 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 普遅 | 持 | 100 | 1800~2600m | 4 | 栗 | バーバー | プリンスリーギフト系 | カネハチク | SP(非ST優,父,無,ST) | |||
カバリダナー | 日 | 4 | 牝 | 62 | 50 | F | D | D | E+ | F | D | D+ | 34 | 荒 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 普早 | 普 | 0 | 1700~2300m | 5 | 栗 | 大駆け | パーシア | ブランドフォード系 | トライスティングロード | ST(ST優,母,無,ST) | ||
カブラヤオー | 日 | 4 | 牡 | 73 | 55 | A+ | B+ | S | B+ | C | F+ | B | 70 | 激 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 普早 | 持 | 47 | 1600~2600m | 5 | 黒鹿 | スタート 高速逃げ | ファラモンド | プリンスローズ系 | カブラヤ | SP(ST優,母,ST,無) | ||
カミノハヤブサ | 日 | 3 | 牡 | 64 | 50 | C | C | E | E+ | E | E | C | 41 | 普 | ◎ | △ | 2-4(1-6) | 普早 | 普 | 38 | 1700~2300m | 3 | 栗 | ローカル | シャトーゲイ | カーレッド系 | サイアン | アストニシメント系 | 無(ST優,母,ST,無) | |
キクノオー | 日 | 5 | 牡 | 66 | 75 | E+ | A+ | G+ | A+ | C+ | E+ | A+ | 59 | 普 | ◎ | △ | 6-8(5-8) | 普遅 | 普 | 0 | 1800~3200m | 4 | 鹿 | × | GⅡ大将 | フィダルゴ | ネアルコ系 | キクノスズラン | フラストレート系 | ST(ST優,父,無,ST) |
キミノダービー | 日 | 3 | 牝 | 61 | 25 | E | E | C | C+ | G | E | C | 37 | 荒 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 普早 | 普 | 31 | 1200~1800m | 2 | 栗 | エルギャロー | ザボス系 | ダービーコマチ | ST(ST優,父,ST,無) | |||
キャッシュボア | 日 | 5 | 牝 | 62 | 40 | D | F | D | E+ | F | D | D+ | 34 | 荒 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 普早 | 無 | 0 | 1600~2000m | 5 | 栗 | レベルコ | テディ系 | プラティア | SP(ST優,父,無,ST) | |||
キョウワゲラン | 日 | 2 | 牝 | 54 | 35 | G+ | E+ | G+ | E+ | D | D | C+ | 33 | 荒 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 普早 | 無 | 61 | 1500~1900m | 3 | 鹿 | アローエクスプレス | ソヴリンパス系 | ダイニトモコ | 無(非ST優,父,無,ST) | |||
キングラナーク | 日 | 3 | 牡 | 67 | 45 | E+ | G+ | A+ | C+ | G+ | E+ | A+ | 47 | 荒 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 普遅 | 有 | 76 | 1500~2300m | 3 | 芦黒 | ローカル | ラナーク | グレイソヴリン系 | ケンキョウ | 無(ST優,父,ST,無) | ||
クインリマンド | 日 | 3 | 牝 | 64 | 40 | E | E | C | C | E | E | C | 40 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 早熟 | 有 | 27 | 1500~2100m | 4 | 栗 | リマンド | ブランドフォード系 | イコマエイカン | ST(ST優,父,ST,ST) | |||
クライムカイザー | 日 | 3 | 牡 | 70 | 55 | C+ | B+ | D+ | D+ | D+ | D+ | C+ | 57 | 普 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 普早 | 普 | 19 | 1800~2400m | 4 | 黒鹿 | 乾坤一擲 | ヴェンチア | マンノウォー系 | クインアズマ | 無(ST優,母,ST,ST) | ||
クラウンスイート | 日 | 3 | 牝 | 55 | 20 | E | E | E | G+ | G | E | C | 25 | 荒 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 普遅 | 持 | 77 | 1300~1500m | 5 | 鹿 | フロリバンダ | プリンスリーギフト系 | ダイハードクラウン | ヘレンサーフ系 | SP(非ST優,父,無,ST) | ||
クラウンピラード | 日 | 3 | 牡 | 66 | 75 | E | A | G | A+ | C | C | C | 53 | 荒 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 普遅 | 普 | 51 | 1800~3200m | 3 | 栗 | × | 乾坤一擲 | ダイハード | ナスルーラ系 | エイトクラウン | SP(ST優,父,ST,無) | |
グリーングラス | 日 | 3 | 牡 | 72 | 90 | B+ | D+ | B+ | A+ | A | C | C+ | 71 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 晩成 | 持 | 87 | 2100~3500m | 5 | 黒鹿 | 大舞台 超長距離 叩き良化 | インターメゾ | ハイペリオン系 | ダーリングヒメ | 無(非ST優,母,無,無) | ||
グリーンファイト | 日 | 4 | 牝 | 63 | 45 | E | E | C | C+ | G | E | C | 37 | 普 | ◎ | △ | 6-8(5-8) | 普早 | 普 | 0 | 1500~2300m | 3 | 栗 | ブランブルー | トウルビヨン系 | デシマル | 無(非ST優,母,無,ST) | |||
グレイトファイター | 日 | 4 | 牡 | 64 | 35 | E | G | C | A+ | E | E | C | 41 | 荒 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 普遅 | 有 | 30 | 1200~2200m | 3 | 栗 | ローカル | リマンド | ブランドフォード系 | イコマエイカン | ST(ST優,父,ST,ST) | ||
グレートセイカン | 日 | 4 | 牡 | 65 | 40 | D+ | D+ | B+ | C+ | C+ | B | B | 63 | 荒 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 普遅 | 有 | 36 | 1400~2200m | 5 | 栗 | パーシア | ブランドフォード系 | トクユウ | ST(ST優,母,無,無) | |||
ケイシュウフォード | 日 | 3 | 牡 | 64 | 50 | D+ | D+ | F+ | C+ | F+ | F+ | D+ | 39 | 普 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 普早 | 普 | 27 | 1600~2400m | 3 | 鹿 | 軽ハンデ | セルティックアッシュ | プリンスローズ系 | クイングランプリ | 無(ST優,父,無,ST) | ||
ケイリュウシンゲキ | 日 | 6 | 牝 | 64 | 45 | D | G | D | A+ | F | F | D | 35 | 普 | ◎ | ○ | 5-8(3-8) | 普早 | 持 | 0 | 1400~2400m | 3 | 鹿 | ファラモンド | プリンスローズ系 | クリエイション | プリティポリー系 | ST(ST優,父,ST,ST) | ||
ケンコウジ | 日 | 3 | 牝 | 52 | 40 | E+ | E+ | E+ | E+ | D | A | D+ | 45 | 普 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 普遅 | 普 | 68 | 1600~2000m | 3 | 鹿 | テスコボーイ | テスコボーイ系 | ラダンスーズ | アルトヴィスカー系 | 無(ST優,母,ST,無) | ||
コウイチサブロウ | 日 | 3 | 牡 | 66 | 50 | G+ | B | G+ | C+ | G+ | B | E+ | 37 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 普遅 | 普 | 49 | 1600~2400m | 3 | 鹿 | × | ダイハード | ナスルーラ系 | カスガミネ | SP(非ST優,父,無,ST) | ||
コーヨーチカラ | 日 | 3 | 牡 | 64 | 65 | D+ | F+ | D+ | A+ | D+ | B+ | F+ | 51 | 大 | ◎ | △ | 4-7(3-8) | 普早 | 無 | 26 | 1700~2900m | 3 | 鹿 | 叩き良化 | ミラルゴ | オリオール系 | コンスタントチェンジ | SP(非ST優,父,無,ST) | ||
(地)ゴールデンリボー | 日 | 4 | 牡 | 66 | 60 | E+ | A+ | G+ | A+ | G+ | A+ | E+ | 51 | 激 | △ | ◎ | 6-8(5-8) | 普早 | 普 | 25 | 1600~2800m | 3 | 鹿 | 直一気 | ファラモンド | プリンスローズ系 | オルヴィダダ | 無(非ST優,母,無,無) | ||
ゴールドイーグル | 日 | 6 | 牡 | 67 | 50 | A | D+ | A | C+ | A | A | D+ | 71 | 激 | ◎ | ○ | 4-7(3-8) | 普遅 | 持 | 0 | 1600~2400m | 1 | 黒鹿 | GⅡ大将 交流重賞 スタート | カブトシロー | オリオール系 | イチマルヨシ | チップトップ系 | SP(非ST優,母,無,無) | |
コクサイプリンス | 日 | 4 | 牡 | 68 | 75 | D | F | A+ | A+ | A+ | D | B | 63 | 普 | ◎ | △ | 4-7(3-8) | 普遅 | 普 | 16 | 1800~3200m | 3 | 鹿 | フィダルゴ | ネアルコ系 | シャロナ | SP(ST優,母,無,無) | |||
ザオーリュウジン | 日 | 5 | 牡 | 62 | 25 | C | C | G | C+ | G | G | E | 29 | 普 | ◎ | △ | 6-8(5-8) | 普早 | 普 | 0 | 1200~1800m | 3 | 芦灰 | 大駆け | テューダーペリオッド | オーエンテューダー系 | ブリットルゼセカンド | 無(ST優,母,ST,無) | ||
サカエカホー | 日 | 7 | 牡 | 64 | 50 | E | G | C | C+ | G | G | C | 29 | 普 | ◎ | △ | 6-8(5-8) | 早鍋 | 普 | 0 | 1600~2400m | 3 | 鹿 | スタート | テューダーペリオッド | オーエンテューダー系 | クイングランプリ | 無(ST優,母,ST,無) | ||
シービークイン | 日 | 3 | 牝 | 66 | 75 | C+ | A | D+ | A+ | C | C+ | D+ | 65 | 普 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 普早 | 有 | 61 | 1800~3200m | 6 | 黒鹿 | トピオ | ファイントップ系 | メイドウ | 無(非ST優,母,無,無) | |||
(地)シタヤロープ | 日 | 4 | 牡 | 65 | 75 | G | B+ | F+ | A+ | F+ | D+ | G | 37 | 荒 | ○ | ◎ | 6-8(5-8) | 覚醒 | 普 | 47 | 1800~3200m | 4 | 鹿 | 叩き良化 乾坤一擲 | リマンド | ブランドフォード系 | メルトン | 無(非ST優,父,無,無) | ||
シマノカツハル | 日 | 3 | 牡 | 62 | 55 | A | G | C | C+ | G | C | A | 49 | 荒 | ○ | ◎ | 2-4(1-6) | 普遅 | 普 | 69 | 1700~2500m | 3 | 鹿 | 大駆け | シャトーゲイ | カーレッド系 | カツロングヒット | 無(ST優,父,ST,ST) | ||
シャダイフェザー | 日 | 3 | 牝 | 51 | 20 | E+ | E+ | G+ | G+ | D | D | C+ | 33 | 激 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 普早 | 有 | 61 | 1300~1500m | 6 | 鹿 | 鉄砲 牡馬混合 | ガーサント | エクリプス系 | パロクサイド | SP(ST優,母,ST,ST) | ||
ジャンボキング | 日 | 3 | 牡 | 67 | 25 | C | C | G | C+ | C | G | A | 45 | 普 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 普早 | 普 | 39 | 1200~1800m | 3 | 黒鹿 | 大駆け | カシム | ブランドフォード系 | ダイゴホーザン | 無(非ST優,父,無,ST) | ||
シュランダー | 日 | 2 | 牡 | 63 | 50 | C | G | C | E+ | E | G | E | 29 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 普遅 | 普 | 86 | 1700~2300m | 3 | 鹿 | ローカル | ルイスデール | オーエンテューダー系 | クインドリアン | SP(非ST優,父,無,無) | ||
ジョーケンプトン | 日 | 4 | 牝 | 65 | 35 | A | G | C | G+ | C | C | C | 45 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 普早 | 無 | 0 | 1600~1800m | 3 | 尾花栗 | 乾坤一擲 | ミシアーフ | オリオール系 | エスカイヤー | 無(非ST優,父,無,無) | ||
シルバーネロ | 日 | 5 | 牡 | 63 | 35 | E | G | C | E+ | G | C | G | 25 | 荒 | ◎ | △ | 1-4(1-5) | 普遅 | 普 | 2 | 1500~1900m | 4 | 芦灰 | スタート | フォルティノ | フォルティノ系 | インサイドストーリー | フリゼット系 | 無(ST優,父,ST,無) | |
シルバーランド | 日 | 6 | 牡 | 66 | 45 | E | G | C | A+ | G | C | G | 33 | 激 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 覚醒 | 普 | 53 | 1400~2400m | 3 | 芦灰 | ローカル | シンザン | ヒンドスタン系 | ヤサカランド | 無(非ST優,父,無,ST) | ||
ジンクエイト | 日 | 2 | 牡 | 63 | 85 | E | C | E | C+ | G | E | E | 33 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 普遅 | 持 | 100 | 2200~3200m | 3 | 黒鹿 | 軽ハンデ | バルダスト | ブランドフォード系 | ミスエミー | ST(ST優,父,ST,無) | ||
スカイリーダ | 日 | 6 | 牡 | 66 | 55 | C+ | C+ | E+ | E+ | G+ | E+ | G+ | 35 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 普遅 | 普 | 0 | 1800~2400m | 3 | 鹿 | × | 軽ハンデ | ダイハード | ナスルーラ系 | ミスフィリー | SP(非ST優,父,無,無) | |
スカッシュソロン | 日 | 3 | 牝 | 67 | 25 | B | B | D+ | G+ | C+ | C+ | F+ | 49 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 普遅 | 普 | 58 | 1400~1600m | 3 | 鹿 | 乾坤一擲 | パーソロン | パーソロン系 | ウズシオ | 無(非ST優,父,無,無) | ||
スガノホマレ | 日 | 7 | 牡 | 65 | 40 | E | E | C | C+ | C | G | C | 41 | 激 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 普鍋 | 普 | 0 | 1400~2200m | 3 | 鹿 | シンザン | ヒンドスタン系 | モトコ | 無(ST優,母,無,無) | |||
スズカハード | 日 | 6 | 牡 | 66 | 50 | C+ | E+ | C+ | E+ | E+ | E+ | A+ | 51 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 晩成 | 普 | 0 | 1700~2300m | 3 | 黒鹿 | ローカル | ハードリドン | ベンドア系 | ツキカゲ | アストニシメント系 | 無(非ST優,父,無,ST) | |
スズサフラン | 日 | 3 | 牝 | 62 | 60 | D | D | D | E+ | F | F | C+ | 36 | 荒 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 普早 | 無 | 28 | 1900~2500m | 6 | 鹿 | ネヴァービート | ナスルーラ系 | スズキール | アストニシメント系 | SP(ST優,父,ST,ST) | ||
スズホープ | 日 | 2 | 牡 | 64 | 40 | F+ | D+ | G | E+ | F+ | D+ | G | 25 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 晩成 | 普 | 98 | 1600~2000m | 3 | 鹿 | ローカル | ニホンピローエース | ブランドフォード系 | スズカンゲツ | 無(非ST優,母,無,無) | ||
スズボタン | 日 | 4 | 牝 | 53 | 50 | E+ | E+ | G+ | E+ | D | F | C+ | 33 | 荒 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 普早 | 持 | 19 | 1700~2300m | 6 | 鹿 | ロムルス | リボー系 | スズキール | アストニシメント系 | ST(ST優,母,ST,無) | ||
スピードキヨフジ | 日 | 6 | 牝 | 54 | 45 | E | G | E | E+ | E | G | E | 21 | 荒 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 普早 | 持 | 0 | 1700~2100m | 5 | 鹿 | チャイナロック | ロックフェラ系 | イチシンヒカリ | チップトップ系 | ST(ST優,父,ST,ST) | ||
(外)スピリットスワプス | 日 | 3 | 牡 | 64 | 40 | C | G | C | E+ | G | A | C | 41 | 荒 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 早鍋 | 普 | 67 | 1600~2000m | 3 | 栗 | スワップス | カーレッド系 | キャンデラ | ST(ST優,母,ST,ST) | |||
スリークルト | 日 | 2 | 牡 | 62 | 50 | D+ | G | D+ | C+ | F+ | G | G | 26 | 普 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 普早 | 無 | 57 | 1600~2400m | 3 | 栗 | 大駆け | ハイハット | ハイペリオン系 | ロイヤルアグリーメント | ST(ST優,父,ST,無) | ||
スリーファイヤー | 日 | 2 | 牝 | 64 | 40 | C | C | E | E+ | G | G | A | 37 | 普 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 普遅 | 有 | 98 | 1600~2000m | 3 | 鹿 | ローカル | テスコボーイ | テスコボーイ系 | サンバー | ST(ST優,母,無,ST) | ||
スリーヨーク | 日 | 5 | 牡 | 63 | 75 | C | C | E | A+ | E | E | C | 49 | 荒 | ◎ | △ | 1-4(1-5) | 普早 | 有 | 0 | 1800~3200m | 3 | 栗 | ローカル | ダイハード | ナスルーラ系 | ハツトモ | 無(ST優,母,ST,無) | ||
(外)セーヌスポート | 日 | 2 | 牝 | 63 | 25 | C | G | C | C+ | G | E | E | 33 | 荒 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 普早 | 普 | 73 | 1200~1800m | 4 | 栗 | 大駆け | ボールドアンドエイブル | ボールドルーラー系 | タミアナ | ST(ST優,父,無,ST) | ||
センターグッド | 日 | 3 | 牡 | 65 | 35 | B+ | G | D+ | C+ | F+ | F+ | F+ | 36 | 荒 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 普遅 | 普 | 37 | 1300~2100m | 3 | 鹿 | 叩き良化 | ブランブルー | トウルビヨン系 | アサノクイン | アストニシメント系 | 無(非ST優,父,無,無) | |
セントオープン | 日 | 2 | 牝 | 53 | 45 | G | G | E | C+ | C | E | E | 29 | 普 | × | ◎ | 4-7(3-8) | 普早 | 有 | 83 | 1500~2300m | 5 | 栗 | セントクレスピン | オリオール系 | ホウシュウスタン | ヘレンサーフ系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||
ソーウンムサシ | 日 | 2 | 牡 | 62 | 10 | G | G | C | C+ | C | C | C | 41 | 荒 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 早熟 | 無 | 44 | 1000~1500m | 3 | 鹿 | スタート | フラッシュライト | テディ系 | ブランドフェイム | ST(ST優,父,ST,無) | ||
タイシオリ | 日 | 3 | 牝 | 59 | 30 | D | F | D | C+ | F | D | F | 33 | 大 | ◎ | △ | 2-4(1-6) | 普早 | 普 | 48 | 1300~1900m | 6 | 鹿 | テスコボーイ | テスコボーイ系 | タイフレーム | アートレス系 | 無(ST優,母,ST,無) | ||
