ウイニングポスト9 2022 1976年スタート米国種牡馬データ一覧【簡易Ver.】
この記事では、ウイニングポスト9 2022の1976年スタート時における、米国の種牡馬について、各種データを掲載しています(現在、体験版準拠)。
スペシャル種牡馬についても全頭データがあります。
こちらは簡易Ver.になります。
検索ページがやや重いですが、詳細なデータが載っている詳細Ver.はこちらの記事にあります。
表の中で分かりにくいと思われる列名について、凡例を挙げます。
【凡例】
サ=サブパラ合計値
子出=仔だし値
継承特性=基本的には当該馬を系統確立した際に、一番左側に表示されている系統特性(括弧外の系統特性)になります。しかし、それまでの系統確立で当該馬の両親の系統特性がデフォルトから変わった場合や当該馬がST因子を所持した場合、継承パターンが変化することがあります。そのパターンの分岐には括弧内の4つが存在します。括弧内左から、①父母の組み合わせが(ST系統)×(SP系統 or 無系統)の時、ST系統or非ST系統どちらになるか、②父母の組み合わせが(SP系統)×(無系統)の時、父母どちらの系統になるか、③父母の組み合わせが(無系統)×(無系統)の時かつ、当該馬がST因子を持っている時、ST系統になるか否か、④①と②で無系統のパターンの時かつ、当該馬がST因子を持っている時、ST系統になるか否か
スぺ牡=スペシャル種牡馬には○が記載
| 馬名 | 年 | SP | ST | サ | 因左 | 因右 | 子出 | 父馬 | 父系 | 継承特性 | スぺ牡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーツアンドレターズ | 10 | 76 | 55 | 79 | スピ | 瞬発 | 5 | リボー | リボー系 | SP(非ST優,母,無,ST) | |
| アイアンルーラー | 11 | 66 | 35 | 43 | スピ | 4 | ネヴァーベンド | ネヴァーベンド系 | ST(ST優,母,ST,無) | ||
| アイスカペイド | 7 | 67 | 40 | 61 | スピ | 早熟 | 6 | ニアークティック | ニアークティック系 | 無(非ST優,母,無,ST) | |
| アイリッシュキャッスル | 9 | 65 | 15 | 58 | 早熟 | 5 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | SP(非ST優,父,無,無) | ||
| アクアク | 10 | 73 | 40 | 81 | スピ | 晩成 | 7 | バトルジョインド | ヒムヤー系 | 無(非ST優,母,無,無) | |
| アクシピター | 5 | 65 | 25 | 41 | 6 | ダマスカス | テディ系 | SP(ST優,父,ST,無) | |||
| アグレー | 9 | 66 | 35 | 45 | 5 | オールデンタイムズ | マンノウォー系 | ST(ST優,母,ST,無) | |||
| アドヴォケイター | 13 | 68 | 45 | 61 | 6 | ラウンドテーブル | プリンスローズ系 | 無(ST優,父,ST,ST) | |||
| アパラチー | 5 | 68 | 20 | 60 | スピ | 根性 | 6 | ラウンドテーブル | プリンスローズ系 | SP(非ST優,母,無,ST) | |
| アプス | 8 | 63 | 50 | 42 | 3 | デミング | ベンドア系 | 無(非ST優,父,無,ST) | |||
| アワネイティヴ | 6 | 63 | 30 | 61 | 瞬発 | 柔軟 | 8 | イクスクルーシヴネイティヴ | レイズアネイティヴ系 | SP(非ST優,父,無,ST) | |
| アンダースタンディング | 13 | 65 | 40 | 45 | 4 | プロミストランド | テディ系 | SP(非ST優,父,無,無) | |||
| イクスクルーシヴネイティヴ | 11 | 66 | 30 | 58 | 瞬発 | 気難 | 9 | レイズアネイティヴ | レイズアネイティヴ系 | SP(非ST優,父,無,無) | |
| イクスプローデント | 7 | 66 | 45 | 54 | 7 | ニアークティック | ニアークティック系 | 無(ST優,母,ST,無) | |||
| インテンショナリー | 20 | 72 | 25 | 80 | スピ | 7 | インテント | マンノウォー系 | SP(ST優,父,無,無) | ○ | |
| インリアリティ | 12 | 72 | 45 | 78 | スピ | 根性 | 8 | インテンショナリー | マンノウォー系 | 無(ST優,母,ST,ST) | |
| ヴァーベイティム | 11 | 67 | 50 | 65 | 根性 | 6 | スピークジョン | プリンスローズ系 | 無(非ST優,父,無,ST) | ||
| ヴァイスリーガル | 10 | 67 | 25 | 68 | 早熟 | 5 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ST(ST優,母,無,無) | ||
| ヴァイスリージェント | 9 | 53 | 40 | 29 | パワ | 9 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ST(ST優,母,無,無) | ||
| ヴァルドロルヌ | 4 | 73 | 50 | 72 | パワ | 6 | ヴァルドロワール | ブランドフォード系 | ST(ST優,母,ST,無) | ||
| ウインディサンズ | 19 | 69 | 40 | 74 | 根性 | 9 | ユアホスト | ハイペリオン系 | 無(ST優,父,ST,ST) | ||
| ヴェイグリーノーブル | 11 | 73 | 60 | 84 | スタ | 瞬発 | 9 | ヴィエナ | オリオール系 | ST(ST優,母,無,無) | |
| エルバジェ | 20 | 72 | 65 | 69 | スタ | 晩成 | 9 | ヴァンダル | エルバジェ系 | ST(非ST優,父,無,ST) | |
| オールボブバワーズ | 13 | 63 | 50 | 59 | 7 | プリンスブレスド | プリンスローズ系 | 無(ST優,父,ST,ST) | ○ | ||
| オントゥグローリー | 5 | 53 | 35 | 17 | 5 | ボールドラッド | ボールドルーラー系 | 無(ST優,母,ST,ST) | |||
| カットラス | 6 | 61 | 25 | 48 | 4 | ダマスカス | テディ系 | SP(ST優,父,ST,ST) | |||
| カナディアンギル | 7 | 51 | 40 | 37 | 4 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | 無(ST優,母,ST,ST) | |||
| ガモー | 14 | 64 | 45 | 55 | スピ | 5 | フリートナスルーラ | ナスルーラ系 | 無(ST優,母,無,無) | ||
| キートゥザキングダム | 6 | 69 | 50 | 64 | スピ | 根性 | 5 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | SP(ST優,父,ST,ST) | |
| キートゥザミント | 7 | 73 | 55 | 79 | 根性 | 7 | グロースターク | リボー系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||
| キャノネイド | 5 | 71 | 45 | 75 | 瞬発 | 6 | ボールドビダー | ボールドルーラー系 | ST(ST優,母,ST,無) | ||
| ギャラントマン | 22 | 75 | 50 | 81 | スタ | パワ | 7 | ミゴリ | ボワルセル系 | ST(非ST優,父,無,ST) | |
| ギャラントロメオ | 15 | 68 | 20 | 33 | スタ | 5 | ギャラントマン | ボワルセル系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||
| キャリーバック | 18 | 72 | 40 | 73 | 瞬発 | 3 | サギー | ヒムヤー系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||
| キングズビショップ | 7 | 68 | 15 | 68 | スピ | 5 | ラウンドテーブル | プリンスローズ系 | SP(非ST優,母,無,無) | ||
| クーガー | 10 | 73 | 50 | 83 | スタ | 晩成 | 5 | テイルオブトゥーシティーズ | ボワルセル系 | ST(ST優,母,無,無) | |
| クォドラングル | 15 | 71 | 65 | 75 | スタ | 6 | コーホーズ | ブランドフォード系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||
| クリムゾンサタン | 17 | 67 | 35 | 55 | スピ | 5 | スパイソング | ヒムヤー系 | 無(ST優,父,ST,ST) | ||
| グレイドーン | 14 | 70 | 25 | 69 | スピ | パワ | 9 | エルバジェ | エルバジェ系 | ST(ST優,父,ST,無) | |
| クレペロ | 22 | 71 | 55 | 55 | スタ | 8 | ドナテロ | ブランドフォード系 | ST(ST優,母,ST,無) | ○ | |
| クロージェ | 18 | 70 | 45 | 74 | パワ | 5 | マイバブー | トウルビヨン系 | 無(ST優,母,ST,ST) | ||
| グロースターク | 13 | 67 | 45 | 73 | スタ | 根性 | 8 | リボー | リボー系 | ST(ST優,父,ST,無) | |
| ケーン | 17 | 66 | 35 | 58 | 瞬発 | 5 | ターントゥ | ターントゥ系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||
| コーニッシュプリンス | 14 | 67 | 20 | 56 | スピ | 5 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | SP(ST優,父,ST,ST) | ||
| ゴーマーチング | 11 | 64 | 30 | 52 | 5 | プリンスキロ | プリンスローズ系 | 無(ST優,父,ST,ST) | |||
| サーアイヴァー | 11 | 79 | 55 | 83 | スピ | 瞬発 | 9 | サーゲイロード | サーゲイロード系 | ST(ST優,母,ST,ST) | |
| サーゲイロード | 17 | 64 | 25 | 79 | スピ | スタ | 10 | ターントゥ | サーゲイロード系 | ST(ST優,父,ST,ST) | |
| サードマルティニ | 17 | 63 | 30 | 49 | 4 | ヘイスティロード | テディ系 | SP(ST優,父,ST,ST) | ○ | ||
| ザプルーナー | 9 | 63 | 50 | 41 | 4 | エルバジェ | エルバジェ系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ○ | ||
| サモス | 12 | 67 | 90 | 63 | 5 | シェシューン | マッチェム系 | 無(ST優,父,無,無) | |||
| シーバード | 14 | 77 | 60 | 84 | パワ | 9 | ダンキューピッド | ネイティヴダンサー系 | 無(ST優,父,ST,無) | ○ | |
| シェッキーグリーヌ | 6 | 67 | 25 | 62 | 6 | ノーホーム | ハイペリオン系 | 無(非ST優,母,無,無) | |||
| ジグタイム | 11 | 61 | 35 | 34 | 5 | ネイティヴダンサー | ネイティヴダンサー系 | 無(ST優,父,ST,ST) | |||
| シニスターパーパス | 6 | 62 | 50 | 46 | 4 | ナシュア | ナスルーラ系 | 無(ST優,母,無,無) | |||
| ジャッジャー | 5 | 68 | 35 | 51 | 5 | ダマスカス | テディ系 | SP(非ST優,父,無,ST) | |||
| シャム | 6 | 70 | 45 | 65 | パワ | 3 | プリテンス | ベンドア系 | 無(ST優,父,ST,無) | ||
| シャンペンチャーリー | 6 | 61 | 25 | 44 | 3 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | 無(ST優,母,ST,ST) | |||
| ズールトム | 7 | 62 | 20 | 50 | 2 | トムロルフ | リボー系 | 無(非ST優,母,無,ST) | |||
| スタッフライター | 8 | 65 | 40 | 55 | 8 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | 無(ST優,父,ST,ST) | |||
| ステージドアジョニー | 11 | 71 | 55 | 65 | スタ | 7 | プリンスジョン | プリンスローズ系 | ST(ST優,父,ST,ST) | ||
| ストップザミュージック | 6 | 68 | 40 | 75 | 早熟 | 6 | ヘイルトゥリーズン | ヘイルトゥリーズン系 | 無(ST優,母,ST,ST) | ||
| スノウナイト | 5 | 72 | 70 | 69 | パワ | 6 | ファイアストリーク | ベンドア系 | 無(非ST優,父,無,ST) | ||
| スパニッシュリドル | 7 | 61 | 35 | 37 | 5 | ライダン | ナスルーラ系 | ST(ST優,母,無,ST) | |||
| スピークジョン | 18 | 67 | 40 | 55 | スピ | 7 | プリンスジョン | プリンスローズ系 | 無(ST優,父,ST,無) | ||
| スワップス | 24 | 76 | 60 | 87 | 根性 | 7 | カーレッド | カーレッド系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ○ | |
| セクレタリアト | 6 | 70 | 55 | 86 | スピ | 6 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | SP(ST優,父,無,無) | ||
| ターントゥ | 25 | 74 | 20 | 79 | スピ | 根性 | 8 | ロイヤルチャージャー | ターントゥ系 | 無(ST優,父,無,無) | ○ |
| ダイク | 10 | 69 | 55 | 55 | 4 | エルバジェ | エルバジェ系 | SP(非ST優,母,無,無) | |||
| タイムレスモーメント | 6 | 66 | 30 | 55 | 早熟 | 6 | ダマスカス | テディ系 | SP(ST優,父,ST,ST) | ||
| タイラント | 10 | 65 | 20 | 60 | 5 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | 無(ST優,母,ST,ST) | |||
| ダマスカス | 12 | 78 | 55 | 86 | パワ | パワ | 9 | ソードダンサー | テディ系 | SP(非ST優,父,無,ST) | |
| チーフテン | 15 | 62 | 25 | 66 | スピ | 5 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | SP(非ST優,母,無,無) | ||
| ティムタム | 21 | 73 | 40 | 76 | スピ | パワ | 1 | トムフール | トムフール系 | SP(非ST優,母,無,ST) | |
| デルタジャッジ | 16 | 63 | 25 | 37 | 7 | トラフィックジャッジ | ハイペリオン系 | 無(ST優,父,ST,無) | ○ | ||
| デワン | 11 | 69 | 50 | 68 | スピ | 5 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | SP(ST優,父,ST,無) | ||
| テンタム | 7 | 70 | 45 | 69 | パワ | 5 | インテンショナリー | マンノウォー系 | 無(ST優,母,ST,ST) | ||
| ドクターファーガー | 12 | 79 | 25 | 91 | スピ | 6 | ラフンタンブル | ヒムヤー系 | 無(ST優,父,無,無) | ||
| トムフール | 27 | 77 | 40 | 87 | パワ | 瞬発 | 9 | メナウ | トムフール系 | SP(ST優,母,ST,ST) | ○ |
| トムロルフ | 14 | 72 | 50 | 85 | 根性 | 7 | リボー | リボー系 | ST(ST優,父,ST,無) | ||
| トライジェット | 7 | 68 | 45 | 58 | 3 | ジェスター | トムフール系 | 無(非ST優,母,無,ST) | |||
| トラフィックコップ | 7 | 62 | 35 | 48 | 5 | トラフィックジャッジ | ハイペリオン系 | 無(ST優,母,ST,ST) | |||
| トランスアランティック | 4 | 55 | 25 | 52 | 4 | ニアークティック | ニアークティック系 | SP(ST優,父,無,ST) | |||
| ドローン | 10 | 64 | 40 | 63 | 8 | サーゲイロード | サーゲイロード系 | SP(非ST優,父,無,ST) | |||
| ナイスダンサー | 7 | 66 | 50 | 52 | 瞬発 | 6 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | 無(ST優,母,無,ST) | ||
| ナシュア | 24 | 78 | 70 | 91 | 瞬発 | 気難 | 8 | ナスルーラ | ナスルーラ系 | SP(非ST優,父,無,無) | |
| ナスクラ | 9 | 64 | 40 | 65 | 6 | ナスラム | ナスルーラ系 | ST(ST優,母,ST,無) | |||
| ナリースマン | 8 | 61 | 15 | 23 | 6 | ギャラントマン | ボワルセル系 | ST(ST優,父,ST,無) | |||
| ニアークティック | 22 | 71 | 35 | 79 | スピ | 早熟 | 9 | ネアルコ | ニアークティック系 | 無(ST優,父,ST,ST) | ○ |
| ニジンスキー | 9 | 79 | 50 | 94 | スピ | スタ | 9 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | SP(ST優,母,ST,ST) | |
| ネイティヴダンサー | 26 | 79 | 45 | 90 | スピ | スタ | 8 | ポリネシアン | ネイティヴダンサー系 | 無(非ST優,父,無,無) | ○ |
| ネイティヴボーン | 13 | 50 | 25 | 29 | 5 | ネイティヴダンサー | ネイティヴダンサー系 | SP(ST優,母,ST,ST) | |||
| ネヴァーベンド | 16 | 66 | 35 | 67 | スピ | 根性 | 9 | ナスルーラ | ネヴァーベンド系 | 無(ST優,母,無,ST) | |
| ノーザンジョーヴ | 8 | 63 | 25 | 32 | 5 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | SP(ST優,母,ST,無) | |||
| ノーザンダンサー | 15 | 79 | 45 | 79 | パワ | 根性 | 10 | ニアークティック | ノーザンダンサー系 | SP(ST優,父,無,ST) | |
| ノーザンネイティヴ | 10 | 54 | 35 | 21 | 3 | ニアークティック | ニアークティック系 | SP(ST優,父,無,ST) | |||
| ノーザンフリング | 6 | 64 | 35 | 48 | 5 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | 無(非ST優,父,無,無) | |||
| ノーダブル | 11 | 72 | 50 | 77 | スピ | 4 | ノーホーム | ハイペリオン系 | 無(ST優,母,ST,無) | ||
| ノーロバリー | 16 | 67 | 40 | 59 | 5 | スワップス | カーレッド系 | 無(非ST優,父,無,無) | ○ | ||
| パーソナリティ | 9 | 71 | 45 | 67 | 根性 | 4 | ヘイルトゥリーズン | ヘイルトゥリーズン系 | 無(ST優,父,ST,ST) | ||
| パゴパゴ | 16 | 64 | 25 | 68 | スピ | 柔軟 | 5 | マトリース | フェアウェイ系 | 無(非ST優,父,無,無) | |
| バックパサー | 13 | 77 | 75 | 91 | パワ | 瞬発 | 9 | トムフール | トムフール系 | 無(ST優,父,ST,ST) | |
| パッパフォアウェイ | 24 | 72 | 15 | 60 | スピ | 4 | パパジェノ | プリンスローズ系 | 無(ST優,父,ST,ST) | ○ | |
| バラコイス | 7 | 62 | 40 | 36 | 5 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | SP(非ST優,母,無,ST) | |||
| ハワイ | 12 | 67 | 65 | 72 | パワ | 柔軟 | 7 | ユトリロ | ダンテ系 | ST(ST優,父,無,ST) | |
| ヒズマジェスティ | 8 | 64 | 45 | 64 | 瞬発 | 根性 | 8 | リボー | リボー系 | ST(ST優,父,ST,無) | |
| ビッグスプルース | 7 | 71 | 60 | 72 | パワ | 3 | エルバジェ | エルバジェ系 | ST(ST優,父,ST,無) | ||
| ファーストドーン | 5 | 58 | 40 | 23 | 根性 | 4 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | SP(非ST優,父,無,ST) | ||
| ファーストランディング | 20 | 72 | 40 | 66 | スピ | 早熟 | 6 | ターントゥ | ターントゥ系 | 無(ST優,父,ST,ST) | |
| フォルリ | 13 | 70 | 50 | 78 | パワ | 瞬発 | 8 | アリストファネス | ハイペリオン系 | ST(ST優,母,ST,ST) | |
| フォワードパス | 11 | 71 | 45 | 53 | 根性 | 4 | オンアンドオン | ナスルーラ系 | SP(ST優,父,ST,無) | ||
| ブライアーティック | 8 | 64 | 40 | 62 | 5 | ニアークティック | ニアークティック系 | SP(ST優,父,ST,ST) | |||
| プラウデストローマン | 8 | 67 | 20 | 57 | 5 | ネヴァーベンド | ネヴァーベンド系 | 無(ST優,父,ST,無) | |||
| プラムボールド | 7 | 61 | 25 | 36 | 5 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | SP(ST優,父,無,無) | |||
| プリテンス | 13 | 72 | 30 | 71 | パワ | 7 | エンデヴァー | ベンドア系 | 無(ST優,父,ST,ST) | ||
| プリンスジョン | 23 | 73 | 40 | 64 | スピ | パワ | 8 | プリンスキロ | プリンスローズ系 | 無(非ST優,母,無,ST) | |
| プルーヴアウト | 7 | 68 | 75 | 59 | 根性 | 3 | グロースターク | リボー系 | ST(ST優,父,ST,無) | ||
| フルポケット | 7 | 64 | 20 | 61 | 4 | オールデンタイムズ | マンノウォー系 | SP(ST優,父,ST,ST) | |||
| ブレイヴェストローマン | 4 | 63 | 20 | 46 | パワ | 8 | ネヴァーベンド | ネヴァーベンド系 | 無(ST優,父,ST,無) | ||
| ヘイルトゥリーズン | 18 | 72 | 30 | 85 | 根性 | 10 | ターントゥ | ヘイルトゥリーズン系 | 無(ST優,母,ST,ST) | ||
| ヘイロー | 7 | 75 | 50 | 73 | 根性 | 10 | ヘイルトゥリーズン | ヘイルトゥリーズン系 | 無(ST優,母,ST,ST) | ||
| ベストターン | 10 | 70 | 25 | 73 | 根性 | 7 | ターントゥ | ターントゥ系 | 無(非ST優,母,無,無) | ||
| ペトローヌ | 12 | 70 | 75 | 63 | スタ | 5 | プリンスタジ | プリンスローズ系 | ST(ST優,父,ST,無) | ||
| ホイストザフラッグ | 8 | 66 | 35 | 69 | 根性 | 9 | トムロルフ | リボー系 | SP(非ST優,母,無,ST) | ||
| ホームガード | 7 | 67 | 25 | 65 | 5 | フォルリ | ハイペリオン系 | SP(非ST優,母,無,無) | |||
| ボールドアワー | 12 | 67 | 20 | 53 | スピ | 6 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | 無(ST優,母,ST,ST) | ||
| ボールドアンドブレイヴ | 13 | 66 | 35 | 71 | 6 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | 無(非ST優,母,無,ST) | |||
| ボールドコマンダー | 16 | 61 | 50 | 66 | パワ | 7 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | SP(ST優,父,無,無) | ||
| ボールドビダー | 14 | 68 | 50 | 70 | スピ | 8 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | 無(ST優,母,ST,ST) | ||
| ホールドユアピース | 7 | 67 | 40 | 63 | 6 | スピークジョン | プリンスローズ系 | 無(ST優,父,無,ST) | |||
| ボールドリーズニング | 8 | 66 | 40 | 49 | パワ | 根性 | 6 | ボールドネシアン | ボールドルーラー系 | 無(非ST優,母,無,ST) | ○ |
| ボールドリーズン | 8 | 71 | 45 | 66 | 根性 | 3 | ヘイルトゥリーズン | ヘイルトゥリーズン系 | 無(ST優,母,ST,無) | ||
| ボールドルーラー | 22 | 79 | 25 | 86 | スピ | パワ | 10 | ナスルーラ | ボールドルーラー系 | 無(非ST優,母,無,無) | ○ |
| マジェスティックプリンス | 10 | 78 | 45 | 81 | スピ | 7 | レイズアネイティヴ | レイズアネイティヴ系 | SP(ST優,父,ST,ST) | ||
| ミシシッピアン | 5 | 67 | 45 | 54 | 3 | ヴェイグリーノーブル | オリオール系 | ST(ST優,母,ST,無) | |||
| ミスタープロスペクター | 6 | 79 | 40 | 83 | スピ | スピ | 10 | レイズアネイティヴ | レイズアネイティヴ系 | SP(ST優,父,ST,無) | |
| ミスターリーダー | 10 | 66 | 35 | 61 | 根性 | 5 | ヘイルトゥリーズン | ヘイルトゥリーズン系 | 無(非ST優,父,無,無) | ||
| ミスターロング | 7 | 62 | 45 | 45 | パワ | 5 | シーバード | ネイティヴダンサー系 | 無(ST優,母,ST,無) | ||
| ミネソタマック | 12 | 63 | 60 | 55 | 7 | ラフンタンブル | ヒムヤー系 | 無(ST優,父,ST,無) | ○ | ||
| モシートガワポ | 4 | 62 | 50 | 38 | 5 | グッドマナーズ | ナスルーラ系 | ST(ST優,母,無,無) | |||
| ラウンドテーブル | 22 | 76 | 65 | 84 | 瞬発 | 根性 | 8 | プリンスキロ | プリンスローズ系 | 無(非ST優,父,無,無) | |
| ラジャババ | 8 | 64 | 30 | 58 | スピ | 7 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | 無(非ST優,母,無,無) | ||
| ラッキーデボネア | 14 | 69 | 40 | 74 | 根性 | 6 | ヴァーテックス | スインフォード系 | ST(ST優,母,ST,無) | ||
| ランザガントレット | 8 | 72 | 65 | 71 | スタ | 6 | トムロルフ | リボー系 | ST(ST優,母,無,無) | ||
| リヴァリッジ | 7 | 73 | 50 | 66 | スピ | 4 | ファーストランディング | ターントゥ系 | 無(ST優,母,ST,ST) | ||
| リトルカレント | 5 | 71 | 60 | 62 | 根性 | 3 | シーバード | ネイティヴダンサー系 | 無(ST優,父,ST,無) | ||
| リファール | 7 | 78 | 45 | 83 | パワ | 柔軟 | 10 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | 無(非ST優,父,無,無) | |
| リフレクテッドグローリー | 12 | 63 | 35 | 48 | 5 | ジェスター | トムフール系 | 無(ST優,父,ST,無) | |||
| リボー | 24 | 79 | 75 | 94 | スタ | 気難 | 9 | テネラニ | リボー系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ○ |
| リロイ | 5 | 65 | 55 | 59 | 5 | ボールドビダー | ボールドルーラー系 | SP(ST優,父,ST,ST) | |||
| ルーテナントスティーヴンス | 15 | 67 | 20 | 51 | スピ | 5 | ナンタラ | ナスルーラ系 | SP(非ST優,母,無,ST) | ||
| ルファビュルー | 15 | 71 | 60 | 65 | スタ | 6 | ワイルドリスク | セントサイモン系 | ST(ST優,父,ST,ST) | ||
| ルリタニア | 7 | 68 | 55 | 61 | 根性 | 3 | グロースターク | リボー系 | 無(非ST優,父,無,ST) | ||
| レイズアカップ | 5 | 62 | 10 | 36 | 6 | レイズアネイティヴ | レイズアネイティヴ系 | SP(ST優,父,ST,無) | |||
| レイズアネイティヴ | 15 | 71 | 25 | 65 | スピ | パワ | 10 | ネイティヴダンサー | レイズアネイティヴ系 | 無(非ST優,父,無,ST) | |
| レヴューアー | 10 | 68 | 20 | 55 | スピ | 8 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | SP(非ST優,父,無,ST) | ||
| レニーレイク | 17 | 63 | 25 | 43 | 5 | ロイヤルチャージャー | ロイヤルチャージャー系 | 無(ST優,父,ST,無) | ○ | ||
| ロードゲイロード | 6 | 53 | 30 | 25 | 6 | サーゲイロード | サーゲイロード系 | SP(ST優,父,ST,無) | |||
| ロックトーク | 12 | 62 | 40 | 49 | 6 | ラスパー | オーエンテューダー系 | 無(ST優,母,ST,無) | |||
| ロベルト | 7 | 73 | 55 | 85 | スピ | スタ | 9 | ヘイルトゥリーズン | ヘイルトゥリーズン系 | ST(ST優,父,ST,ST) | |
| ロンドンカンパニー | 6 | 65 | 50 | 65 | 5 | トムロルフ | リボー系 | 無(非ST優,父,無,無) | |||
| ワジマ | 4 | 73 | 60 | 77 | スピ | 2 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | ST(ST優,父,ST,無) | ||
| ワットアプレジャー | 11 | 65 | 30 | 60 | スピ | 7 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | ST(ST優,母,ST,ST) | ||
| ワットラック | 9 | 68 | 50 | 55 | 9 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | 無(ST優,母,ST,無) | |||
| ワンフォーオール | 10 | 68 | 75 | 59 | 6 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | 無(非ST優,母,無,ST) |








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません